UITSLAGEN 2010-2011

Meisjes Pupillen Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Paulien Abma 13-11-2010 NY 1:46.00
19-2-2011 NY 1:23.00
5-3-2011 UT 26.64 2:09.05
Irene Beumer 13-11-2010 NY 1:12.00
Lotte Buis 13-11-2010 NY 49.50
Marleen Buis 13-11-2010 NY 1:07.00
Kelly van Buiten 13-11-2010 NY 1:06.00
11-12-2010 NY 28.61 53.72 1:22.84
12-2-2011 NY 25.93 51.55 1:15.49
Hiltje Gerritsma 11-12-2010 NY 27.62 54.61 1:20.66
5-3-2011 UT 17.36 1:17.46
Hanneke Goud 13-11-2010 NY 52.22
11-12-2010 NY 26.76 54.45 1:23.09
12-2-2011 NY 26.07 51.62 1:17.47
Jessica Haanappel 24-10-2010 NY 50.42 1:20.10
13-11-2010 NY 48.56
11-12-2010 NY 27.19 51.87 1:19.50
16-1-2011 NY 26.92 57.94
12-2-2011 NY 25.92 50.22 1:14.00
Alisha Hansma 11-12-2010 NY 27.91 53.08 1:17.00
16-1-2011 NY 1:13.17 1:48.75
12-2-2011 NY 25.20 47.87 1:11.89
5-3-2011 UT 14.98 1:29.17
Klasina Koumans 13-11-2010 NY 1:59.00
12-2-2011 NY 39.09 1:21.54 2:03.74
19-2-2011 NY 1:21.00
5-3-2011 UT 29.97 2:19.44
Mariska Koumans 13-11-2010 NY 49.00
12-2-2011 NY 27.35 55.11 1:19.62
19-2-2011 NY 49.93
5-3-2011 UT 16.42 1:15.02
Mirjam Kraakman 13-11-2010 NY 59.47
11-12-2010 NY 28.48 55.72 1:22.42
12-2-2011 NY 24.50 56.24 1:13.57
19-2-2011 NY 46.98
5-3-2011 UT 14.89 1:14.43
Gaudia Landman 13-11-2010 NY 2:37.00
11-12-2010 NY 45.52 1:37.76 2:19.33
12-2-2011 NY 56.80 1:30.95 2:36.04
19-2-2011 NY 1:24.00
5-3-2011 UT 26.38 2:08.52
Sanne Leenders 24-10-2010 NY 1:20.65 2:48.77
5-3-2011 UT 15.01 1:11.07
Tjitske de Lorijn 13-11-2010 NY 46.59
12-2-2011 NY 26.38 51.19 1:16.42
Lotte Vogelezang 13-11-2010 NY 48.46
11-12-2010 NY 27.34 54.12 1:22.34
12-2-2011 NY 26.05 51.61 1:16.12
Maike Conijn 13-11-2010 NY 46.34
11-12-2010 NY 24.69 48.07 1:12.92
19-2-2011 NY 45.80
5-3-2011 UT 14.66 1:12.12
Gemma Nolles 13-11-2010 NY 2:02.00
Rosalie Ros 19-2-2011 NY 56.09
Isa van Schie 13-11-2010 NY 1:44.00
Sophie Schulte 13-11-2010 NY 3:40.00
19-2-2011 NY 1:43.00
Eva Vogelezang 13-11-2010 NY 50.00
11-12-2010 NY 28.81 55.55 1:24.78
12-2-2011 NY 25.69 50.21 1:15.63
Jetske van der Wilt 11-12-2010 NY 24.59 48.95 1:11.37
12-2-2011 NY 25.21 48.40 1:14.01
19-2-2011 NY 46.40 / 46.40
5-3-2011 UT 14.66 1:12.00
Meisjes Junioren C Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Annemiek de Feijter 24-10-2010 NY 38.01 1:00.67
21-11-2010 NY 1:00.05 2:04.05
11-12-2010 NY 21.98 41.70 1:01.71
19-12-2010 NY 1:19.14 1:57.21
30-1-2011 NY 57.72 1:57.08
5-3-2011 UT 57.81 3:08.46
Carlotta Koumans 12-2-2011 NY 20.57 55.97 1:55.85
5-3-2011 UT 54.42 3:10.25
Meisjes Junioren B Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Sieta van Leeuwe 26-9-2010 NY 47.53 1:34.74
10-10-2010 NY 46.82 2:26.13
24-10-2010 NY 46.78 2:26.67
7-11-2010 UT 46.65 2:25.81
21-11-2010 NY 45.96 1:32.16
11-12-2010 NY 18.72 45.69 1:32.76
18-12-2010 GR 46.38 1:34.79
2-1-2011 UT 46.14 2:20.88
16-1-2011 NY 45.62 2:21.21
30-1-2011 NY 53.50 5:03.37
5-2-2011 DT 45.16 2:22.08
12-2-2011 NY 18.39 45.71 1:29.83
27-2-2011 NY 46.16 2:21.21
5-3-2011 UT 45.12 2:17.57
14-3-2011 HV 44.51 / 45.14 2:19.40
20-3-2011 NY 43.74 4:56.60
Dames Junioren A Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Nynke Oude Vrielink 24-10-2010 NY 53.77 2:45.22
7-11-2010 UT 51.82 2:43.28
21-11-2010 NY 51.30 1:44.06
2-1-2011 UT 51.19 2:44.21
9-1-2011 UT 52.34 2:40.51
30-1-2011 NY 51.19 1:41.05
5-3-2011 UT 1:02.18 2:36.41
14-3-2011 HV 49.69 / 49.44 2:33.15
Arlieke Teunisse 10-10-2010 NY 53.28 2:48.23
24-10-2010 NY 54.57 1:50.22
6-11-2010 NY 20.33 / 21.10 37.21 / 37.29
21-11-2010 NY 53.68 2:46.30
4-12-2010 TB 54.22 / 53.70 1:51.75
16-1-2011 NY 53.72 2:54.29
30-1-2011 NY 52.93 5:50.51
5-2-2011 DT 53.21 2:48.15
5-3-2011 UT 52.35 2:50.67
14-3-2011 HV 52.89 / 52.01 2:47.44
24-3-2011 NY 53.22 1:49.27 2:51.79
Dames Neo-Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Elske Lenis 6-11-2010 NY 18.69 / 18.55 32.58 / 33.06
21-11-2010 NY 45.69 1:29.90
19-12-2010 NY 44.94 2:14.89
19-1-2011 GR 44.79 2:15.46 4:48.37
30-1-2011 NY 44.96 2:15.32
5-2-2011 DT 44.33 2:14.16
12-2-2011 GR 44.27 4:49.25
13-2-2011 GR 2:15.04
27-2-2011 NY 43.95 1:27.38
24-3-2011 NY 44.17 2:12.70 4:45.52
Timme van der Lugt 24-9-2010 NY 44.57 2:20.25
3-10-2010 HV 45.63
16-10-2010 AL 45.58 1:31.90
24-10-2010 NY 46.30
3-11-2010 HV 45.15 4:58.74
21-11-2010 NY 44.86 2:19.76
28-11-2010 GR 2:24.01
4-12-2010 TB 46.67 / 45.98 1:36.74
11-12-2010 AL 47.44 1:39.81
18-12-2010 EF 44.59 2:17.13
19-12-2010 EF 45.00 4:51.57
19-1-2011 GR 45.16 2:21.86 4:57.50
5-2-2011 DT 45.18
12-2-2011 GR 44.99 5:14.53
12-3-2011 EN 44.49 2:16.19
13-3-2011 EN 1:28.93 5:03.22
24-3-2011 NY 45.35 2:17.25 4:53.65
Frida van Megen 6-11-2010 NY 18.58 / 18.43 32.32 / 32.39
21-11-2010 NY 46.24 2:15.01
4-12-2010 TB 45.73 / 45.94 1:30.96
19-12-2010 NY 45.16 4:42.06
13-2-2011 EN 4:40.60
12-3-2011 EN 44.18 2:40.57
13-3-2011 EN 1:26.57
24-3-2011 NY 44.50 2:13.62 4:40.18
Dames Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Karin Blok 29-1-2011 NY 54.20 1:52.80
5-3-2011 UT 53.53 2:52.41
Aniek Jongerius 5-12-2010 BR 48.94 2:38.96
2-1-2011 BR 49.89 2:35.29
16-1-2011 BR 12.81 48.48 2:35.88
23-1-2011 BR 48.34 / 48.06 1:39.45
26-1-2011 HV 47.93 2:27.48
12-2-2011 BR 48.36 2:34.54
13-2-2011 BR 48.57
19-2-2011 BR 48.11 2:32.21
20-2-2011 BR 1:38.33 5:25.73
26-3-2011 BR 12.92 1:07.23
Willemiek Kamper 16-10-2010 EN 44.63 1:30.03
6-3-2011 UT 45.22 1:30.10 2:17.59
19-3-2011 UT 44.92 1:29.29
Willeke Koers 5-3-2011 UT 54.24 2:51.84
Liesbeth Mollema 5-3-2011 UT 55.83 2:57.01
Laura den Otter 5-3-2011 UT 1:05.98 2:34.44
Dames Masters Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Judy Hauser 5-3-2011 UT 1:02.18 3:40.45
Rikje van de Weerd 5-3-2011 UT 56.52 2:54.71
14-3-2011 HV 55.39 / 55.06 2:48.72
Jongens Pupillen Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Martijn Beumer 24-10-2010 NY 53.21 1:29.11
13-11-2010 NY 51.78
11-12-2010 NY 26.37 52.02 1:22.83
12-2-2011 NY 26.64 53.30 1:18.50
Ruben Beumer 24-10-2010 NY 1:03.07 2:14.63
13-11-2010 NY 42.20
11-12-2010 NY 22.44 43.45 1:03.96
18-12-2010 DV 1:03.46 1:30.24
12-2-2011 NY 22.74 52.96 1:05.86
Jan Boersma 13-11-2010 NY 45.20
Peter van Buiten 13-11-2010 NY 50.00
11-12-2010 NY 27.06 53.60 1:24.20
12-2-2011 NY 28.05 50.02 1:16.29
Sjoerd van Drueten 19-2-2011 NY 1:26.00
Mathijs de Feijter 13-11-2010 NY 2:15.00
11-12-2010 NY 2:03.54
19-2-2011 NY 1:28.00
Gart Gerritsma 24-10-2010 NY 50.43 1:11.48
11-12-2010 NY 50.71
30-1-2011 NY 40.33 1:07.89
12-2-2011 NY 24.92 47.14 1:13.88
19-2-2011 NY 43.60
5-3-2011 UT 14.55 1:05.44
Keimpe Gerritsma 11-12-2010 NY 28.83 58.22 1:28.46
12-2-2011 NY 28.05 54.92 1:21.90
Jens Koumans 13-11-2010 NY 43.80
12-2-2011 NY 24.21 46.18 1:13.42
19-2-2011 NY 41.40
5-3-2011 UT 14.56 1:02.32
Jente van Leeuwe 24-10-2010 NY 1:02.69 2:23.35
13-11-2010 NY 41.70
21-11-2010 NY 37.38 1:00.03
11-12-2010 NY 20.98 40.07 59.26
30-1-2011 NY 38.18 1:00.17
12-2-2011 NY 20.58 1:12.25 2:05.11
27-2-2011 NY 57.55 2:00.18
5-3-2011 UT 13.59 59.02
20-3-2011 NY 56.91 1:58.67
Maarten van der Lei 13-11-2010 NY 1:11.00
Tim Lukkien 13-11-2010 NY 1:01.66
11-12-2010 NY 30.56 1:10.01 1:34.08
12-2-2011 NY 31.90 1:01.19 1:35.81
Antoine Mousa 13-11-2010 NY 2:27.00
Pelle Oude Vrielink 24-10-2010 NY 58.25 2:12.51
11-12-2010 NY 21.88 58.11 2:04.60
16-1-2011 NY 56.39 2:02.89
30-1-2011 NY 58.35 1:57.13
12-2-2011 NY 21.83 56.69 2:01.90
5-3-2011 UT 13.41 56.82
Klaas Prins 11-12-2010 NY 26.25 52.32 1:16.58
12-2-2011 NY 26.02 50.87 1:15.99
5-3-2011 UT 16.58 1:17.80
Koen Schot 13-11-2010 NY 43.80
11-12-2010 NY 23.59 45.36 1:07.06
12-2-2011 NY 22.46 43.88 1:12.46
William Schot 13-11-2010 NY 44.59
11-12-2010 NY 24.18 46.71 1:10.92
12-2-2011 NY 23.78 47.07 1:08.65
Joris Smid 13-11-2010 NY 50.00
11-12-2010 NY 32.68 53.79 1:18.80
Tibbe van de Beek 24-10-2010 NY 43.96 1:12.29
29-12-2010 DA 15.03 1:14.37 2:03.61
5-3-2011 UT 13.43 1:06.82
Hylke van der Veen 13-11-2010 NY 43.50
11-12-2010 NY 24.01 45.92 1:03.58
12-2-2011 NY 23.47 44.27 1:05.19
19-2-2011 NY 41.20
Jouke van der Veen 13-11-2010 NY 47.80
11-12-2010 NY 23.85 49.50 1:16.57
Casper Wiegers 13-11-2010 NY 1:40.00
19-2-2011 NY 1:24.00
Yannick van der Wilt 24-10-2010 NY 1:07.15 2:13.05
11-12-2010 NY 24.08 46.15 1:06.72
16-1-2011 NY 1:02.73 1:29.15
12-2-2011 NY 22.36 42.92 1:03.24
19-2-2011 NY 41.80
5-3-2011 UT 14.00 1:01.85
Jongens Junioren C Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Hidde van de Beek 24-10-2010 NY 51.76 1:46.42
11-12-2010 NY 19.43 49.66 1:42.35
29-12-2010 DA 12.64 49.50 1:09.67
12-2-2011 NY 18.33 48.40 1:39.83
5-3-2011 UT 48.33 2:40.63
14-3-2011 HV 46.76 / 46.86 2:33.97
Pieter Brorens 11-12-2010 NY 26.15 50.16 1:16.05
Bouke Gerritsma 24-10-2010 NY 1:03.32 2:07.19
21-11-2010 NY 1:00.15 1:59.03
11-12-2010 NY 22.23 40.78 58.53
16-1-2011 NY 57.41 1:56.09
12-2-2011 NY 21.17 56.78 1:53.07
5-3-2011 UT 55.41 2:53.89
Kevin Vervoort 11-12-2010 NY 22.06 40.42 1:08.05
12-2-2011 NY 21.97 48.06 1:00.43
Aiso van Leeuwe 24-10-2010 NY 1:03.95 2:23.73
21-11-2010 NY 52.37 1:04.93
11-12-2010 NY 24.52 45.11 1:01.80
16-1-2011 NY 1:02.34 1:28.89
30-1-2011 NY 40.76 1:02.70
12-2-2011 NY 22.86 41.96 59.95
5-3-2011 UT 59.06 3:26.75
Maurijn Teunisse 24-10-2010 NY 1:00.42 2:09.99
Jongens Junioren B Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Patrick de Feijter 24-10-2010 NY 42.34 1:26.40
21-11-2010 NY 43.22 1:28.57
19-12-2010 NY 43.82 2:14.69
5-3-2011 UT 43.40 2:17.67
Job Oude Vrielink 10-10-2010 NY 44.76 2:20.27
7-11-2010 NY 43.59 1:28.68
21-11-2010 NY 43.80 2:17.90
11-12-2010 NY 17.22 43.67 1:27.94
19-12-2010 NY 42.91 4:38.31
16-1-2011 NY 43.01 2:14.13
30-1-2011 NY 42.77 4:40.95
12-2-2011 NY 16.67 42.18 1:23.87
5-3-2011 UT 42.53 2:14.84
14-3-2011 HV 42.11 / 41.98 2:12.85
Heren Junioren A Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Pelle Hoek 24-9-2010 NY 39.44 2:02.62
25-9-2010 NY 39.54 1:19.13
3-10-2010 HV 39.01 4:16.39
10-10-2010 NY 39.25 1:18.88
13-10-2010 HV 38.84 1:59.74
16-10-2010 EV 11.05 / 10.89 25.56 / 25.51
23-10-2010 EN 38.87 1:16.87
7-11-2010 NY 39.38 4:21.77
13-11-2010 DH 39.07 2:02.04
16-11-2010 HV 39.17 1:58.43
30-11-2010 HV 38.69 1:17.33
5-12-2010 NY 39.17 54.40
9-12-2010 HV 25.06 / 24.99 38.81
19-12-2010 HV 10.64 / 10.65 24.81 / 24.61
29-12-2010 EF 39.16 2:00.49
8-1-2011 HV 38.69 1:58.42
9-1-2011 GR 4:26.70
25-1-2011 HV 39.03 1:17.79
30-1-2011 EN 38.95 1:18.40
7-2-2011 NY 38.84 2:01.03
12-2-2011 AS 39.92
13-2-2011 DV 1:17.24
19-2-2011 EN 10.66 / 10.61 24.80 / 24.67
20-2-2011 EN 38.84 1:16.77
26-2-2011 UT 39.96
13-3-2011 NY 39.00 2:01.43
14-3-2011 HV 39.03 / 38.79 2:01.29
Gerard van Leeuwe 24-10-2010 NY 47.74 2:32.22
21-11-2010 NY 48.03 1:37.57
11-12-2010 NY 18.78 48.43 1:35.05
16-1-2011 NY 46.50 2:25.49
30-1-2011 NY 47.03 5:14.28
12-2-2011 NY 17.98 46.11 1:31.96
27-2-2011 NY 45.79 2:19.68
5-3-2011 UT 45.16 2:21.45
14-3-2011 HV 44.87 / 44.60 2:20.38
20-3-2011 NY 44.88 1:30.89
Heren Neo-Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Janbert Aarnink 12-2-2011 CB 42.64 1:29.80
Jules Booltink 24-9-2010 NY 40.46 2:05.78
26-9-2010 NY 40.80
3-10-2010 HV 40.68 2:04.35
6-11-2010 NY 16.19 / 16.24 28.40 / 28.57
30-1-2011 NY 40.76 2:06.37
13-2-2011 NY 40.23 1:19.61
27-2-2011 NY 40.30 2:05.91
5-3-2011 UT 40.32 2:04.77
14-3-2011 HV 40.39 / 40.14 2:03.99
Roel van Dreven 24-10-2010 NY 43.86 1:27.02
21-11-2010 NY 43.97
19-12-2010 NY 43.44 1:27.10
27-2-2011 NY 43.43 2:17.79
Bernard de Vree 6-11-2010 NY 19.09 / 18.59 31.80 / 32.12
21-11-2010 UT 44.59 1:29.44
28-11-2010 UT 43.86 2:13.90
4-12-2010 UT 43.67 2:17.00
19-12-2010 NY 43.48 2:09.71
2-1-2011 UT 45.82 1:30.53
9-1-2011 UT 42.87 2:09.49
16-1-2011 NY 42.63 1:25.12
23-1-2011 UT 42.39 1:25.15
30-1-2011 NY 42.98 4:40.98
5-2-2011 EN 41.84 4:38.74
6-2-2011 EN 1:22.68 2:04.62
13-2-2011 NY 42.44 58.56
19-2-2011 UT 43.06 2:15.62
5-3-2011 UT 42.58 2:07.83
12-3-2011 EN 43.04 4:31.31
13-3-2011 EN 2:04.52
14-3-2011 HV 41.64 / 42.11 2:06.34
24-3-2011 NY 41.62 2:05.91 4:31.15
Heren Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Robert Braam 4-12-2010 UT 40.88 2:07.32
8-12-2010 HV 40.10
18-12-2010 HV 40.07 2:02.67
11-1-2011 HV 10.88 39.34 1:18.48
16-1-2011 NY 39.62 1:19.52
25-1-2011 HV 39.67 1:18.83
Fredrik Geers 20-2-2011 UT 55.02 1:51.82
5-3-2011 UT 50.74 2:39.08
Casper Helling 22-3-2011 HV 41.80 6:53.40
23-3-2011 HV 2:01.58 14:09.63
Robert Huiting 5-3-2011 UT 43.71 2:14.84
Jillis Kinkel 5-3-2011 UT 44.02 2:13.66
Martijn van der Laan 17-10-2010 UT 48.77 5:21.52
24-10-2010 UT 50.63 1:43.46
28-11-2010 UT 48.39 2:31.52
Jolle Landman 5-3-2011 UT 42.90 2:12.00
22-3-2011 HV 42.52 2:09.92
23-3-2011 HV 1:24.60 4:36.27
Ralph Meijer 14-3-2011 HV 45.58 / 44.64 2:29.17
Mark Ooijevaar 24-9-2010 NY 1:18.08 4:01.99
25-9-2010 NY 41.19 6:52.65
26-9-2010 NY 41.37 1:58.02
3-10-2010 HV 40.65 1:55.78
9-10-2010 EN 40.67 1:56.90
10-10-2010 EN 40.37 6:45.17
17-10-2010 HN 41.21 1:58.84
22-10-2010 GR 6:41.95
5-11-2010 HV 6:34.55
16-11-2010 HV 40.23 1:54.46
21-11-2010 TB 1:58.29 6:52.68
3-12-2010 EV 41.30 6:52.02
4-12-2010 EV 1:59.96 4:08.01
19-12-2010 HN 41.33 1:19.44
27-12-2010 HV 39.90
28-12-2010 HV 6:39.44
29-12-2010 HV 1:52.58
6-1-2011 UT 41.04 1:54.77 4:03.81
15-1-2011 HN 1:56.74
16-1-2011 HN 6:49.38
19-1-2011 GR 40.90 1:57.01 3:59.25
5-2-2011 EN 39.86 3:54.97
6-2-2011 EN 1:54.62 6:37.65
12-2-2011 GR 40.63 6:39.47
13-2-2011 GR 1:54.24 13:47.56
27-2-2011 EV 1:55.93 6:49.12
4-3-2011 EN 1:53.54
5-3-2011 EN 6:35.83
12-3-2011 EN 40.08 3:52.46
13-3-2011 EN 1:53.77 6:36.15
19-3-2011 EN 40.04 1:16.51
20-3-2011 EN 13:33.89
Marko Phernambucq 9-1-2011 UT 48.89 2:38.66
23-1-2011 UT 47.16 1:38.91
5-3-2011 UT 48.82 2:34.43
Robbert Profittlich 5-3-2011 UT 43.56 2:14.16
22-3-2011 HV 44.14 8:11.21
Sander Schot 29-1-2011 NY 47.50 1:37.30
5-3-2011 UT 47.33 2:29.28
Niek Vos 24-10-2010 NY 45.82 1:32.40
26-10-2010 UT 45.34 1:31.88
6-11-2010 NY 17.53 / 17.80 31.45 / 31.28
21-11-2010 NY 45.27 1:30.87
4-12-2010 TB 45.85 / 45.90 1:32.75
19-1-2011 GR 44.71 1:31.75 2:23.66
30-1-2011 NY 45.16 2:22.53
5-2-2011 EN 43.95 5:08.05
6-2-2011 EN 1:28.93 2:17.79
13-2-2011 NY 44.83 1:02.80
27-2-2011 NY 44.99
14-3-2011 HV 44.01 / 43.66 2:17.63
24-3-2011 NY 44.26 1:29.16 2:20.32
Erwin Wentink 17-11-2010 UT 4:36.76
12-2-2011 UT 42.82 2:08.94 4:35.17
Jan Westeneng 5-3-2011 UT 50.11 2:38.86
14-3-2011 HV 49.08 / 48.92 2:33.85
Heren Masters Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Bauke Abma 22-3-2011 HV 52.20 9:21.28
23-3-2011 HV 2:42.04 19:18.25
Hendrik van de Beek 8-12-2010 HV 43.88 2:10.81
29-12-2010 DA 45.16 2:14.46
25-1-2011 HV 29.31 44.71 2:09.87
5-3-2011 UT 44.19 2:12.84
14-3-2011 HV 44.23 / 44.03 2:12.27
22-3-2011 HV 44.22 2:11.41
23-3-2011 HV 1:25.78 4:43.50
24-3-2011 HV 45.21 16:59.93
Iedo Beeksma 21-11-2010 AS 41.82 2:06.55
8-12-2010 HV 40.68 2:01.37
27-12-2010 AS 41.07 2:05.46
4-1-2011 HV 40.26 2:00.88
8-1-2011 AS 41.70 1:22.27
9-1-2011 AS 1:21.63
11-1-2011 HV 11.73 41.27 1:18.87
16-1-2011 AS 41.73 1:20.73
22-1-2011 BH 40.82 1:21.28
23-1-2011 BH 41.63
1-2-2011 HV 40.99 2:02.44
3-2-2011 HV 41.48 2:04.12
8-2-2011 HV 41.77 2:03.54
12-2-2011 UT 41.87
13-2-2011 UT 2:06.04
15-2-2011 HV 40.54 2:02.69
26-2-2011 AS 42.65 1:22.40 2:08.33
12-3-2011 CA 40.77 1:17.53
13-3-2011 CA 40.19 1:17.79
15-3-2011 CA 40.08
16-3-2011 CA 1:57.12
17-3-2011 CA 40.15
18-3-2011 CA 1:17.50
Klaas van den Berg 2-1-2011 UT 43.55 2:11.22 4:46.99
16-1-2011 UT 42.58 2:10.83 4:35.67
5-3-2011 UT 43.45 2:10.42
14-3-2011 HV 42.16 / 42.24 2:07.57
Marius Bolck 29-1-2011 NY 51.20 1:43.00
5-3-2011 UT 51.49 2:44.26
Wouter Gerritsma 29-1-2011 NY 1:01.20 2:05.30
5-3-2011 UT 1:00.95 / 1:00.95 3:06.18
Daan Goense 6-2-2011 UT 6:25.23
5-3-2011 UT 55.15 2:53.36
22-3-2011 HV 55.21 10:10.46
23-3-2011 HV 2:50.89 20:47.04
Jan-Kees Goud 29-1-2011 NY 54.00 1:53.90
5-3-2011 UT 54.08 / 54.08 2:50.86
14-3-2011 HV 52.78 / 52.75 2:44.17
Harry Hansma 16-1-2011 NY 47.17 1:37.63
5-3-2011 UT 46.23 2:25.80
Jan Heeres 30-10-2010 UT 48.46 1:36.63
6-11-2010 NY 20.51 / 19.47 35.17 / 34.94
17-11-2010 UT 8:35.00
28-11-2010 UT 48.43 2:26.47
14-12-2010 HV 48.91 1:35.09
2-1-2011 UT 5:09.24
9-1-2011 UT 48.90 2:27.82
8-2-2011 HV 48.48 2:24.28
5-3-2011 UT 48.19 2:22.97
14-3-2011 HV 47.33 / 47.40 2:20.19
22-3-2011 HV 50.30 1:33.99
23-3-2011 HV 47.70 1:05.76 1:33.66
24-3-2011 HV 47.35 17:15.45
Robert Kamper 23-10-2010 HV 57.07 1:56.80
Jacob van Klaveren 5-3-2011 UT 57.47 2:49.24
André Kleinrensink 21-11-2010 NY 42.06 1:23.91
18-12-2010 HV 41.95 2:07.54
1-2-2011 HV 42.03 1:23.16
12-2-2011 UT 42.40
13-2-2011 UT 2:09.74
5-3-2011 UT 42.11 2:09.57
13-3-2011 CA 41.19 1:21.12
15-3-2011 CA 41.05
16-3-2011 CA 2:00.39
17-3-2011 CA 40.61
19-3-2011 CA 40.61 1:18.91
20-3-2011 CA 1:59.82
Flip van Leeuwe 24-10-2010 NY 46.49 2:21.52
21-11-2010 NY 46.16 1:32.22
16-1-2011 NY 46.67 1:32.24
30-1-2011 NY 45.39 4:54.07
27-2-2011 NY 45.81 1:30.73
5-3-2011 UT 45.44 2:18.58
14-3-2011 HV 45.02 / 45.17 2:17.78
20-3-2011 NY 1:32.54
Robert Memelink 29-1-2011 NY 49.80 1:41.40
5-3-2011 UT 49.41 2:32.57
Jan van Niejenhuis 23-10-2010 HV 5:16.17
21-11-2010 NY 50.52 1:46.64
8-12-2010 HV 50.21 2:38.87
4-1-2011 HV 49.76 2:36.93
8-2-2011 HV 49.84 2:41.40
14-3-2011 HV 51.22 5:36.11
Huub Oude Vrielink 29-1-2011 NY 54.00 1:45.80
5-3-2011 UT 55.89 2:45.17
Jean Paul van Rie 10-10-2010 NY 43.74 4:51.54
13-10-2010 HV 42.62 2:11.78
17-10-2010 EN 42.47 4:43.48
23-10-2010 HV 4:41.39
31-10-2010 EV 42.91 2:14.13
6-11-2010 NY 17.02 / 16.72 30.02 / 30.33
7-11-2010 NY 43.44 2:15.87
13-11-2010 EF 41.89 2:11.17
14-11-2010 EF 1:23.63 4:41.25
8-12-2010 HV 42.33 2:11.98
4-1-2011 HV 42.61 2:12.49
11-1-2011 HV 11.22 42.28 1:24.97
22-1-2011 BH 41.44 1:24.04
23-1-2011 BH 42.09 1:24.31
5-2-2011 DT 42.45 2:12.98
19-2-2011 CA 41.48 1:21.11
20-2-2011 CA 40.84 2:01.69
24-2-2011 CA 41.36 4:27.78
25-2-2011 CA 2:02.75
27-2-2011 CA 7:36.62
4-3-2011 SC 40.97 1:21.89
5-3-2011 SC 40.66 1:21.05 2:05.57
22-3-2011 HV 41.45 2:10.22
23-3-2011 HV 1:22.97 4:36.44
Jan Cees Riphagen 5-3-2011 UT 58.09 2:59.47
Jan Ros 29-1-2011 NY 55.70 1:58.90
Jack Schoenmakers 5-3-2011 UT 52.78 2:38.98
Jan Six Dijkstra 5-3-2011 UT 53.26 2:41.34
Harm Smit 5-3-2011 UT 44.13 2:13.36
Fred van den Tempel 5-3-2011 UT 44.11 2:13.94
Jan Tichelaar 5-3-2011 UT 46.60 2:20.24
Marc Velzeboer 24-10-2010 NY 41.74 2:07.94
5-12-2010 NY 40.73 2:06.48
18-12-2010 HV 39.97 2:03.95
1-2-2011 HV 26.48 / 26.42 40.28 2:04.26
7-2-2011 NY 39.69 2:03.94
5-3-2011 UT 40.86 2:07.20
14-3-2011 HV 40.07 / 39.98 2:03.56
Herman Vermeer 10-7-2010 HV 43.13 2:03.61
17-10-2010 UT 4:20.69
23-10-2010 HV 4:17.70
13-11-2010 UT 43.49 2:06.41
28-11-2010 UT 43.31 2:06.26
8-12-2010 HV 42.16 2:02.81
18-12-2010 HV 42.13 2:02.11
9-1-2011 UT 42.61 2:04.86
15-1-2011 DV 43.89 1:24.54
16-1-2011 UT 48.15 2:06.51 4:23.06
25-1-2011 HV 27.36 42.10 2:01.70
5-2-2011 DT 43.01 2:06.25
6-2-2011 UT 7:44.07
12-2-2011 UT 42.93 4:20.90
13-2-2011 UT 2:04.11 7:20.73
15-2-2011 HV 42.01 2:02.22
20-2-2011 CA 42.44 2:02.62
24-2-2011 CA 41.76 4:07.35
25-2-2011 CA 2:01.25
27-2-2011 CA 7:06.31
2-3-2011 SC 15:13.85
4-3-2011 SC 41.89 1:21.52
5-3-2011 SC 41.63 1:19.79 2:01.00
22-3-2011 HV 41.73 2:01.88
23-3-2011 HV 1:21.79 4:20.05
Peter Vlaar 23-10-2010 HV 43.61 1:29.80
13-11-2010 UT 44.72 1:31.06
30-11-2010 HV 43.70 1:28.31
18-12-2010 HV 44.08 2:16.09
11-1-2011 HV 11.88 43.78 1:27.40
22-1-2011 BH 43.37 1:27.07
