UITSLAGEN 2011-2012

Meisjes Pupillen Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Paulien Abma 19-11-2011 NY 1:16.00
3-3-2012 NY 1:05.00
Irene Beumer 19-11-2011 NY 1:13.00
3-3-2012 NY 1:09.00
Lotte Buis 18-2-2012 NY 22.96 47.29 1:09.19
Marleen Buis 19-11-2011 NY 48.85
18-2-2012 NY 27.32 50.19 1:17.26
Kelly van Buiten 10-12-2011 NY 28.61 53.72 1:22.84
11-2-2012 NY 52.91
18-2-2012 NY 26.77 54.11 1:15.63
Maike Conijn 10-12-2011 NY 24.69 48.07 1:12.92
14-1-2012 UT 14.84 1:06.89
18-2-2012 NY 23.66 44.77 1:06.43
Manon van Drueten 19-11-2011 NY 47.60
Hiltje Gerritsma 19-11-2011 NY 47.71
10-12-2011 NY 27.62 54.61 1:20.66
14-1-2012 UT 16.07 1:13.63
11-2-2012 NY 47.52
18-2-2012 NY 25.64 47.33 1:11.64
Hanneke Goud 10-12-2011 NY 26.76 54.45 1:23.09
14-1-2012 UT 16.68 1:18.77
11-2-2012 NY 47.53
Jessica Haanappel 6-11-2011 NY 55.92 1:14.92
19-11-2011 NY 46.24
20-11-2011 NY 45.23 1:20.78
14-1-2012 UT 16.14 1:14.85
11-2-2012 NY 44.00
18-2-2012 NY 23.10 45.15 1:15.09
11-3-2012 NY 41.46 1:10.19
25-3-2012 NY 1:07.42 2:31.91
Alisha Hansma 19-11-2011 NY 46.47
10-12-2011 NY 27.91 53.08 1:17.00
14-1-2012 UT 15.23 1:08.24
11-2-2012 NY 45.70
18-2-2012 NY 23.82 44.53 1:08.39
Klasina Koumans 19-11-2011 NY 1:16.00
3-3-2012 NY 1:06.00
Mariska Koumans 19-11-2011 NY 46.55
14-1-2012 UT 16.04 1:13.19
Mirjam Kraakman 19-11-2011 NY 44.23
10-12-2011 NY 28.48 55.72 1:22.42
14-1-2012 UT 14.40 1:05.54
18-2-2012 NY 21.90 43.49 1:03.32
Gaudia Landman 19-11-2011 NY 1:13.00
10-12-2011 NY 45.52 1:37.76 2:19.33
14-1-2012 UT 21.27 2:04.54
3-3-2012 NY 1:07.00
Tjitske de Lorijn 19-11-2011 NY 46.43
Lotte Vogelezang 19-11-2011 NY 46.70
10-12-2011 NY 27.34 54.12 1:22.34
14-1-2012 UT 15.22 1:06.41
18-2-2012 NY 24.06 47.09 1:06.95
Gemma Nolles 19-11-2011 NY 1:26.00
3-3-2012 NY 1:09.00
Floor Verhage 11-2-2012 NY 52.05
Eva Vogelezang 19-11-2011 NY 48.08
10-12-2011 NY 28.81 55.55 1:24.78
14-1-2012 UT 16.26 1:14.81
18-2-2012 NY 24.04 45.84 1:08.67
Jetske van der Wilt 19-11-2011 NY 46.73
10-12-2011 NY 24.59 48.95 1:11.37
14-1-2012 UT 15.00 1:06.67
11-2-2012 NY 45.70
18-2-2012 NY 23.51 44.79 1:06.22
Meisjes Junioren C Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Anouk van Leeuwen 14-1-2012 UT 57.57 3:01.90
Sanne Leenders 18-3-2012 NY 1:08.52 2:25.90
Meisjes Junioren B Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Carlotta Koumans 10-12-2011 NY 20.23 53.76 1:53.68
14-1-2012 UT 53.34 3:04.58
Sieta van Leeuwe 23-9-2011 NY 44.70 2:22.03
24-9-2011 NY 44.76 1:29.87
2-10-2011 HV 44.82 2:19.17
28-10-2011 IZ 44.42 2:24.60
6-11-2011 NY 44.94 5:05.60
20-11-2011 NY 44.37
4-12-2011 NY 44.98 2:17.94
10-12-2011 NY 17.98 43.73 1:29.34
17-12-2011 GR 43.36
18-12-2011 EN 44.01 2:14.87
7-1-2012 DV 44.87 2:19.94
8-1-2012 GR 4:58.03
14-1-2012 UT 43.61 2:13.36
29-1-2012 NY 44.05 1:26.84
10-2-2012 DT 43.24 2:14.52
12-2-2012 EN 1:25.76
18-2-2012 NY 17.90 44.02 1:28.36
26-2-2012 EN 1:27.96
9-3-2012 BR 44.23 / 43.28
11-3-2012 BR 2:12.71
12-3-2012 HV 43.18 / 42.95 2:14.01
18-3-2012 NY 43.45 1:27.01
25-3-2012 NY 44.00
Dames Junioren A Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Nynke Oude Vrielink 13-11-2011 EN 51.60 2:42.62
14-1-2012 UT 51.46 2:40.93
29-1-2012 NY 51.42 1:41.30
12-3-2012 HV 49.51 / 49.58 2:31.38
18-3-2012 NY 56.23 2:59.44
Dames Neo-Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Froukje de Boer 6-11-2011 NY 47.23 2:24.99
12-11-2011 EN 46.80 2:22.19
13-11-2011 EN 47.38 1:34.64
19-11-2011 TB 47.82 / 47.90 1:36.85
18-12-2011 NY 47.91 1:33.34
7-1-2012 AM 48.70
14-1-2012 UT 47.41 2:23.95
29-1-2012 NY 48.20 5:07.38
11-2-2012 EN 47.49 1:33.58
12-2-2012 EN 47.40 1:35.11
17-3-2012 GR 46.58 2:20.53
18-3-2012 GR 1:32.31 4:59.95
22-3-2012 NY 47.69 2:28.88
Elske Lenis 24-9-2011 NY 45.12 1:27.50
25-9-2011 NY 44.59 2:15.20
18-12-2011 NY 44.44 2:11.61
14-1-2012 UT 44.30 2:13.12
29-1-2012 NY 43.87 4:49.38
11-2-2012 EN 43.53 1:27.21
12-2-2012 EN 43.43 1:26.93
18-2-2012 HN 5:04.72
10-3-2012 BR 4:46.83
17-3-2012 GR 43.23 2:12.37
18-3-2012 GR 1:26.52 4:51.28
22-3-2012 NY 43.09 2:10.66 4:44.45
Timme van der Lugt 12-11-2011 EN 45.85 2:28.45
13-11-2011 EN 45.90 1:32.45
4-12-2011 NY 46.40
26-12-2011 HV 12.39 29.16 44.79
14-1-2012 UT 46.03 2:22.58
7-2-2012 HV 45.07 2:18.32
11-2-2012 ES 49.08
11-2-2012 EN 46.54 1:34.33
11-2-2012 ES 2:38.26
12-2-2012 EN 45.50 1:30.15
17-3-2012 GR 45.01 2:17.29
18-3-2012 GR 1:28.79 4:54.99
22-3-2012 NY 1:10.81 2:22.09 4:54.72
Frida van Megen 4-12-2011 NY 45.70 2:18.42
17-3-2012 GR 44.49 2:14.83
18-3-2012 GR 1:27.24 4:44.82
22-3-2012 NY 44.99 2:13.88
Arlieke Teunisse 12-11-2011 EN 54.56 2:54.90
13-11-2011 EN 53.88 1:51.09
18-12-2011 NY 54.14 2:52.78
14-1-2012 UT 53.43 2:53.19
29-1-2012 NY 54.02 2:54.76
11-2-2012 ES 1:02.02 3:16.48
12-3-2012 HV 52.01 / 52.00 2:45.36
17-3-2012 GR 52.80 2:46.81
18-3-2012 GR 1:47.18
22-3-2012 NY 53.60 1:51.79
Dames Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Karin Blok 14-1-2012 UT 50.88 2:44.69
Esther Bouman 30-10-2011 UT 50.11 2:31.16
6-11-2011 UT 49.28 1:38.95
Marlinde Doorn 14-1-2012 UT 55.44 2:48.27
Aniek Jongerius 23-10-2011 NY 48.27 2:33.50
20-11-2011 NY 48.27 2:30.60
10-1-2012 CB 49.01 2:44.48
11-2-2012 ED 3:00.21
11-2-2012 ES 54.73 3:00.21
18-2-2012 BR 49.71 1:10.18
25-2-2012 BR 1:01.34MV 2:34.28
12-3-2012 HV 48.14 / 48.20 2:27.73
18-3-2012 NY 49.26 2:29.59
Willeke Koers 14-1-2012 UT 50.92 2:39.43
5-2-2012 UT 52.93 1:46.77
12-3-2012 HV 50.20 / 49.44 2:32.32
Laura den Otter 14-1-2012 UT 49.78 2:32.33
Dames Masters Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Miriam Kooman-Gersmann 14-1-2012 UT 1:04.02 3:23.16
José Koumans-van Diepen 14-1-2012 UT 56.94 3:02.80
Rikje van de Weerd 14-1-2012 UT 57.47 2:51.51
12-3-2012 HV 56.09 / 55.29 2:51.09
Jongens Pupillen Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Martijn Beumer 19-11-2011 NY 48.11
11-2-2012 NY 45.91
18-2-2012 NY 24.14 51.57 1:12.52
Ruben Beumer 19-11-2011 NY 40.20
11-2-2012 NY 42.39
18-2-2012 NY 20.90 40.10 1:07.44
Peter van Buiten 19-11-2011 NY 46.43
10-12-2011 NY 27.06 53.60 1:24.20
14-1-2012 UT 15.66 1:12.73
11-2-2012 NY 44.87
18-2-2012 NY 25.23 46.03 1:09.86
Mathijs van Drueten 19-11-2011 NY 51.81
Sjoerd van Drueten 19-11-2011 NY 1:13.00
3-3-2012 NY 1:22.00
Mathijs de Feijter 10-12-2011 NY 2:03.54
Keimpe Gerritsma 19-11-2011 NY 49.57
10-12-2011 NY 28.83 58.22 1:28.46
14-1-2012 UT 17.53 1:19.70
18-2-2012 NY 27.98 52.14 1:19.02
Jente van Leeuwe 19-11-2011 NY 38.20
20-11-2011 NY 55.44 1:54.12
10-12-2011 NY 20.90 54.61
14-1-2012 UT 13.06 52.40
29-1-2012 NY 52.94 1:51.14
11-2-2012 NY 36.70
26-2-2012 NY 51.88 1:50.16
12-3-2012 HV 51.83 / 51.69 2:47.31
Maarten van der Lei 19-11-2011 NY 1:13.00
3-3-2012 NY 1:08.00
Tim Lukkien 10-12-2011 NY 30.56 1:10.01 1:34.08
William Schot 10-12-2011 NY 24.18 46.71 1:10.92
Joris Smid 19-11-2011 NY 44.50
10-12-2011 NY 32.68 53.79 1:18.80
Tibbe van de Beek 19-11-2011 NY 43.40
20-11-2011 NY 40.12 1:03.19
14-1-2012 UT 13.63 1:04.62
11-2-2012 ES 1:07.63 1:39.57
18-2-2012 NY 24.72 49.31 1:06.61
Hylke van der Veen 6-11-2011 NY 40.11 1:00.62
19-11-2011 NY 39.40
20-11-2011 NY 38.10 1:00.92
10-12-2011 NY 24.01 45.92 1:03.58
14-1-2012 UT 13.82 1:05.97
11-2-2012 NY 37.30
18-2-2012 NY 20.31 57.67 1:58.59
11-3-2012 NY 2:05.08
25-3-2012 NY 1:00.82 2:05.84
Jouke van der Veen 6-11-2011 NY 47.50 1:15.14
19-11-2011 NY 45.63
20-11-2011 NY 41.92 1:09.68
10-12-2011 NY 23.85 49.50 1:16.57
14-1-2012 UT 13.97 1:06.65
11-2-2012 NY 43.30
18-2-2012 NY 21.93 44.79 1:10.77
11-3-2012 NY 40.86 1:11.21
25-3-2012 NY 1:05.86 2:24.57
Casper Wieggers 19-11-2011 NY 1:13.00
14-1-2012 UT 19.84 1:38.35
3-3-2012 NY 54.76
Yannick van der Wilt 6-11-2011 NY 59.02 1:57.68
19-11-2011 NY 38.20
20-11-2011 NY 55.62 1:53.39
10-12-2011 NY 20.48 54.23 1:51.31
14-1-2012 UT 13.39 52.81
29-1-2012 NY 53.81 1:51.73
11-2-2012 NY 37.70
11-2-2012 ES 56.28
18-2-2012 NY 20.50 53.23 1:47.37
26-2-2012 NY 53.77 2:49.41
Jongens Junioren C Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Pieter Brorens 20-11-2011 NY 46.67 1:12.71
10-12-2011 NY 26.15 50.16 1:16.05
14-1-2012 UT 1:04.82 3:41.37
18-2-2012 NY 23.65 44.19 1:07.07
Bouke Gerritsma 20-11-2011 NY 34.54 52.97
10-12-2011 NY 50.55 2:06.80
18-12-2011 NY 51.70 1:46.58
14-1-2012 UT 50.46 2:40.77
29-1-2012 NY 50.66 1:41.30
11-2-2012 ES 1:01.66 1:47.96
12-2-2012 NY 50.67 1:11.92
18-2-2012 NY 19.89 49.93 1:39.75
26-2-2012 NY 50.53 1:09.93
18-3-2012 NY 49.76 1:37.29
Gart Gerritsma 20-11-2011 NY 44.16 56.61
10-12-2011 NY 55.78 2:07.41
18-12-2011 NY 57.98 2:00.88
14-1-2012 UT 55.94 3:01.41
29-1-2012 NY 57.22 2:03.01
12-2-2012 NY 56.71 1:23.02
18-2-2012 NY 21.66 56.41 1:52.51
26-2-2012 NY 55.66 1:52.09
Jens Koumans 14-1-2012 UT 59.95 3:10.28
Aiso van Leeuwe 20-11-2011 NY 55.88 1:56.91
10-12-2011 NY 21.34 55.58 1:53.15
14-1-2012 UT 53.55 2:56.14
29-1-2012 NY 55.49 1:55.10
18-2-2012 NY 21.03 53.78 2:10.87
26-2-2012 NY 56.81 1:55.08
12-3-2012 HV 53.90 / 54.19 2:50.55
Pelle Oude Vrielink 20-11-2011 NY 55.23 1:49.92
10-12-2011 NY 20.64 53.10 1:52.37
14-1-2012 UT 52.40 2:47.96
29-1-2012 NY 53.70 1:50.44
11-2-2012 ES 56.95 2:02.17
18-2-2012 NY 36.23 52.65 1:44.32
26-2-2012 NY 51.97 2:43.44
12-3-2012 HV 51.08 / 51.04 2:39.34
Klaas Prins 19-11-2011 NY 47.7 / 47.7
14-1-2012 UT 1:20.70 4:30.13
11-2-2012 NY 45.70
18-2-2012 NY 25.29 48.20 1:11.04
Koen Schot 10-12-2011 NY 23.59 45.36 1:07.06
Jongens Junioren B Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Hidde van de Beek 20-11-2011 NY 48.16 1:38.64
10-12-2011 NY 18.27 46.05 1:34.82
14-1-2012 UT 47.28 2:32.76
11-2-2012 ES 47.86 2:42.86
18-2-2012 NY 18.22 44.47 1:29.78
12-3-2012 HV 43.52 / 44.67 2:24.99
18-3-2012 NY 44.72 1:37.39
Job Oude Vrielink 23-9-2011 NY 42.75 2:12.65
28-10-2011 IZ 42.46 1:24.24
6-11-2011 NY 42.09 4:35.77
20-11-2011 NY 41.60 2:09.07
10-12-2011 NY 16.47 41.49 1:23.33
17-12-2011 GR 41.43 2:08.63
14-1-2012 UT 41.70 2:10.13
29-1-2012 NY 41.44 2:08.34
11-2-2012 ES 43.85 2:20.23
18-2-2012 NY 16.29 41.15 1:21.88
26-2-2012 NY 41.04 2:05.61
12-3-2012 HV 40.77 / 41.06 2:04.91
25-3-2012 NY 8:10.43
Heren Junioren A Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Pelle Hoek 25-9-2011 NY 39.58 1:19.84
2-10-2011 HV 39.31 4:22.49
16-10-2011 EN 39.43 2:02.48
28-10-2011 IZ 38.86 1:18.03
6-11-2011 NY 39.35 2:02.35
12-11-2011 EN 38.70 2:01.38
13-11-2011 EN 38.84 1:18.16
20-11-2011 NY 39.01 1:18.33
26-11-2011 HV 38.66 1:16.63
3-12-2011 EN 38.73 1:59.49
10-12-2011 HV 10.75 24.76 38.55
17-12-2011 HV 38.27 1:15.79
26-12-2011 HV 10.69 24.81 38.60
6-1-2012 HV 38.60 1:16.63
8-1-2012 EN 38.46 1:16.85
15-1-2012 NY 39.49 2:00.80
27-1-2012 HV 10.73 24.86 38.78
6-2-2012 NY 38.54 1:16.73
11-2-2012 EN 38.58 1:17.32
12-2-2012 EN 38.53 1:16.91
18-2-2012 TB 10.63 / 10.60 24.84 / 25.08
25-2-2012 EN 1:59.75
26-2-2012 EN 1:16.21
9-3-2012 BR 38.59 / 38.49
10-3-2012 BR 1:17.01
11-3-2012 BR 1:59.59
18-3-2012 NY 39.02 2:00.68
25-3-2012 NY 4:18.69
Gerard van Leeuwe 14-1-2012 UT 45.62 2:27.53
12-3-2012 HV 44.46 / 44.78 2:17.04
Heren Neo-Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Jules Booltink 23-9-2011 NY 40.49 2:06.73
23-10-2011 NY 40.27 1:20.19
20-11-2011 NY 39.59 4:31.11
14-1-2012 UT 40.03 2:03.83
29-1-2012 NY 39.99 1:20.07
26-2-2012 NY 39.30 1:18.52
12-3-2012 HV 39.55 / 39.38 1:59.50
28-3-2012 HV 39.21 1:59.55
29-3-2012 HV 1:18.97 4:15.74
Mijndert Jan van Lavieren 14-1-2012 UT 45.29 2:15.58
Martin van de Pol 16-10-2011 UT 40.26 1:19.92
23-10-2011 UT 40.79 1:20.14
6-11-2011 UT 40.22 2:01.27
Bernard de Vree 16-10-2011 UT 42.51 1:23.35
23-10-2011 NY 42.32 1:25.57
5-11-2011 UT 42.18 2:05.67
12-11-2011 EN 41.69 4:31.09
13-11-2011 EN 2:04.01 8:01.33
11-12-2011 UT 42.52 2:06.65
7-1-2012 AM 42.57 1:26.00
8-1-2012 UT 41.57 2:08.83
14-1-2012 UT 42.25 2:10.82
15-1-2012 NY 42.01
29-1-2012 UT 42.26 2:10.33
11-2-2012 ES 44.35
11-2-2012 EN 43.60 1:23.36
11-2-2012 ES 2:20.43
12-2-2012 EN 41.92 1:23.27
26-2-2012 UT 41.96 1:23.27
12-3-2012 HV 42.07 / 41.42 2:03.57
17-3-2012 GR 41.55 4:24.36
18-3-2012 GR 2:02.64 7:59.47
22-3-2012 NY 42.12 2:03.32 4:27.05
25-3-2012 NY 16:40.06
Heren Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Johan Crebas 14-1-2012 UT 46.64 2:21.72
Fredrik Geers 12-11-2011 UT 49.02 1:38.85
3-12-2011 UT 49.28 1:36.23
14-1-2012 UT 48.12 2:31.39
26-2-2012 UT 50.21
Marco de Jonge 8-1-2012 UT 44.17 2:18.32
14-1-2012 UT 44.27 2:16.91
29-1-2012 UT 44.22 2:16.52
5-2-2012 UT 4:43.64
18-2-2012 UT 44.76 2:19.98
28-3-2012 HV 7:55.18 / 43.74
29-3-2012 HV 2:10.01 16:25.77
Martijn van der Laan 14-1-2012 UT 48.90 2:26.24
Joris Matthee 14-1-2012 UT 45.71 2:17.89
Ralph Meijer 14-1-2012 UT 45.46 2:25.06
12-3-2012 HV 44.98 / 45.31 2:20.92
28-3-2012 HV 45.42 2:21.63
29-3-2012 HV 1:33.36 4:58.54
Ronnie van Middendorp 14-1-2012 UT 47.39 2:35.16
26-2-2012 UT 48.63 1:38.98
Mark Ooijevaar 24-9-2011 NY 40.99 6:43.93
25-9-2011 NY 41.02 1:57.73
2-10-2011 HV 40.56 1:55.91
10-10-2011 HV 3:57.65
15-10-2011 DV 40.72 1:55.89
22-10-2011 EN 1:55.20
23-10-2011 EN 6:36.45
28-10-2011 HV 40.12 1:17.63
4-11-2011 HV 6:29.09
7-11-2011 HV 40.86 1:54.54
13-11-2011 AM 6:49.74
20-11-2011 AS 1:56.09 6:45.00
26-11-2011 HV 13:37.12
3-12-2011 EV 40.85 6:36.42
4-12-2011 EV 1:55.34 3:56.56
9-12-2011 HV 40.45 1:54.72
10-12-2011 HV 13:37.12
22-12-2011 HV 40.12 1:16.01
27-12-2011 HV 1:54.36
28-12-2011 HV 6:34.13
14-1-2012 AL 1:55.59
15-1-2012 AL 6:46.54
22-1-2012 GR 40.37 3:56.41
4-2-2012 HV 39.75 6:33.87
5-2-2012 HV 1:52.17 13:34.03
18-2-2012 HN 1:57.94 6:49.57
19-2-2012 HA 14:15.46
2-3-2012 DV 1:55.90
3-3-2012 DV 6:43.49
17-3-2012 EN 41.47 4:06.39
18-3-2012 EN 13:44.85
Marko Phernambucq 14-1-2012 UT 48.54 2:36.12
Niek Vos 9-7-2011 HV 43.92
17-12-2011 HV 43.88 1:29.05
8-1-2012 UT 43.94 2:30.06
10-1-2012 HV 43.30 1:27.16
14-1-2012 UT 44.02 2:19.35
11-2-2012 ES 45.96
11-2-2012 EN 43.53 1:28.63
11-2-2012 ES 2:33.85
12-2-2012 EN 43.48 1:28.39
12-3-2012 HV 43.25 / 43.03 2:16.79
17-3-2012 GR 43.02 4:59.14
18-3-2012 GR 2:17.00
Jan Westeneng 14-1-2012 UT 47.00 2:32.91
12-3-2012 HV 46.58 / 46.36 2:29.41
Heren Masters Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Hendrik van de Beek 23-10-2011 NY 46.71 4:56.61
25-10-2011 HV 45.47 2:15.66
25-11-2011 HV 45.06 1:29.01
27-11-2011 UT 46.24 2:21.84
22-12-2011 HV 44.36 2:11.86
14-1-2012 UT 45.58 2:16.40
11-2-2012 ES 47.61 2:28.14
12-3-2012 HV 44.70 / 44.99 2:15.51
28-3-2012 HV 43.60 2:09.68
29-3-2012 HV 1:24.51 4:40.37
Klaas van den Berg 9-10-2011 UT 43.88 4:45.72
15-10-2011 UT 42.78 2:10.54
27-11-2011 UT 42.58 2:10.93
14-1-2012 UT 43.87 2:10.95
12-3-2012 HV 42.65 / 42.63 2:07.36
28-3-2012 HV 42.06 2:06.77
29-3-2012 HV 1:23.47 4:28.23
Wouter Gerritsma 14-1-2012 UT 58.35 3:03.62
Daan Goense 14-1-2012 UT 54.26 2:55.03
Jan-Kees Goud 14-1-2012 UT 55.16 2:50.70
12-3-2012 HV 52.39 / 53.19 2:43.34
Jan ten Haaf 14-1-2012 UT 55.61 2:56.52
Harry Hansma 14-1-2012 UT 53.59 2:27.45
Jan Heeres 12-11-2011 HV 47.42 2:20.71
25-11-2011 HV 47.06 1:33.40
14-1-2012 UT 48.48 2:25.13
12-3-2012 HV 48.29 / 47.93 2:21.32
26-3-2012 HV 48.52 16:56.37
28-3-2012 HV 47.69 2:22.06
29-3-2012 HV 1:34.20 4:51.76
Jolle Landman 15-10-2011 UT 43.41 2:13.48
30-10-2011 UT 4:41.46
27-11-2011 UT 44.14 2:14.96 4:46.64
14-1-2012 UT 43.32 2:13.52
11-2-2012 UT 44.75 4:53.35
12-2-2012 UT 2:15.25 8:19.49
12-3-2012 HV 42.62 / 42.70 2:09.47
18-3-2012 NY 43.87 2:10.52
Flip van Leeuwe 18-12-2011 EN 45.40 2:18.38
14-1-2012 UT 46.29 2:21.50
29-1-2012 NY 46.32 5:16.78
26-2-2012 NY 45.84 1:31.87
12-3-2012 HV 44.85 / 44.89 2:17.55
Robert Memelink 14-1-2012 UT 1:06.31 2:35.11
Jan van Niejenhuis 23-10-2011 NY 50.38 2:36.53
20-11-2011 NY 50.50 5:23.25
4-12-2011 NY 49.84 1:43.71
26-3-2012 HV 50.14 8:58.96
28-3-2012 HV 49.85 2:32.35
29-3-2012 HV 1:39.33 5:13.70
Jan Ros 14-1-2012 UT 1:04.32 2:48.66
12-3-2012 HV 51.05 / 52.12 2:50.52
Jack Schoenmakers 14-1-2012 UT 53.42 2:43.12
Harold Schulte 14-1-2012 UT 46.76 2:28.62
Jan Six Dijkstra 14-1-2012 UT 54.67 2:45.55
Harm Smit 14-1-2012 UT 47.14 2:22.80
12-3-2012 HV 45.44 / 45.37 2:20.19
Jan Tichelaar 14-1-2012 UT 48.32 2:20.36
Feite van der Veen 14-1-2012 UT 53.54 2:50.15
Marc Velzeboer 23-10-2011 NY 40.74 2:05.28
25-11-2011 HV 40.08 1:19.80
17-12-2011 HV 39.97 2:04.14
14-1-2012 UT 40.12 2:05.42
9-2-2012 HV 40.29 1:19.04
12-3-2012 HV 39.70 / 39.95 2:03.66
Herman Vermeer 9-10-2011 UT 43.84 4:31.30
15-10-2011 UT 43.36 2:08.35
30-10-2011 UT 4:23.37
5-11-2011 UT 42.43 2:03.82
9-11-2011 HV 42.19 2:03.70
12-11-2011 HV 42.19 2:03.20
19-11-2011 UT 42.87 2:06.50
27-11-2011 UT 42.81 2:07.08 4:25.84
22-12-2011 HV 42.41 2:04.14
14-1-2012 UT 42.93 2:06.00
17-1-2012 HV 42.68 4:14.50
2-2-2012 HV 42.61 2:04.61
11-2-2012 UT 43.51 4:31.66
12-2-2012 UT 2:08.66 7:42.95
25-2-2012 HV 42.68 1:22.14
26-2-2012 HV 42.25 1:22.25
9-3-2012 EF 42.70
10-3-2012 EF 2:02.47 4:17.17
11-3-2012 EF 7:22.82
15-3-2012 CA 41.73
16-3-2012 CA 1:21.90
17-3-2012 CA 41.57 1:21.82
18-3-2012 CA 1:59.05
28-3-2012 HV 42.07 2:03.45
29-3-2012 HV 1:22.96 4:18.76
Peter Vlaar 23-10-2011 NY 44.59 2:19.36
6-11-2011 NY 44.22 1:28.18
12-11-2011 HV 43.58 1:28.74
25-11-2011 HV 43.86 1:28.57
16-12-2011 HV 43.90 1:27.56
8-1-2012 UT 44.71 2:23.57
14-1-2012 UT 44.53 2:19.41
27-1-2012 HV 44.18 2:15.91
11-2-2012 ES 47.77 2:32.55
25-2-2012 HV 43.57 1:27.34
26-2-2012 HV 43.55 1:27.06
28-3-2012 HV 43.32 2:16.61
29-3-2012 HV 1:27.64 4:58.47
Erik van Vliet 14-1-2012 UT 49.10 2:37.67
Laurens Vogelezang 14-1-2012 UT 51.92
Floor van der Wilt 6-11-2011 NY 45.26 1:29.76
20-11-2011 NY 45.77 2:16.79
14-1-2012 UT 45.43 2:16.91
29-1-2012 NY 45.43 1:29.00
11-2-2012 ES 48.16 2:29.85
Ronald Zom 8-1-2012 UT 56.20 2:55.50
14-1-2012 UT 54.38 2:48.98
Printdatum: 16-4-2012