| Naam | GESL | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | p5001500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Braam | M | 37.32 | 1.14.53 | 1.54.01 | 4.16.66 | 7.23.76 | 15.35.80 | 75,323 |
| Mark Ooijevaar | M | 39.43 | 1.14.76 | 1.50.34 | 3.46.94 | 6.24.56 | 13.12.60 | 76,210 |
| Iedo Beeksma | M | 39.07 | 1.15.07 | 1.53.93 | 4.07.77 | 7.25.58 | 15.48.63 | 77,046 |
| Pelle Hoek | M | 38.27 | 1.15.79 | 1.58.42 | 4.16.39 | 77,743 | ||
| Rick Venneman | M | 38.83 | 1.16.75 | 1.57.23 | 4.12.49 | 77,906 | ||
| Sietse Spaargaren | M | 38.20 | 1.16.46 | 1.59.32 | 4.21.16 | 77,973 | ||
| Jules Booltink | M | 38.95 | 1.17.02 | 1.58.47 | 4.14.86 | 7.33.88 | 15.52.90 | 78,440 |
| Bouke Gerritsma | M | 39.69 | 1.18.80 | 1.59.33 | 4.15.25 | 7.21.01 | 16.12.89 | 79,466 |
| Menno Sytsma | M | 40.45 | 1.21.90 | 1.57.10 | 4.19.54 | 7.33.20 | 79,483 | |
| Martin van de Pol | M | 40.22 | 1.19.92 | 1.57.99 | 4.17.80 | 79,550 | ||
| Hubrecht Janse | M | 40.24 | 1.20.05 | 1.58.43 | 4.08.07 | 7.09.33 | 14.50.0 | 79,716 |
| Job Oude Vrielink | M | 39.42 | 1.18.85 | 2.01.10 | 4.23.64 | 7.47.18 | 79,786 | |
| Rob van Meggelen | M | 40.40 | 1.20.81 | 1.58.21 | 4.06.43 | 7.07.15 | 14.36.96 | 79,803 |
| Rutger Kroes | M | 39.89 | 1.20.15 | 2.00.04 | 4.12.55 | 7.26.18 | 79,903 | |
| André Kleinrensink | M | 40.45 | 1.18.91 | 1.59.82 | 4.29.48 | 7.40.28 | 80,390 | |
| Casper Helling | M | 41.09 | 1.21.09 | 1.58.00 | 4.05.11 | 6.50.10 | 13.57.91 | 80,423 |
| Marc Velzeboer | M | 39.69 | 1.19.04 | 2.02.91 | 80,660 | |||
| Johan Zonderland | M | 39.06 | 1.19.73 | 2.05.14 | 4.25.91 | 7.40.89 | 80,773 | |
| Lucas Goense | M | 40.02 | 1.19.64 | 2.02.60 | 4.23.78 | 7.34.84 | 15.51.55 | 80,886 |
| Herman Vermeer | M | 41.29 | 1.19.79 | 1.59.05 | 4.07.35 | 7.06.31 | 15.09.51 | 80,973 |
| Tom Benerink | M | 40.07 | 1.19.88 | 2.03.11 | 4.28.33 | 7.37.20 | 81,106 | |
| Jean Paul van Rie | M | 40.66 | 1.21.05 | 2.01.69 | 4.27.78 | 7.36.62 | 81,223 | |
| Gijs van Dorst | M | 40.62 | 1.21.17 | 2.03.70 | 4.22.45 | 81,853 | ||
| Klaas van den Berg | M | 40.98 | 1.19.85 | 2.02.62 | 4.22.90 | 7.36.38 | 16.33.94 | 81,853 |
| Reindert de Leeuw | M | 40.64 | 1.26.82 | 2.04.08 | 4.41.59 | 82,000 | ||
| Erwin Wentink | M | 40.98 | 1.24.42 | 2.03.59 | 4.30.69 | 7.34.64 | 82,176 | |
| Bernard de Vree | M | 41.38 | 1.21.69 | 2.02.64 | 4.24.36 | 7.59.47 | 16.40.06 | 82,260 |
| Fred van den Tempel | M | 41.19 | 1.21.8 | 2.03.30 | 4.18.9 | 7.17.66 | 14.44.05 | 82,290 |
| Ben Schaap | M | 40.70 | 1.23.19 | 2.05.04 | 4.27.98 | 8.31.18 | 19.24.01 | 82,380 |
| Ralph Meijer | M | 42.07 | 1.25.73 | 2.01.24 | 4.13.31 | 7.12.93 | 14.54.13 | 82,483 |
| Annelies van der Ploeg | V | 41.15 | 1.21.25 | 2.04.30 | 4.26.96 | 7.50.38 | 15.57.91 | 82,583 |
| Wouter Verloop | M | 41.69 | 1.23.85 | 2.04.20 | 4.20.98 | 7.39.25 | 83,090 | |
| Jolle Landman | M | 41.39 | 1.23.36 | 2.05.23 | 4.30.60 | 7.36.10 | 15.18.40 | 83,133 |
| Vincent Ruijter | M | 40.69 | 1.22.64 | 2.08.50 | 4.45.33 | 83,523 | ||
| Esmeralda Nieuwendorp | V | 40.94 | 1.22.10 | 2.07.80 | 4.35.00 | 83,540 | ||
| Robbert Robbemond | M | 40.84 | 1.21.87 | 2.08.42 | 4.51.90 | 8.42.27 | 83,646 | |
| Tom van Ommeren | M | 41.06 | 1.22.41 | 2.07.91 | 83,696 | |||
| Peter van den Pol | M | 41.98 | 1.25.57 | 2.05.26 | 4.29.90 | 7.10.99 | 83,733 | |
| Hendrik van de Beek | M | 42.49 | 1.23.43 | 2.04.06 | 4.24.60 | 7.38.77 | 16.19.35 | 83,843 |
| Willemiek Kamper | V | 42.19 | 1.23.73 | 2.05.13 | 4.23.06 | 7.34.94 | 16.26.12 | 83,900 |
| Janbert Aarnink | M | 41.14 | 1.21.92 | 2.08.46 | 4.35.96 | 83,960 | ||
| Jente van Leeuwe | M | 41.32 | 1.24.11 | 2.07.99 | 4.40.86 | 83,983 | ||
| Frida van Megen | V | 42.02 | 1.21.88 | 2.06.01 | 4.25.93 | 7.46.68 | 84,023 | |
| Maarten Tjallingii | M | 42.48 | 1.26.44 | 2.04.99 | 4.26.63 | 7.41.60 | 84,143 | |
| Gerben ten Holte | M | 42.0 | 1.23.8 | 2.06.56 | 4.35.51 | 8.18.42 | 84,186 | |
| Gart Gerritsma | M | 41.50 | 1.23.85 | 2.09.03 | 4.40.32 | 84,510 | ||
| Marco de Jonge | M | 42.53 | 1.25.74 | 2.06.86 | 4.32.88 | 7.48.57 | 15.50.91 | 84,816 |
| Harm Smit | M | 43.02 | 1.25.18 | 2.05.50 | 4.22.36 | 7.23.93 | 15.15.13 | 84,853 |
| Hidde van de Beek | M | 41.74 | 1.24.13 | 2.09.77 | 5.01.35 | 84,996 | ||
| Harry Booltink | M | 42.48 | 1.23.61 | 2.08.36 | 4.42.43 | 7.58.21 | 16.49.42 | 85,266 |
| Floor van der Wilt | M | 43.16 | 1.24.90 | 2.06.48 | 4.22.43 | 7.30.48 | 15.55.96 | 85,320 |
| Machiel van Zutphen | M | 41.63 | 1.23.70 | 2.11.24 | 5.00.21 | 85,376 | ||
| Peter de Vries | M | 42.07 | 1.27.67 | 2.10.04 | 4.51.04 | 85,416 | ||
| Kees Looijen | M | 43.05 | 1.33.44 | 2.07.15 | 4.38.50 | 7.54.98 | 16.36.01 | 85,433 |
| Henri Deelstra | M | 42.73 | 1.24.81 | 2.08.25 | 4.38.80 | 8.06.43 | 16.49.82 | 85,480 |
| Elske Tjalma-Lenis | V | 42.78 | 1.25.07 | 2.08.38 | 4.29.54 | 8.06.16 | 85,573 | |
| Pelle Oude Vrielink | M | 42.44 | 1.24.73 | 2.09.49 | 4.50.01 | 85,603 | ||
| Hans Spil | M | 42.68 | 2.09.07 | 85,703 | ||||
| Stefan Regelink | M | 42.56 | 1.24.44 | 2.09.61 | 4.34.36 | 85,763 | ||
| Cees van den Hoek | M | 41.67 | 1.29.65 | 2.12.94 | 85,983 | |||
| Joris Schaap | M | 40.34 | 1.22.30 | 2.16.94 | 4.51.70 | 85,986 | ||
| Sieta van Leeuwe | V | 42.30 | 1.25.76 | 2.11.48 | 4.46.46 | 18.02.71 | 86,126 | |
| Roel van Veen | M | 42.29 | 1.26.64 | 2.12.21 | 4.44.85 | 8.35.26 | 17.05.75 | 86,360 |
| Jillis Kinkel | M | 43.15 | 1.26.75 | 2.09.84 | 4.30.75 | 8.08.92 | 86,430 | |
| Rik Houwers | M | 43.71 | 1.27.32 | 2.08.19 | 4.30.97 | 7.40.27 | 15.49.06 | 86,440 |
| Mijndert Jan van Lavieren | M | 43.17 | 2.10.55 | 86,686 | ||||
| Niek Vos | M | 42.25 | 1.24.52 | 2.13.63 | 4.59.14 | 86,793 | ||
| Harco van Ens | M | 42.96 | 1.28.5 | 2.11.72 | 4.38.52 | 17.16.6 | 86,866 | |
| Robbert Profittlich | M | 43.00 | 1.32.57 | 2.11.61 | 4.47.14 | 7.54.18 | 16.46.30 | 86,870 |
| Robert Huiting | M | 42.71 | 1.32.05 | 2.12.61 | 4.43.80 | 8.05.61 | 17.28.30 | 86,913 |
| Erwin Koedam | M | 42.96 | 1.26.66 | 2.11.90 | 5.02.43 | 86,926 | ||
| Helmer Horlings | M | 43.93 | 1.25.81 | 2.09.89 | 4.31.12 | 7.54.54 | 16.04.2 | 87,226 |
| Patrick de Feijter | M | 42.34 | 1.26.40 | 2.14.69 | 87,236 | |||
| Henk Aarnink | M | 43.29 | 1.29.10 | 2.11.87 | 4.54.53 | 87,246 | ||
| Joop de Boer | M | 43.0 | 1.29.2 | 2.13.0 | 4.36.98 | 8.11.4 | 17.08.6 | 87,333 |
| Erik Smid | M | 44.11 | 1.26.14 | 2.09.81 | 4.26.21 | 7.38.67 | 16.07.68 | 87,380 |
| Lisette Meijer | V | 43.21 | 1.26.31 | 2.12.76 | 4.36.67 | 8.40.03 | 87,463 | |
| Nick Aafjes | M | 43.36 | 1.30.77 | 2.12.35 | 4.54.33 | 87,476 | ||
| Colette Zee | V | 42.94 | 1.25.74 | 2.13.71 | 4.40.37 | 8.15.27 | 87,510 | |
| Richard Maatman | M | 43.6 | 1.30.20 | 2.11.80 | 4.37.07 | 7.56.54 | 16.44.37 | 87,533 |
| Henk van Norel | M | 43.0 | 1.27.1 | 2.14.26 | 4.47.5 | 8.14.47 | 87,753 | |
| Roel van Dreven | M | 43.18 | 1.26.78 | 2.14.36 | 4.56.92 | 87,966 | ||
| Peter Vlaar | M | 42.74 | 1.26.96 | 2.15.91 | 4.54.39 | 88,043 | ||
| Johan Crebas | M | 44.43 | 1.27.22 | 2.10.86 | 4.44.48 | 88,050 | ||
| Tjeerd Postma | M | 43.05 | 1.27.27 | 2.15.04 | 4.57.61 | 88,063 | ||
| Niels Olieman | M | 42.73 | 1.26.90 | 2.16.65 | 88,280 | |||
| Enrico Kunst | M | 43.6 | 1.29.53 | 2.14.14 | 4.53.75 | 8.30.48 | 88,313 | |
| Gerard van Leeuwe | M | 43.60 | 1.28.50 | 2.14.93 | 5.00.58 | 9.04.01 | 88,576 | |
| Gijsbert de Bock | M | 43.2 | 1.27.56 | 2.16.23 | 4.52.54 | 8.45.9 | 88,610 | |
| Jouke van der Veen | M | 42.63 | 1.28.35 | 2.19.55 | 5.02.61 | 89,146 | ||
| Timme van der Lugt | V | 44.29 | 1.28.79 | 2.14.81 | 4.51.02 | 89,226 | ||
| Flip van Leeuwe | M | 44.46 | 1.30.27 | 2.15.28 | 4.50.34 | 9.59.39 | 89,553 | |
| Sonja Beers | V | 44.97 | 1.28.56 | 2.14.05 | 4.45.26 | 89,653 | ||
| Kathalijne Oudhoff | V | 44.82 | 1.29.06 | 2.14.68 | 89,713 | |||
| Leo van Egmond | M | 44.3 | 1.29.21 | 2.16.44 | 4.46.73 | 8.24.62 | 17.06.4 | 89,780 |
| Jan van Niejenhuis | M | 44.0 | 1.28.9 | 2.17.6 | 4.49.4 | 8.22.2 | 16.52.14 | 89,866 |
| Rianne Gerritsen | V | 43.93 | 1.28.24 | 2.18.00 | 4.56.74 | 89,930 | ||
| Ted Buis | M | 44.24 | 1.29.28 | 2.17.07 | 4.57.22 | 9.01.4 | 89,930 | |
| Wycke van der Ploeg | V | 44.28 | 1.29.77 | 2.17.25 | 5.08.02 | 90,030 | ||
| Joris Matthee | M | 44.72 | 1.27.27 | 2.16.22 | 4.39.80 | 90,126 | ||
| Oane Zijlstra | M | 44.26 | 1.35.21 | 2.18.12 | 5.23.60 | 90,300 | ||
| Sander Schot | M | 44.53 | 1.29.81 | 2.17.39 | 4.53.06 | 8.24.92 | 90,326 | |
| Robbert Kamphuis | M | 43.83 | 1.27.90 | 2.19.65 | 90,380 | |||
| Dennis Meun | M | 44.32 | 1.29.62 | 2.18.66 | 4.56.61 | 90,540 | ||
| Alexander Velzeboer | M | 43.25 | 2.21.90 | 90,550 | ||||
| Luuk Vos | M | 44.10 | 1.30.26 | 2.20.00 | 5.32.52 | 90,766 | ||
| Harry Hansma | M | 44.45 | 1.31.37 | 2.19.1 | 4.51.9 | 8.22.0 | 17.27.26 | 90,816 |
| Michiel Boonstra | M | 45.5 | 1.27.7 | 2.16.02 | 4.50.08 | 8.03.25 | 17.41.6 | 90,840 |
| Vincent van der Tuin | M | 45.56 | 1.32.04 | 2.16.37 | 4.46.86 | 91,016 | ||
| Thijs van Bemmel | M | 44.16 | 1.34.10 | 2.20.72 | 91,066 | |||
| Jan Heeres | M | 45.83 | 1.31.14 | 2.15.76 | 4.44.90 | 8.00.68 | 16.29.61 | 91,083 |
| Yannick van der Wilt | M | 44.34 | 1.29.71 | 2.20.40 | 5.02.91 | 91,140 | ||
| Gert Jan Hofstede | M | 44.70 | 1.31.39 | 2.20.11 | 5.04.74 | 8.46.02 | 17.05.3 | 91,403 |
| Marjan Koerselman | V | 44.18 | 1.31.83 | 2.21.85 | 5.02.17 | 91,463 | ||
| Floris Zijlstra | M | 45.61 | 2.18.98 | 91,936 | ||||
| Pieter Breeuwer | M | 45.61 | 1.33.4 | 2.19.01 | 4.58.30 | 19.02.7 | 91,946 | |
| Marga Knoester (†) | V | 45.82 | 1.30.96 | 2.18.41 | 4.53.98 | 8.41.9 | 17.06.24 | 91,956 |
| Jesse Hoosemans | M | 45.77 | 1.31.31 | 2.18.80 | 4.58.14 | 92,036 | ||
| Froukje de Boer | V | 45.80 | 1.31.70 | 2.18.97 | 4.52.82 | 8.22.14 | 17.12.58 | 92,123 |
| Martijn van der Laan | M | 45.59 | 1.31.27 | 2.20.17 | 5.02.48 | 92,313 | ||
| Nathan Baak | M | 45.55 | 1.30.81 | 2.20.45 | 92,366 | |||
| Jan Tichelaar | M | 46.12 | 1.31.53 | 2.18.85 | 4.49.25 | 8.20.76 | 92,403 | |
| Jaike Loots – de Graaf | V | 45.82 | 1.33.21 | 2.19.92 | 5.16.99 | 92,459 | ||
| Bert van ’t Ooster | M | 45.6 | 1.32.9 | 2.20.59 | 4.56.4 | 8.43.5 | 92,463 | |
| Judith Beltman | V | 46.17 | 1.36.7 | 2.19.43 | 5.00.26 | 8.24.92 | 17.10.89 | 92,646 |
| Yfke de Boer | V | 45.72 | 1.32.41 | 2.22.25 | 93,136 | |||
| Hylke van der Veen | M | 44.97 | 1.31.53 | 2.25.04 | 5.18.05 | 93,316 | ||
| Hans Romkema | M | 45.4 | 1.33.8 | 2.23.9 | 5.32.5 | 93,366 | ||
| Marcel Klompmaker | M | 44.95 | 2.25.51 | 93,453 | ||||
| Pieter Berends | M | 45.61 | 2.24.05 | 93,626 | ||||
| Sjaak Aben | M | 46.06 | 1.35.12 | 2.23.25 | 5.04.23 | 93,810 | ||
| Indrawati van de Beek | V | 46.21 | 1.33.01 | 2.23.28 | 5.09.92 | 93,970 | ||
| Joop Cobussen | M | 46.5 | 1.32.5 | 2.22.9 | 5.02.1 | 94,133 | ||
| Geert Scholma | M | 47.53 | 1.33.49 | 2.19.82 | 4.47.80 | 94,136 | ||
| Jonna Wesselman-Sabel | V | 46.25 | 1.33.89 | 2.23.68 | 5.04.68 | 94,143 | ||
| Annelies van Dijk | V | 46.06 | 1.32.51 | 2.24.77 | 4.58.86 | 94,316 | ||
| Wilbert Hilkens | M | 45.89 | 1.32.55 | 2.25.55 | 5.07.76 | 94,406 | ||
| Anton Kool | M | 46.08 | 2.25.11 | 94,450 | ||||
| Hans van Oostenbrugge | M | 46.99 | 1.48.92 | 2.22.47 | 5.23.85 | 94,480 | ||
| Mats Kunst | M | 45.63 | 1.34.38 | 2.26.83 | 5.06.35 | 94,573 | ||
| Marko Phernambucq | M | 46.61 | 1.32.21 | 2.23.98 | 5.27.30 | 8.55.80 | 94,603 | |
| Aniek Jongerius | V | 46.57 | 1.35.39 | 2.24.19 | 5.11.61 | 94,633 | ||
| Ebele Veenstra | M | 47.08 | 1.57.60 | 2.22.74 | 94,660 | |||
| Peter van Buiten | M | 45.66 | 1.33.04 | 2.27.08 | 5.08.04 | 94,686 | ||
| Aukje de Vrijer | V | 47.49 | 1.34.62 | 2.21.81 | 5.01.54 | 8.47.32 | 94,760 | |
| Jurjen Draayer | M | 47.24 | 1.34.98 | 2.22.89 | 94,869 | |||
| Harma Berends | V | 46.95 | 1.33.33 | 2.23.99 | 5.33.13 | 94,946 | ||
| Annemiek Welboren | V | 47.31 | 1.33.50 | 2.23.15 | 5.28.39 | 95,026 | ||
| Tom Buijse | M | 47.17 | 1.33.30 | 2.23.57 | 5.01.8 | 8.56.7 | 95,026 | |
| Frans-Peter Scheer | M | 48,37 | 1.33.50 | 2.20.21 | 95,106 | |||
| Gerrit Kleinrensink | M | 47.00 | 1.34.7 | 2.24.9 | 6.03.7 | 95,300 | ||
| Sytse Kroes | M | 47.29 | 2.24.12 | 95,330 | ||||
| Egbert Kanis | M | 46.6 | 1.36.3 | 2.26.3 | 5.06.4 | 8.43.2 | 95,366 | |
| Robert de Boer | M | 46.26 | 1.36.30 | 2.28.27 | 95,683 | |||
| Harold Schulte | M | 46.76 | 2.27.02 | 95,766 | ||||
| Roel Eissen | M | 46.0 | 1.36.1 | 2.29.6 | 5.22.2 | 95,866 | ||
| Joris Lange | M | 46.16 | 1.36.54 | 2.29.21 | 95,896 | |||
| Ard Nieuwenhuizen | M | 46.87 | 1.35.80 | 2.27.10 | 95,903 | |||
| Coen Beaujon | M | 47.18 | 1.35.13 | 2.26.43 | 5.29.74 | 9.36.2 | 95,990 | |
| Jan Westeneng | M | 46.36 | 2.29.36 | 96,146 | ||||
| Amajanti van de Beek | V | 47.17 | 1.33.23 | 2.27.32 | 5.22.87 | 96,276 | ||
| Laura den Otter | V | 47.79 | 1.37.72 | 2.25.55 | 5.07.02 | 8.44.94 | 96,306 | |
| Bauke Abma | M | 48.02 | 1.36.21 | 2.24.90 | 5.10.08 | 9.21.28 | 17.24.72 | 96,320 |
| Jonathan Doorduin | M | 47.49 | 1.32.15 | 2.26.65 | 4.54.66 | 96,373 | ||
| Vera Ros | V | 48.13 | 1.39.89 | 2.26.19 | 5.17.06 | 96,860 | ||
| Jan Koerselman (†) | M | 46.6 | 1.38.2 | 2.30.9 | 5.15.8 | 96,900 | ||
| Hiltje Gerritsma | V | 48.26 | 1.36.11 | 2.26.08 | 4.57.86 | 8.38.07 | 96,953 | |
| Matthijs Goense | M | 47.47 | 1.36.54 | 2.28.47 | 5.15.88 | 96,960 | ||
| Tim van Zon | M | 47.85 | 1.35.06 | 2.28.05 | 5.14.51 | 97,200 | ||
| Jan-Kees Goud | M | 47.91 | 1.38.12 | 2.27.94 | 5.18.02 | 18.59.53 | 97,223 | |
| Sil Kunst | M | 46.24 | 1.36.00 | 2.33.04 | 5.15.48 | 97,253 | ||
| Douwe Westra | M | 47.44 | 1.35.85 | 2.29.75 | 5.07.43 | 97,356 | ||
| Jelmer Hoogzaad | M | 47.54 | 2.29.80 | 97,473 | ||||
| Hendrik Jan Berenschot | M | 47.8 | 1.45.01 | 2.29.07 | 97,490 | |||
| Dik Berger | M | 49.4 | 1.40.1 | 2.25.26 | 5.09.3 | 97,819 | ||
| Inge Bos | V | 49.72 | 1.42.28 | 2.24.35 | 97,836 | |||
| Wytske Dijkstra | V | 48.79 | 1.40.43 | 2.27.23 | 5.13.66 | 97,866 | ||
| Rudolf Barkhuijsen | M | 48.19 | 1.40.99 | 2.29.05 | 5.40.86 | 21.19.15 | 97,873 | |
| Robert Memelink | M | 48.07 | 1.37.14 | 2.30.11 | 5.12.18 | 98,106 | ||
| Gilbert van der Wal | M | 47.89 | 1.37.32 | 2.30.74 | 98,136 | |||
| Liselot van Erp | V | 48.54 | 2.29.10 | 5.26.02 | 98,239 | |||
| Aiso van Leeuwe | M | 47.88 | 1.37.41 | 2.31.51 | 98,383 | |||
| Fredrik Geers | M | 48.12 | 1.36.23 | 2.31.39 | 98,583 | |||
| Femke Giebels | V | 48.31 | 1.37.16 | 2.30.96 | 5.29.78 | 98,630 | ||
| Huub Oude Vrielink | M | 48.5 | 1.44.6 | 2.30.6 | 5.33.7 | 98,699 | ||
| Erik van Vliet | M | 48.26 | 1.49.65 | 2.31.89 | 98,889 | |||
| Eva Vogelezang | V | 48.95 | 1.36.57 | 2.30.23 | 5.03.20 | 99,026 | ||
| Ronnie van Middendorp | M | 47.39 | 1.38.98 | 2.35.16 | 99,110 | |||
| Alisha Hansma | V | 48.06 | 1.39.01 | 2.33.23 | 99,136 | |||
| Annemarieke Bruinsma | V | 49.08 | 1.34.29 | 2.30.33 | 5.35.62 | 99,190 | ||
| Willeke Koers | V | 49.36 | 1.40.27 | 2.29.66 | 5.15.33 | 99,246 | ||
| Michiel Hupkes | M | 49.51 | 1.37.20 | 2.29.27 | 5.11.50 | 99,266 | ||
| Maarten Nieland | M | 47.83 | 1.35.61 | 2.34.73 | 99,406 | |||
| Leffert Oldenkamp | M | 48.7 | 1.39.9 | 2.32.9 | 5.38.1 | 9.45.4 | 99,666 | |
| Daan Goense | M | 49.61 | 1.41.59 | 2.30.37 | 5.25.29 | 10.10.46 | 19.36.69 | 99,733 |
| Jurrian Blokland | M | 48.48 | 1.43.30 | 2.33.85 | 5.34.99 | 99,763 | ||
| Jan Six Dijkstra | M | 49.6 | 1.43.1 | 2.30.9 | 99,900 | |||
| Nynke Oude Vrielink | V | 49.44 | 1.40.37 | 2.31.38 | 99,900 | |||
| Derk Kleinrensink | M | 48.7 | 1.36.2 | 2.33.7 | 5.21.5 | 9.41.0 | 99,933 | |
| Bart Wesselink | M | 49.06 | 1.42.8 | 2.33.1 | 5.14.5 | 100,093 | ||
| Jort Jongsma | M | 47.49 | 1.36.88 | 2.38.05 | 100,173 | |||
| Jack Schoenmakers | M | 50.10 | 1.42.42 | 2.31.04 | 5.03.64 | 8.33.44 | 17.01.37 | 100,446 |
| Hugo Schoenmakers | M | 48.63 | 1.44.72 | 2.35.70 | 100,530 | |||
| Michiel Brink | M | 50.56 | 2.30.62 | 100,766 | ||||
| Loes van Schaijik | V | 50.40 | 1.41.54 | 2.32.12 | 5.19.1 | 9.47.99 | 19.32.1 | 101,106 |
| Jelle Dekkers | M | 49.38 | 1.47.66 | 2.35.82 | 101,320 | |||
| Dick Koorn | M | 49.8 | 1.42.9 | 2.34.6 | 5.40.0 | 101,333 | ||
| Jaap van Till | M | 49.11 | 1.43.95 | 2.36.71 | 5.25.85 | 18.44.4 | 101,346 | |
| Corné Westeneng | M | 48.71 | 2.38.06 | 101,396 | ||||
| Jan-Cees Riphagen | M | 49.54 | 1.43.8 | 2.35.6 | 6.08.9 | 10.57.35 | 101,406 | |
| Laura Braakhuis | V | 48.95 | 1.37.68 | 2.38.16 | 5.46.56 | 101,670 | ||
| Arlieke Teunisse | V | 50.37 | 1.43.63 | 2.33.95 | 5.38.65 | 9.40.40 | 20.18.09 | 101,686 |
| Toke Beeksma-Rotmensen | V | 50.53 | 1.42.46 | 2.34.21 | 101,933 | |||
| Inge Sahuleka | V | 49.35 | 1.43.44 | 2.37.79 | 5.40.44 | 9.51.71 | 101,946 | |
| Paul van den Berg | M | 49.69 | 1.45.42 | 2.36.83 | 5.35.12 | 101,966 | ||
| Margot Houwers | V | 50.50 | 1.42.03 | 2.36.09 | 5.38.97 | 102,530 | ||
| Janet Mol-Dijkstra | V | 50.79 | 2.35.78 | 5.34.58 | 9.34.83 | 20.35.42 | 102,716 | |
| Betsie Slaghuis | V | 49.7 | 1.44.9 | 2.39.73 | 5.40.44 | 102,943 | ||
| Imke de Man | V | 51.68 | 1.43.30 | 2.34.02 | 5.18.31 | 9.02.39 | 103,020 | |
| Jan van Schaik | M | 50.19 | 1.59.8 | 2.38.83 | 103,133 | |||
| Hanneke Goud | V | 49.00 | 1.41.67 | 2.42.70 | 5.57.72 | 103,233 | ||
| Evie van der Wijst | V | 51.83 | 1.44.80 | 2.34.27 | 5.41.44 | 103,253 | ||
| Robert Kamper | M | 51.94 | 1.41.76 | 2.33.98 | 5.23.98 | 103,266 | ||
| Marius Bolck | M | 51.2 | 1.43.0 | 2.36.40 | 103,333 | |||
| Amar Landman | M | 48.72 | 1.34.57 | 2.44.15 | 5.17.34 | 103,436 | ||
| Peter Kooman | M | 50.05 | 1.49.53 | 2.40.16 | 103,436 | |||
| Matthijs Westra | M | 50.7 | 1.47.97 | 2.38.9 | 103,666 | |||
| Maike Conijn | V | 49.78 | 1.43.74 | 2.41.90 | 103,746 | |||
| Kadíka Dijkstra Hoefsloot | V | 50.15 | 1.42.50 | 2.40.93 | 5.47.71 | 103,793 | ||
| Simone Metselaar | V | 50.76 | 1.42.28 | 2.39.19 | 103,823 | |||
| Laurens Vogelezang | M | 51.25 | 1.44.40 | 2.37.74 | 5.30.50 | 103,830 | ||
| Rombout van Riemsdijk | M | 50.00 | 1.45.74 | 2.42.47 | 104,156 | |||
| Marco Oudijn | M | 51.47 | 2.38.10 | 104,169 | ||||
| Paul Sijssens | M | 50.2 | 1.48.6 | 2.42.0 | 5.57.3 | 104,200 | ||
| Marcel Hahné | M | 51.0 | 1.48.07 | 2.39.88 | 104,293 | |||
| Ingrid Marcusse | V | 51.57 | 1.49.33 | 2.38.38 | 104,363 | |||
| Jaap Bakker | M | 51.79 | 1.47.28 | 2.38.04 | 104,470 | |||
| Marit Braakhuis | V | 49.28 | 1.42.41 | 2.45.62 | 5.32.99 | 104,486 | ||
| Edine Tiemersma | V | 51.25 | 2.00.59 | 2.40.20 | 104,650 | |||
| Rikje van de Weerd | V | 52.28 | 1.43.22 | 2.37.64 | 5.30.92 | 104,826 | ||
| Danny Esselink | M | 51.66 | 2.39.62 | 104,866 | ||||
| Jan Ros | M | 50.97 | 1.58.9 | 2.41.96 | 104,956 | |||
| Luc Schoenmakers | M | 45.01 | 1.30.93 | 3.00.43 | 105,153 | |||
| Gerrit Koerselman | M | 49.84 | 1.48.46 | 2.46.53 | 105,350 | |||
| Judy Hauser | V | 51.68 | 1.49.27 | 2.41.30 | 6.12.89 | 105,446 | ||
| Thimo Lahr | M | 46.36 | 1.39.33 | 2.57.35 | 105,476 | |||
| Jacqueline Hageman-Eissen | V | 51.5 | 1.57.2 | 2.42.2 | 105,566 | |||
| Karin Blok | V | 50.88 | 1.48.18 | 2.44.69 | 105,776 | |||
| Maarten Benthem | M | 49.59 | 1.49.93 | 2.49.30 | 106,023 | |||
| Sinne de Boer | M | 54.88 | 1.56.34 | 2.33.57 | 106,070 | |||
| Bas de Boer | M | 50.91 | 1.49.67 | 2.45.49 | 106,073 | |||
| Mirjam Kraakman | V | 52.03 | 1.45.05 | 2.42.97 | 6.01.28 | 106,353 | ||
| Janneke Ruinemans-Koerts | V | 51.63 | 1.43.68 | 2.44.86 | 5.27.31 | 18.45.6 | 106,583 | |
| Loet Scholma | M | 53.04 | 2.40.66 | 106,593 | ||||
| Rick Wieggers | M | 53.31 | 1.51.93 | 2.39.86 | 106,596 | |||
| Aart-Jan van Zadelhoff | M | 52.1 | 1.54.2 | 2.43.63 | 106,643 | |||
| Arie Barendregt | M | 51.87 | 2.44.44 | 106,683 | ||||
| Joep de Leeuw | M | 52.02 | 2.44.39 | 106,816 | ||||
| Martine Margadant | V | 52.95 | 1.48.12 | 2.41.82 | 5.40.94 | 106,890 | ||
| Robert Rutten | M | 51.93 | 2.32.16 | 2.45.40 | 107,063 | |||
| Henk Lubberts | M | 51.6 | 1.46.4 | 2.46.8 | 5.54.6 | 107,200 | ||
