Clubrecords per subcategorie

 

Wedstrijdsubcategorie Afstand Naam Datum Tijd Plaats
DPF 100 Rosalie Ros 7-3-2009 18.78 Utrecht
DPF 167 Myrthe De Schryver 11-3-2023 26.28 Nijmegen
DPF 300 Yvonne Kleinrensink 20-2-1987 56.1 Utrecht
DPF 310 Gaudia Landman 3-3-2012 1.07.00 Nijmegen
DPF 310 Marleen Buis 13-11-2010 1.07.00 Nijmegen
DPF 333 Ella Braam 4-2-2017 52.46 Nijmegen
DPF 500 Myrthe De Schryver 11-3-2023 1.18.59 Nijmegen
DPE 100 Carmen van Buiten 13-2-2016 15.76 Utrecht
DPE 167 Carmen van Buiten 6-2-2016 24.29 Nijmegen
DPE 300 Sieta van Leeuwe 7-12-2003 52.60 Utrecht
DPE 310 Marleen Buis 19-11-2011 48.85 Nijmegen
DPE 333 Carmen van Buiten 6-2-2016 49.14 Nijmegen
DPE 500 Carmen van Buiten 13-2-2016 1.14.02 Utrecht
DPD 100 Sieta van Leeuwe 19-3-2005 15.07 Utrecht
DPD 167 Ella Braam 10-2-2020 21.64 Nijmegen
DPD 300 Sieta van Leeuwe 19-3-2005 39.56 Utrecht
DPD 310 Sanne Janssen 19-2-2011 46.03 Nijmegen
DPD 333 Ella Braam 10-2-2020 40.12 Nijmegen
DPD 500 Ella Braam 8-3-2020 59.77 Nijmegen
DPD 1500 Ella Braam 26-1-2020 3.22.82 Utrecht
DPC 100 Indrawati van de Beek 19-3-2004 14.48 Heerenveen
DPC 167 Indrawati van de Beek 31-1-2004 22.44 Nijmegen
DPC 300 Indrawati van de Beek 19-3-2004 37.20 Heerenveen
DPC 310 Kelly van Buiten 10-11-2012 43.42 Nijmegen
DPC 333 Indrawati van de Beek 31-1-2004 41.97 Nijmegen
DPC 500 Indrawati van de Beek 15-2-2004 1.00.38 Utrecht
DPC 700 Indrawati van de Beek 9-11-2003 1.36.90 Utrecht
DPC 1000 Indrawati van de Beek 15-2-2004 2.08.25 Utrecht
DPB 100 Gaudia Landman 13-2-2016 13.93 Utrecht
DPB 167 Anna Terlouw 18-1-2020 20.82 Nijmegen
DPB 300 Indrawati van de Beek 19-3-2005 34.91 Utrecht
DPB 310 Isa van ’t Leven 27-2-2010 41.1 Nijmegen
DPB 333 Indrawati van de Beek 19-2-2005 39.00 Nijmegen
DPB 500 Indrawati van de Beek 19-2-2005 56.09 Nijmegen
DPB 700 Indrawati van de Beek 31-10-2004 1.24.75 Utrecht
DPB 1000 Indrawati van de Beek 5-2-2005 1.56.81 Davos
DPB 1500 Carmen Berger 9-2-1990 3.54.2 Utrecht
DPB 3000 Marit Braakhuis 10-2-2018 7.17.07 Nijmegen
DPA 100 Amajanti van de Beek 19-3-2004 13.18 Heerenveen
DPA 100 Indrawati van de Beek 18-3-2006 13.18 Utrecht
DPA 167 Indrawati van de Beek 23-2-2006 19.95 Nijmegen
DPA 300 Indrawati van de Beek 18-3-2006 31.77 Utrecht
DPA 310 Mirjam Kraakman 10-11-2012 38.70 Nijmegen
DPA 333 Indrawati van de Beek 17-12-2005 36.56 Nijmegen
DPA 500 Indrawati van de Beek 22-3-2006 50.18 Heerenveen
DPA 700 Indrawati van de Beek 19-2-2006 1.10.78 Utrecht
DPA 1000 Indrawati van de Beek 19-3-2006 1.37.68 Nijmegen
DPA 1500 Indrawati van de Beek 22-3-2006 2.37.17 Heerenveen
DPA 3000 Marit Braakhuis 16-2-2019 6.38.53 Nijmegen
DC1 100 Amajanti van de Beek 5-2-2005 12.98 Davos
DC1 167 Sieta van Leeuwe 7-2-2009 19.13 Nijmegen
DC1 300 Indrawati van de Beek 26-10-2006 31.53 Inzell
DC1 310 Alisha Hansma 10-11-2012 38.50 Nijmegen
DC1 333 Hanne Vogelezang 18-1-2020 39.35 Nijmegen
DC1 500 Sieta van Leeuwe 16-3-2009 48.02 Heerenveen
DC1 700 Willemiek Kamper 28-11-1998 1.14.40 Utrecht
DC1 1000 Indrawati van de Beek 23-3-2007 1.33.91 Heerenveen
DC1 1500 Indrawati van de Beek 3-3-2007 2.25.70 Heerenveen
DC1 3000 Indrawati van de Beek 23-3-2007 5.11.86 Heerenveen
DC2 100 Rianne Gerritsen 23-2-1999 12.23 Utrecht
DC2 167 Indrawati van de Beek 2-2-2008 18.57 Nijmegen
DC2 300 Indrawati van de Beek 17-3-2008 29.68 Heerenveen
DC2 333 Willemiek Kamper 2-1-2000 34.80 Nijmegen
DC2 500 Indrawati van de Beek 17-3-2008 46.21 Heerenveen
DC2 700 Amajanti van de Beek 18-3-2006 1.13.10 Utrecht
DC2 1000 Indrawati van de Beek 10-3-2008 1.33.01 Heerenveen
DC2 1500 Indrawati van de Beek 10-3-2008 2.23.28 Heerenveen
DC2 3000 Sonja Beers 2-12-2011 4.54.73 Kolomna
DB1 100 Rianne Gerritsen 19-2-2000 11.39 Utrecht
DB1 140 Rianne Gerritsen 4-3-2000 15.34 Heerenveen
DB1 167 Rianne Gerritsen 2-1-2000 17.93 Nijmegen
DB1 300 Rianne Gerritsen 19-2-2000 28.60 Utrecht
DB1 333 Rianne Gerritsen 2-1-2000 32.44 Nijmegen
DB1 500 Sieta van Leeuwe 20-3-2011 43.74 Nijmegen
DB1 700 Rianne Gerritsen 29-1-2000 1.07.00 Utrecht
DB1 1000 Rianne Gerritsen 6-1-2000 1.28.24 Groningen
DB1 1500 Sieta van Leeuwe 5-3-2011 2.17.57 Utrecht
DB1 3000 Sieta van Leeuwe 20-3-2011 4.56.60 Nijmegen
DB2 100 Rianne Gerritsen 25-10-2000 11.68 Inzell
DB2 167 Sieta van Leeuwe 18-2-2012 17.90 Nijmegen
DB2 300 Rianne Gerritsen 25-10-2000 28.22 Inzell
DB2 333 Zita Mann 10-1-1999 45.75 Nijmegen
DB2 500 Sieta van Leeuwe 12-3-2012 42.95 Heerenveen
DB2 700 Hanneke Goud 7-1-2017 1.14.05 Utrecht
DB2 1000 Sieta van Leeuwe 12-2-2012 1.25.76 Enschede
DB2 1500 Sieta van Leeuwe 11-3-2012 2.12.71 Breda
DB2 3000 Willemiek Kamper 10-3-2002 4.58.00 Nijmegen
DA1 100 Willemiek Kamper 24-10-2002 12.57 Inzell
DA1 167 Sieta van Leeuwe 17-11-2012 17.71 Nijmegen
DA1 300 Willemiek Kamper 24-10-2002 29.72 Inzell
DA1 333 Marjolein Rozemeijer 2-2-2008 58.58 Nijmegen
DA1 500 Sieta van Leeuwe 12-3-2013 42.30 Heerenveen
DA1 700 Sieta van Leeuwe 2-12-2012 1.00.25 Nijmegen
DA1 1000 Sieta van Leeuwe 2-2-2013 1.26.21 Nijmegen
DA1 1500 Sieta van Leeuwe 12-3-2013 2.11.80 Heerenveen
DA1 3000 Sieta van Leeuwe 9-3-2013 4.49.87 Groningen
DA1 5000 Willemiek Kamper 24-3-2003 8.23.31 Heerenveen
DA2 100 Willemiek Kamper 23-11-2003 12.20 Utrecht
DA2 167 Arlieke Teunisse 6-11-2010 20.33 Nijmegen
DA2 300 Annemarie Brouwer 18-3-1990 29.48 Utrecht
DA2 333 Arlieke Teunisse 6-11-2010 37.21 Nijmegen
DA2 500 Willemiek Kamper 19-3-2004 44.94 Heerenveen
DA2 700 Laura Braakhuis 30-1-2022 1.08.66 Utrecht
DA2 1000 Sonja Beers 14-2-2016 1.30.13 Enschede
DA2 1500 Sonja Beers 13-2-2016 2.16.99 Enschede
DA2 3000 Willemiek Kamper 16-3-2004 4.47.29 Heerenveen
DA2 5000 Willemiek Kamper 15-2-2004 8.29.30 Utrecht
DN1 100 Esmeralda Nieuwendorp 27-1-2007 11.06 Groningen
DN1 167 Elske Lenis 6-11-2010 18.55 Nijmegen
DN1 300 Esmeralda Nieuwendorp 27-1-2007 26.47 Groningen
DN1 333 Elske Lenis 6-11-2010 32.58 Nijmegen
DN1 500 Esmeralda Nieuwendorp 3-3-2007 41.08 Heerenveen
DN1 700 Jantine Koerselman 30-12-2001 1.36.98 Utrecht
DN1 1000 Esmeralda Nieuwendorp 23-3-2007 1.22.32 Heerenveen
DN1 1500 Esmeralda Nieuwendorp 3-3-2007 2.07.80 Heerenveen
DN1 3000 Esmeralda Nieuwendorp 23-3-2007 4.36.66 Heerenveen
DN2 100 Esmeralda Nieuwendorp 17-2-2008 11.07 Breda
DN2 300 Esmeralda Nieuwendorp 17-2-2008 26.39 Breda
DN2 333 Esmeralda Nieuwendorp 30-3-2008 29.06 Nijmegen
DN2 500 Esmeralda Nieuwendorp 20-3-2008 40.94 Heerenveen
DN2 700 Esmeralda Nieuwendorp 9-12-2007 57.69 Utrecht
DN2 1000 Esmeralda Nieuwendorp 12-10-2007 1.22.10 Heerenveen
DN2 1500 Esmeralda Nieuwendorp 27-12-2007 2.10.62 Collalbo
DN2 3000 Esmeralda Nieuwendorp 14-3-2008 4.35.00 Heerenveen
DN3 100 Yfke de Boer 11-12-2005 12.04 Amsterdam
DN3 167 Frida van Megen 6-11-2010 18.43 Nijmegen
DN3 300 Yfke de Boer 23-10-2005 28.99 Utrecht
DN3 333 Frida van Megen 6-11-2010 32.32 Nijmegen
DN3 500 Frida van Megen 12-3-2011 44.18 Enschede
DN3 500 Elske Lenis 19-3-2013 44.18 Nijmegen
DN3 700 Saskia Wielenga 30-12-2001 1.37.88 Utrecht
DN3 1000 Frida van Megen 13-3-2011 1.26.57 Enschede
DN3 1500 Frida van Megen 24-3-2011 2.13.62 Nijmegen
DN3 3000 Frida van Megen 24-3-2011 4.40.18 Nijmegen
DN3 5000 Marga Knoester (†) 15-1-1992 8.41.9 Inzell
DN4 100 Colette Zee 23-10-1996 11.41 Inzell
DN4 300 Annelies v.d. Ploeg 18-3-2006 27.33 Utrecht
DN4 500 Annelies v.d. Ploeg 4-3-2006 41.67 Erfurt
DN4 1000 Annelies v.d. Ploeg 24-3-2006 1.21.25 Heerenveen
DN4 1500 Annelies v.d. Ploeg 4-3-2006 2.04.30 Erfurt
DN4 3000 Annelies v.d. Ploeg 24-3-2006 4.26.96 Heerenveen
DN4 5000 Annelies v.d. Ploeg 25-2-2006 8.12.25 Groningen
DN4 10000 Marga Knoester (†) 27-12-1992 19.08.01 Utrecht
DSA 100 Annelies v.d. Ploeg 3-3-2009 11.49 Utrecht
DSA 167 Elske Lenis 26-3-2015 18.13 Nijmegen
DSA 300 Annelies v.d. Ploeg 3-3-2009 26.91 Utrecht
DSA 333 Annelies v.d. Ploeg 30-3-2008 30.02 Nijmegen
DSA 500 Annelies v.d. Ploeg 23-1-2009 41.15 Heerenveen
DSA 700 Aniek Jongerius 18-2-2012 1.10.18 Breda
DSA 1000 Annelies v.d. Ploeg 22-10-2006 1.21.35 Erfurt
DSA 1500 Annelies v.d. Ploeg 21-10-2006 2.05.31 Erfurt
DSA 3000 Annelies v.d. Ploeg 14-11-2006 4.29.24 Heerenveen
DSA 5000 Froukje de Boer 17-2-2019 8.22.14 Nijmegen
DSA 10000 Judith Beltman 22-3-2004 17.10.89 Heerenveen
DSB 100 Jaike Loots – de Graaf 2-3-2013 12.87 Amsterdam
DSB 300 Edine Tiemersma 14-3-2005 32.67 Heerenveen
DSB 500 Jaike Loots – de Graaf 24-3-2013 45.82 Nijmegen
DSB 700 Erna Meijer 30-12-2001 1.34.64 Utrecht
DSB 1000 Marga Knoester (†) 4-3-2001 1.31.54 Utrecht
DSB 1500 Marga Knoester (†) 22-3-2001 2.18.41 Heerenveen
DSB 3000 Marga Knoester (†) 12-3-2001 4.53.98 Heerenveen
DSB 5000 Janet Mol-Dijkstra 24-3-2003 9.34.83 Heerenveen
DSB 10000 Marga Knoester (†) 23-3-2001 17.06.24 Heerenveen
DVA 100 Loes van Schaijik 21-10-1999 13.78 Inzell
DVA 300 Judy Hauser 14-3-2005 33.31 Heerenveen
DVA 500 Laura den Otter 15-3-2023 47.79 Heerenveen
DVA 700 Laura den Otter 16-10-2022 1.08.03 Utrecht
DVA 1000 Laura den Otter 26-11-2022 1.37.72 Utrecht
DVA 1500 Laura den Otter 16-3-2023 2.25.55 Heerenveen
DVA 3000 Laura den Otter 15-3-2023 5.07.02 Heerenveen
DVA 5000 Laura den Otter 16-3-2023 8.44.94 Heerenveen
DVA 10000 Loes van Schaijik 26-3-1999 19.32.1 Heerenveen
DVB 100 Hilde Westera 30-12-2001 16.48 Utrecht
DVB 300 Martine Margadant 16-12-2018 33.20 Utrecht
DVB 500 Loes van Schaijik 15-3-2004 52.23 Heerenveen
DVB 700 Loes van Schaijik 7-12-2003 1.18.48 Utrecht
DVB 1000 Martine Margadant 10-2-2018 1.48.12 Nijmegen
DVB 1500 Loes van Schaijik 15-3-2004 2.40.94 Heerenveen
DVB 3000 Martine Margadant 16-2-2019 5.40.94 Nijmegen
DVC 100 Riek Portiek 30-12-2001 17.10 Utrecht
DVC 300 Rikje van de Weerd 16-12-2018 35.16 Utrecht
DVC 500 Rikje van de Weerd 26-1-2020 52.28 Utrecht
DVC 700 Ankie Lamberts 16-2-2003 1.41.91 Utrecht
DVC 1000 Rikje van de Weerd 26-1-2020 1.43.22 Nijmegen
DVC 1500 Rikje van de Weerd 26-1-2020 2.37.64 Utrecht
DVC 3000 Rikje van de Weerd 26-1-2020 5.30.92 Nijmegen
DVD 500 Rikje van de Weerd 30-1-2022 54.45 Utrecht
DVD 700 Ankie Lamberts 7-12-2003 1.40.17 Utrecht
DVD 1000 Rikje van de Weerd 19-2-2022 1.44.69 Nijmegen
DVD 1500 Rikje van de Weerd 30-1-2022 2.45.80 Utrecht
DVD 3000 Rikje van de Weerd 19-2-2022 5.32.66 Nijmegen
HPF 100 Robert de Boer 11-1-1997 17.13 Utrecht
HPF 167 Martijn Beumer 7-2-2009 34.09 Nijmegen
HPF 300 Yannick van der Wilt 9-12-2006 53.22 Utrecht
HPF 310 Tijmen Oude Groeniger 23-2-2013 51.61 Nijmegen
HPF 333 Jouke van der Veen 13-12-2008 55.21 Nijmegen
HPF 500 Martijn Beumer 7-3-2009 1.31.04 Utrecht
HPE 100 Casper Wieggers 9-2-2013 15.93 Utrecht
HPE 167 Wiliam Schot 13-2-2010 24.15 Nijmegen
HPE 300 Jules Booltink 29-1-2000 44.47 Utrecht
HPE 310 Wiliam Schot 27-2-2010 46.3 Nijmegen
HPE 333 Amar Landman 7-2-2015 49.39 Nijmegen
HPE 500 Wiliam Schot 13-2-2010 1.13.97 Nijmegen
HPD 100 Jente van Leeuwe 7-3-2009 14.05 Utrecht
HPD 167 Jente van Leeuwe 7-2-2009 22.16 Nijmegen
HPD 300 Jules Booltink 11-3-2001 39.34 Utrecht
HPD 310 Wiliam Schot 13-11-2010 44.59 Nijmegen
HPD 333 Amar Landman 6-2-2016 45.00 Nijmegen
HPD 500 Robert de Boer 6-2-2000 58.96 Utrecht
HPD 1000 Jente van Leeuwe 22-2-2009 2.24.59 Nijmegen
HPC 100 Tibbe van de Beek 5-3-2011 13.43 Utrecht
HPC 167 Job Oude Vrielink 17-12-2005 19.89 Nijmegen
HPC 300 Jules Booltink 18-11-2001 36.17 Utrecht
HPC 310 Ruben Beumer 27-2-2010 40.0 Nijmegen
HPC 333 Jules Booltink 9-3-2002 38.56 Nijmegen
HPC 500 Jules Booltink 3-3-2002 57.16 Utrecht
HPC 700 Jules Booltink 3-3-2002 1.22.28 Utrecht
HPC 1000 Elmar van Randwijk 28-2-1998 2.10.35 Utrecht
HPB 100 Jules Booltink 13-10-2002 12.76 Utrecht
HPB 167 Pelle Hoek 19-2-2005 19.83 Nijmegen
HPB 300 Pelle Hoek 19-3-2005 32.04 Utrecht
HPB 310 Jouke van der Veen 10-11-2012 38.50 Nijmegen
HPB 333 Pelle Hoek 19-2-2005 36.63 Nijmegen
HPB 500 Jules Booltink 15-3-2003 53.63 Nijmegen
HPB 700 Jules Booltink 21-3-2003 1.13.08 Heerenveen
HPB 1000 Jules Booltink 1-12-2002 1.50.71 Utrecht
HPB 1500 André Kleinrensink 8-2-1981 2.47.3 Utrecht
HPB 3000 Raphael Bus 11-3-2023 6.54.14 Nijmegen
HPA 100 Pelle Hoek 18-3-2006 12.09 Utrecht
HPA 167 Pelle Hoek 1-4-2006 17.86 Nijmegen
HPA 300 Pelle Hoek 18-3-2006 29.14 Utrecht
HPA 310 Jente van Leeuwe 11-2-2012 36.70 Nijmegen
HPA 333 Pelle Hoek 1-4-2006 32.11 Nijmegen
HPA 500 Pelle Hoek 1-4-2006 46.21 Nijmegen
HPA 700 Robert de Boer 1-12-2002 1.17.86 Utrecht
HPA 1000 Pelle Hoek 23-2-2006 1.38.29 Nijmegen
HPA 1500 Jules Booltink 15-3-2004 2.31.14 Heerenveen
HPA 3000 Jules Booltink 15-3-2004 5.19.69 Heerenveen
HC1 100 Pelle Hoek 27-2-2007 11.51 Utrecht
HC1 100 Pelle Hoek 21-11-2006 11.51 Utrecht
HC1 167 Jules Booltink 19-2-2005 18.08 Nijmegen
HC1 300 Pelle Hoek 10-12-2006 27.68 Haarlem
HC1 310 Hylke van der Veen 10-11-2012 35.40 Nijmegen
HC1 333 Thimo Lahr 22-11-2014 37.22 Nijmegen
HC1 500 Pelle Hoek 22-3-2007 42.88 Heerenveen
HC1 700 Lucas Goense 16-2-2003 1.07.60 Utrecht
HC1 1000 Pelle Hoek 23-3-2007 1.28.92 Heerenveen
HC1 1500 Pelle Hoek 22-3-2007 2.16.33 Heerenveen
HC1 3000 Pelle Hoek 23-3-2007 4.55.82 Heerenveen
HC2 100 Pelle Hoek 17-2-2008 11.08 Breda
HC2 167 Lucas Goense 1-4-2004 16.54 Nijmegen
HC2 300 Pelle Hoek 17-2-2008 26.35 Breda
HC2 333 Gerard van Leeuwe 30-3-2008 35.63 Nijmegen
HC2 500 Pelle Hoek 14-3-2008 40.79 Heerenveen
HC2 700 Hidde van de Beek 29-12-2010 1.09.67 Davos
HC2 1000 Pelle Hoek 10-3-2008 1.23.29 Heerenveen
HC2 1500 Pelle Hoek 10-3-2008 2.10.29 Heerenveen
HC2 3000 Pelle Hoek 14-3-2008 4.38.23 Heerenveen
HB1 100 Pelle Hoek 14-2-2009 10.83 Enschede
HB1 167 Pelle Hoek 29-3-2009 15.91 Nijmegen
HB1 300 Pelle Hoek 14-2-2009 25.42 Enschede
HB1 333 Pelle Hoek 29-3-2009 27.61 Nijmegen
HB1 500 Pelle Hoek 9-3-2009 39.27 Heerenveen
HB1 700 Henk Aarnink 16-2-2003 1.05.69 Utrecht
HB1 1000 Pelle Hoek 10-3-2009 1.18.11 Heerenveen
HB1 1500 Pelle Hoek 9-3-2009 2.02.52 Heerenveen
HB1 3000 Pelle Hoek 10-3-2009 4.23.02 Heerenveen
HB1 5000 Lucas Goense 20-3-2005 7.55.92 Nijmegen
HB2 100 Pelle Hoek 2-3-2010 10.70 Utrecht
HB2 167 Pelle Hoek 13-2-2010 15.56 Nijmegen
HB2 300 Pelle Hoek 2-3-2010 25.27 Utrecht
HB2 333 Lucas Goense 12-3-2006 29.10 Nijmegen
HB2 500 Pelle Hoek 21-11-2009 38.52 Heerenveen
HB2 700 Luuk Vos 16-2-2003 1.06.51 Utrecht
HB2 1000 Pelle Hoek 2-2-2010 1.17.22 Heerenveen
HB2 1500 Pelle Hoek 21-11-2009 1.59.98 Heerenveen
HB2 3000 Pelle Hoek 24-11-2009 4.20.77 Heerenveen
HB2 3000 Pelle Hoek 26-11-2009 4.20.77 Heerenveen
HB2 5000 Lucas Goense 23-3-2006 7.34.84 Heerenveen
HB2 10000 Lucas Goense 23-3-2006 15.56.07 Heerenveen
HA1 100 Pelle Hoek 19-2-2011 10.61 Enschede
HA1 167 Job Oude Vrielink 17-11-2012 16.45 Nijmegen
HA1 300 Pelle Hoek 19-12-2010 24.61 Heerenveen
HA1 500 Pelle Hoek 30-11-2010 38.69 Heerenveen
HA1 500 Pelle Hoek 8-1-2011 38.69 Heerenveen
HA1 700 Pelle Hoek 5-12-2010 54.40 Nijmegen
HA1 1000 Pelle Hoek 20-2-2011 1.16.77 Enschede
HA1 1500 Pelle Hoek 8-1-2011 1.58.42 Heerenveen
HA1 3000 Pelle Hoek 3-10-2010 4.16.39 Heerenveen
HA1 5000 Jules Booltink 9-3-2009 7.41.39 Heerenveen
HA1 10000 Jules Booltink 10-3-2009 15.52.90 Heerenveen
HA2 100 Pelle Hoek 18-2-2012 10.60 Tilburg
HA2 167 Roel van Dreven 22-3-2009 17.85 Nijmegen
HA2 300 Pelle Hoek 10-12-2011 24.76 Heerenveen
HA2 500 Pelle Hoek 17-12-2011 38.27 Heerenveen
HA2 1000 Pelle Hoek 17-12-2011 1.15.79 Heerenveen
HA2 1500 Rick Venneman 29-10-2005 1.57.23 Erfurt
HA2 3000 Rick Venneman 30-10-2005 4.12.49 Erfurt
HA2 5000 Maarten Tjallingii 7-12-1996 7.41.60 Groningen
HA2 10000 Rik Houwers 10-3-2008 15.49.06 Heerenveen
HN1 100 Sietse Spaargaren 18-11-2006 10.14 Utrecht
HN1 167 Jules Booltink 6-11-2010 16.19 Nijmegen
HN1 300 Sietse Spaargaren 27-1-2007 24.53 Groningen
HN1 333 Jules Booltink 6-11-2010 28.40 Nijmegen
HN1 500 Sietse Spaargaren 21-11-2006 38.53 Utrecht
HN1 700 Roel van Dreven 21-3-2010 1.00.35 Nijmegen
HN1 1000 Sietse Spaargaren 22-10-2006 1.18.01 Erfurt
HN1 1500 Bouke Gerritsma 25-2-2017 2.00.60 Heerenveen
HN1 3000 Rick Venneman 18-10-2006 4.25.89 Erfurt
HN1 5000 Rik Houwers 24-1-2009 7.40.27 Enschede
HN1 10000 Bouke Gerritsma 18-3-2017 16.12.89 Enschede
HN2 100 Roel van Veen 12-12-1986 10.9 Utrecht
HN2 167 Mijndert Jan van Lavieren 6-11-2010 17.57 Nijmegen
HN2 300 Jan Bert Aarnink 10-11-2009 27.08 Utrecht
HN2 333 Mijndert Jan van Lavieren 6-11-2010 31.66 Nijmegen
HN2 500 Jules Booltink 28-3-2012 39.21 Heerenveen
HN2 1000 Jules Booltink 26-2-2012 1.18.52 Nijmegen
HN2 1500 Mark Ooijevaar 24-3-2005 1.56.82 Heerenveen
HN2 3000 Mark Ooijevaar 23-3-2005 3.57.91 Heerenveen
HN2 5000 Mark Ooijevaar 24-3-2005 6.48.97 Heerenveen
HN2 10000 Mark Ooijevaar 21-3-2005 14.06.24 Heerenveen
HN3 100 Jan Buisman 30-11-1984 11.1 Utrecht
HN3 167 Jelle Dekkers 31-1-2004 19.78 Nijmegen
HN3 300 Jules Booltink 26-12-2012 25.86 Heerenveen
HN3 500 Jules Booltink 2-12-2012 38.95 Heerenveen
HN3 700 Cees van den Hoek 13-1-2003 1.02.3 Inzell
HN3 1000 Mark Ooijevaar 10-2-2006 1.16.45 Heerenveen
HN3 1500 Mark Ooijevaar 17-2-2006 1.53.35 Heerenveen
HN3 3000 Mark Ooijevaar 13-3-2006 3.52.17 Heerenveen
HN3 5000 Mark Ooijevaar 4-3-2006 6.34.56 Erfurt
HN3 10000 Mark Ooijevaar 23-3-2006 13.48.82 Heerenveen
HN4 100 Erwin Wentink 27-2-2007 11.32 Eindhoven
HN4 167 Erik Smid 26-3-2015 20.16 Nijmegen
HN4 300 Erwin Wentink 27-2-2007 27.50 Eindhoven
HN4 500 Jules Booltink 20-3-2014 39.26 Heerenveen
HN4 700 Gerben ten Holte 6-1-1995 1.04.48 Utrecht
HN4 1000 Mark Ooijevaar 9-1-2007 1.15.65 Heerenveen
HN4 1500 Mark Ooijevaar 23-3-2007 1.51.63 Heerenveen
HN4 3000 Mark Ooijevaar 9-1-2007 3.49.96 Heerenveen
HN4 5000 Mark Ooijevaar 18-1-2007 6.32.71 Turijn
HN4 10000 Mark Ooijevaar 23-3-2007 13.26.17 Heerenveen
HSA 100 Robert Braam 11-3-2005 10.32 Calgary
HSA 167 Robert Braam 2-4-2005 15.44 Nijmegen
HSA 300 Robert Braam 8-12-2002 25.93 Utrecht
HSA 333 Robert Braam 1-4-2003 27.47 Nijmegen
HSA 500 Robert Braam 12-3-2005 37.32 Calgary
HSA 700 Iedo Beeksma 6-1-1995 1.01.81 Utrecht
HSA 1000 Robert Braam 5-3-2005 1.14.53 Calgary
HSA 1500 Mark Ooijevaar 13-3-2008 1.50.34 Calgary
HSA 3000 Mark Ooijevaar 12-3-2008 3.46.94 Calgary
HSA 5000 Mark Ooijevaar 14-3-2008 6.24.56 Calgary
HSA 10000 Mark Ooijevaar 27-1-2008 13.12.60 Hamar
HSB 100 Robert Braam 17-12-2005 10.30 Heerenveen
HSB 300 Robert Braam 17-12-2005 24.36 Heerenveen
HSB 333 Hendrik van de Beek 1-4-2003 31.54 Nijmegen
HSB 500 Robert Braam 16-2-2006 37.89 Heerenveen
HSB 700 Robbert Profittlich 19-1-2008 1.02.88 Utrecht
HSB 1000 Iedo Beeksma 14-3-2004 1.15.07 Calgary
HSB 1500 Iedo Beeksma 12-3-2004 1.53.93 Calgary
HSB 3000 Mark Ooijevaar 7-3-2015 3.57.88 Groningen
HSB 5000 Mark Ooijevaar 7-10-2017 6.42.52 Heerenveen
HSB 10000 Mark Ooijevaar 19-3-2015 13.46.10 Enschede
HVA 100 Robert Braam 3-2-2018 11.18 Dronten
HVA 167 Jean Paul van Rie 1-4-2006 16.61 Nijmegen
HVA 300 Robert Braam 3-2-2018 25.74 Dronten
HVA 333 Jean Paul van Rie 1-4-2006 30.21 Nijmegen
HVA 500 Robert Braam 25-1-2015 39.54 Inzell
HVA 700 Jean Paul van Rie 18-3-2007 59.61 Breda
HVA 1000 Robert Braam 24-1-2015 1.18.38 Inzell
HVA 1500 André Kleinrensink 20-3-2011 1.59.82 Calgary
HVA 3000 Mark Ooijevaar 10-2-2024 4.05.37 Groningen
HVA 5000 Mark Ooijevaar 7-10-2023 6.57.24 Heerenveen
HVA 10000 Fred van den Tempel 21-3-2005 14.44.05 Heerenveen
HVB 100 Jean Paul van Rie 11-1-2011 11.22 Heerenveen
HVB 167 Jean Paul van Rie 6-11-2010 16.72 Nijmegen
HVB 300 Jean Paul van Rie 17-3-2008 27.11 Heerenveen
HVB 333 Jean Paul van Rie 30-3-2008 29.73 Nijmegen
HVB 500 Marc Velzeboer 21-12-2013 40.28 Heerenveen
HVB 500 Marc Velzeboer 20-3-2014 40.28 Heerenveen
HVB 700 Jan Heeres 13-1-2003 1.05.9 Inzell
HVB 1000 Marc Velzeboer 21-12-2013 1.19.26 Heerenveen
HVB 1500 Herman Vermeer 17-3-2008 2.00.73 Heerenveen
HVB 3000 Herman Vermeer 23-3-2010 4.14.05 Heerenveen
HVB 5000 Herman Vermeer 2-3-2008 7.18.17 Erfurt
HVB 10000 Herman Vermeer 23-3-2006 15.16.16 Heerenveen
HVC 100 Peter Vlaar 11-1-2011 11.88 Heerenveen
HVC 167 Jan Heeres 6-11-2010 19.47 Nijmegen
HVC 300 Herman Vermeer 25-1-2011 27.36 Heerenveen
HVC 333 Jan Heeres 6-11-2010 34.94 Nijmegen
HVC 500 Herman Vermeer 17-3-2012 41.57 Calgary
HVC 700 Klaas van den Berg 21-2-2017 1.00.37 Utrecht
HVC 1000 Herman Vermeer 6-3-2011 1.19.79 Saltlake City
HVC 1500 Herman Vermeer 18-3-2012 1.59.05 Calgary
HVC 3000 Herman Vermeer 24-2-2011 4.07.35 Calgary
HVC 5000 Herman Vermeer 26-2-2011 7.06.31 Calgary
HVC 10000 Herman Vermeer 24-3-2014 15.09.51 Heerenveen
HVD 100 Klaas van den Berg 18-3-2019 11.54 Heerenveen
HVD 300 Klaas van den Berg 16-12-2018 27.91 Utrecht
HVD 500 Klaas van den Berg 18-3-2019 42.84 Heerenveen
HVD 1000 Klaas van den Berg 18-3-2019 1.25.07 Heerenveen
HVD 1500 Herman Vermeer 13-3-2017 2.04.71 Heerenveen
