| Naam | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Jan Aarnink | 23.04 | 33.88 | 52.43 | 1:25.52 | 1:52.71 | 2:17.01 | 6:18.16 | ||||
| Bauke Abma | 12.89 | 48.02 | 1:36.21 | 2:24.90 | 5:10.08 | 9:21.28 | 17:24.72 | ||||
| Joost Backx | 52.04 | 1:48.76 | 2:48.54 | ||||||||
| Jaap Bakker | 13.30 | 33.30 | 53.14 | 1:54.61 | |||||||
| Rudolf Barkhuijsen | 12.80 | 31.34 | 48.19 | 1:13.23 | 1:40.99 | 2:29.05 | 5:40.86 | 21:19.15 | |||
| Coen Beaujon | 12.40 | 30.63 | 47.18 | 1:35.13 | 2:26.43 | 5:29.74 | 9:36.20 | ||||
| Hendrik van de Beek | 12.09 | 18.50 | 28.79 | 31.54 | 42.49 | 1:04.68 | 1:23.43 | 2:04.06 | 4:24.60 | 7:38.77 | 16:19.35 |
| Hidde van de Beek | 12.64 | 17.45 | 29.37 | 44.66 | 41.74 | 1:09.67 | 1:24.13 | 2:09.77 | 5:01.35 | ||
| Indrawati van de Beek | 13.00 | 18.57 | 29.68 | 36.56 | 46.21 | 1:10.78 | 1:33.01 | 2:23.28 | 5:09.92 | ||
| Judith Beltman | 12.84 | 30.52 | 46.17 | 1:24.33 | 1:36.70 | 2:19.43 | 5:00.26 | 8:24.92 | 17:10.89 | ||
| Tom Benerink | 10.94 | 16.23 | 26.30 | 40.07 | 1:19.88 | 2:03.11 | 4:28.33 | 7:37.20 | |||
| Klaas van den Berg | 11.29 | 27.15 | 40.98 | 1:00.37 | 1:19.85 | 2:02.62 | 4:22.90 | 7:36.38 | 16:33.94 | ||
| Kiki van der Bijl | 20.33 | 35.82 | 40.83 | 55.30 | 1:55.25 | 3:02.73 | |||||
| Jurrian Blokland | 48.48 | 1:43.30 | 2:33.85 | 5:34.99 | |||||||
| Ella de Boer | 39.89 | 2:03.51 | |||||||||
| Froukje de Boer | 12.47 | 18.50 | 30.01 | 45.80 | 1:02.96 | 1:31.70 | 2:18.97 | 4:52.82 | 8:22.14 | 17:12.58 | |
| Joop de Boer | 45.75 | 2:14.23 | 4:36.98 | ||||||||
| Sinne de Boer | 54.88 | 1:56.34 | 2:33.57 | ||||||||
| Marius Bolck | 51.20 | 1:43.00 | 2:44.26 | ||||||||
| Harry Booltink | 11.70 | 27.93 | 42.45 | 1:05.30 | 1:23.61 | 2:08.36 | 4:42.43 | 7:58.21 | 16:49.42 | ||
| Jules Booltink | 11.14 | 16.19 | 25.86 | 28.40 | 38.95 | 1:13.08 | 1:17.02 | 1:58.47 | 4:14.86 | 7:33.88 | 15:52.90 |
| Froukje Boonstra | 53.44 | 1:45.53 | 2:43.73 | 5:32.32 | |||||||
| Elaine Bosman | 51.33 | 1:39.52 | 5:20.12 | ||||||||
| Hubert Braakhuis | 53.99 | 1:47.83 | 2:51.40 | 5:58.58 | |||||||
| Robert Braam | 10.30 | 15.44 | 24.36 | 27.47 | 37.32 | 1:14.53 | 1:54.01 | 4:16.66 | 7:23.76 | 15:35.80 | |
| Tom Buijse | 12.00 | 47.17 | 1:33.30 | 2:23.57 | 5:01.80 | 8:56.70 | |||||
| Nick Buik | 57.57 | 2:54.77 | |||||||||
| Carmen van Buiten | 15.76 | 23.04 | 44.91 | 1:08.13 | |||||||
| Kelly van Buiten | 13.48 | 22.46 | 40.56 | 57.85 | |||||||
| Daan Bunnik | 24.74 | 47.68 | 1:09.60 | 2:24.87 | |||||||
| Raphael Bus | 14.43 | 19.95 | 34.95 | 37.82 | 54.64 | 1:19.68 | 1:54.52 | 6:54.14MV | |||
| Johan Crebas | 29.98 | 44.43 | 1:27.22 | 2:10.86 | 4:44.48 | ||||||
| Myrthe De Schryver | 26.01 | 55.56 | 1:14.68 | ||||||||
| Eva Declerck | 36.92 | 1:56.29MV | |||||||||
| Annelies van Dijk | 46.06 | 1:32.51 | 2:24.77 | 4:58.86 | |||||||
| Joep Dirkx | 39.76 | 1:01.38 | 3:13.22 | ||||||||
| Jonathan Doorduin | 18.96 | 40.90 | 46.25 | 1:31.44 | 2:26.65 | 4:54.66 | |||||
| Marlinde Doorn | 34.48 | 54.36 | 2:43.59 | ||||||||
| Gijs van Dorst | 16.84 | 40.62 | 1:21.17 | 2:03.70 | 4:22.45 | ||||||
| Max Duursma | 19.87 | 52.95 | 1:51.67 | ||||||||
| Nina Eggers | 28.32 | 1:26.84 | 1:23.01 | ||||||||
| Roel Eissen | 46.00 | 1:36.10 | 2:29.60 | 5:22.20 | |||||||
| Liselot van Erp | 48.54 | 2:29.10 | 5:26.02 | ||||||||
| Daan Goense | 13.80 | 32.99 | 49.61 | 1:41.59 | 2:30.37 | 5:25.29 | 10:10.46 | 19:36.69 | |||
| Lucas Goense | 10.88 | 16.14 | 25.97 | 29.10 | 40.02 | 1:07.60 | 1:19.64 | 2:02.60 | 4:23.78 | 7:34.84 | 15:51.55 |
| Jan-Kees Goud | 47.91 | 1:38.12 | 2:27.94 | 5:18.02 | 18:59.53 | ||||||
| Odile Gussenhoven | 28.95 | 1:24.21 | |||||||||
| Jan ten Haaf | 55.61 | 2:56.52 | |||||||||
| Harry Hansma | 12.00 | 29.47 | 44.45 | 1:31.37 | 2:19.10 | 4:51.90 | 8:22.00 | 17:27.26 | |||
| Jolan Harbrecht | 1:13.72 | 4:11.91 | |||||||||
| Judy Hauser | 13.91 | 33.31 | 51.68 | 1:16.91 | 1:49.27 | 2:41.30 | 6:12.89 | ||||
| Jan Heeres | 12.00 | 19.47 | 29.37 | 34.65 | 45.83 | 1:05.76 | 1:31.14 | 2:15.76 | 4:44.90 | 8:00.68 | 16:29.61 |
| Malou Heidekamp | 56.13 | 1:53.01 | 6:05.97 | ||||||||
| Dirk de Hoog | 1:02.93 | 2:02.56 | 3:22.95 | 6:37.31 | |||||||
| Wim Houwers | 14.49 | 34.79 | 53.42 | 1:27.16 | 1:52.11 | 2:48.50 | |||||
| Robert Huiting | 11.37 | 27.20 | 42.71 | 1:32.05 | 2:12.61 | 4:43.80 | 8:05.61 | 17:28.30 | |||
| Michiel Hupkes | 49.51 | 1:37.20 | 2:29.27 | 5:11.50 | |||||||
| Marta Ibarrondo | 1:18.59 | 2:40.77 | |||||||||
| Egbert Jansen | 1:00.20 | 1:55.02 | 5:43.84 | ||||||||
| Joëlle Jansen | 24.74 | 44.64 | 1:02.64 | 2:08.87 | 6:44.34 | ||||||
| Nathan Jansen | 28.15 | 1:02.04MV | 1:18.42 | ||||||||
| Anke de Jong | 1:09.82 | 3:34.06 | |||||||||
| Marco de Jonge | 42.53 | 1:25.74 | 2:06.86 | 4:32.88 | 7:48.57 | 15:50.91 | |||||
| Aniek Jongerius | 12.55 | 29.97 | 46.57 | 1:07.23 | 1:35.39 | 2:24.19 | 5:11.61 | ||||
| Emmanoëlla Jorna | 26.27 | 55.05 | 1:12.29 | ||||||||
| Robert Kamper | 14.09 | 33.70 | 39.05 | 51.94 | 1:20.65 | 1:41.76 | 2:33.98 | 5:23.98 | |||
| Willemiek Kamper | 11.73 | 19.52 | 27.81 | 34.80 | 42.19 | 1:14.40 | 1:23.73 | 2:05.13 | 4:23.06 | 7:34.94 | 16:26.12 |
| Robbert Kamphuis | 43.83 | 1:27.90 | 2:19.65 | ||||||||
| Marit van Keulen | 14.65 | 20.36 | 39.47 | 52.95 | 1:49.65 | 2:54.53 | 6:06.81 | ||||
| Jacob van Klaveren | 35.33 | 53.60 | 1:48.02 | 2:43.95 | |||||||
| André Kleinrensink | 11.63 | 26.50 | 40.45 | 1:18.91 | 1:59.82 | 4:29.48 | 7:40.28 | ||||
| Max Kleinrensink | 21.27 | 58.96 | 1:01.48 | ||||||||
| Jan Knecht | 1:00.42 | 2:03.46 | |||||||||
| Willeke Koers | 49.36 | 1:40.27 | 2:29.66 | 5:15.33 | |||||||
| Peter Kooman | 50.05 | 1:49.53 | 2:40.16 | ||||||||
| José Koumans-van Diepen | 38.29 | 56.94 | 1:58.47 | 3:02.80 | 6:20.66 | ||||||
| Rutger Kroes | 11.24 | 16.22 | 29.20 | 39.89 | 1:20.15 | 2:00.04 | 4:12.55 | 7:26.18 | |||
| Renze Kroon | 50.56 | 1:41.46 | |||||||||
| Enrico Kunst | 11.10 | 28.26 | 43.60 | 1:29.53 | 2:14.14 | 4:53.75 | 8:30.48 | ||||
| Mats Kunst | 18.42 | 41.38 | 45.16 | 1:34.00 | 2:21.54 | 5:06.35 | |||||
| Sil Kunst | 18.04 | 40.77 | 44.52 | 1:31.44 | 2:33.04 | 5:15.48 | |||||
| Amar Landman | 13.05 | 19.13 | 32.91 | 40.33 | 48.72 | 1:34.57 | 2:44.15 | 5:17.34 | |||
| Gaudia Landman | 13.93 | 24.54 | 48.10 | 1:04.04 | |||||||
| Jolle Landman | 11.41 | 26.47 | 41.39 | 1:23.36 | 2:05.23 | 4:30.60 | 7:36.10 | 15:18.40 | |||
| Flip van Leeuwe | 12.42 | 29.05 | 32.29 | 44.46 | 1:30.27 | 2:15.28 | 4:50.34 | 10:04.89 | |||
| Liesbeth Mollema | 55.83 | 2:04.80 | 2:57.01 | ||||||||
| Idde Lijnse | 56.26 | 2:52.49 | |||||||||
| Kjell van de Locht | 25.64 | 1:12.07 | |||||||||
| Jaike Loots – de Graaf | 12.87 | 45.82 | 1:33.21 | 2:19.92 | 5:16.99 | ||||||
| Martine Margadant | 33.20 | 52.95 | 1:48.12 | 2:41.82 | 5:40.94 | ||||||
| Joris Matthee | 12.51 | 29.01 | 44.72 | 1:27.27 | 2:16.22 | 4:39.80 | |||||
| Dennis Medema | 54.13 | 2:44.62 | |||||||||
| Ralph Meijer | 29.32 | 42.07 | 1:25.73 | 2:01.24 | 4:13.31 | 7:12.93 | 14:54.13 | ||||
| Robert Memelink | 13.00 | 48.22 | 1:37.14 | 2:30.11 | 5:12.18 | ||||||
| Lindy Messchendorp | 14.70 | 57.54 | 1:52.63 | 2:54.23 | 6:09.73 | ||||||
| Monique Mooren | 1:08.22 | 3:31.15 | |||||||||
| Jan Neefjes | 1:06.41 | 3:21.86 | |||||||||
| Jan van Niejenhuis | 30.88 | 44.00 | 1:28.90 | 2:17.80 | 4:49.40 | 8:22.20 | 16:52.14 | ||||
| Bregje Nolten | 20.91 | 40.55 | 56.79 | 1:19.94 | |||||||
| Ernest Nolten | 58.11 | 2:00.22 | 6:30.45 | ||||||||
| Leffert Oldenkamp | 13.70 | 48.70 | 1:39.90 | 2:32.90 | 5:46.10 | 9:45.40 | |||||
| Mark Ooijevaar | 11.54 | 17.12 | 37.29 | 39.43 | 57.12 | 1:14.76 | 1:50.34 | 3:46.94 | 6:24.56 | 13:12.60 | |
| Laura den Otter | 47.79 | 1:08.03 | 1:37.72 | 2:25.55 | 5:07.02 | 8:44.94 | |||||
| Huub Oude Vrielink | 54.00 | 1:45.80 | 2:45.17 | ||||||||
| Job Oude Vrielink | 13.34 | 15.86 | 39.59 | 38.55 | 39.42 | 1:23.09 | 1:18.85 | 2:01.10 | 4:23.64 | 7:47.18 | |
| Nynke Oude Vrielink | 15.09 | 20.32 | 38.84 | 42.87 | 49.44 | 1:40.37 | 2:31.38 | ||||
| Pelle Oude Vrielink | 13.41 | 17.37 | 45.93 | 46.01 | 42.44 | 1:24.73 | 2:09.49 | 4:50.01 | |||
| René Pichot du Plessis | 35.23 | 54.16 | 1:49.02 | 2:46.53 | 5:47.76 | ||||||
| Peter van den Pol | 11.41 | 25.62 | 40.24 | 1:25.57 | 2:01.42 | 4:29.90 | 7:44.30 | ||||
| Robbert Profittlich | 29.20 | 43.00 | 1:02.88 | 1:32.57 | 2:11.61 | 4:47.14 | 7:54.18 | 16:46.30 | |||
| Stefan Regelink | 42.56 | 1:24.44 | 2:09.61 | 4:34.36 | |||||||
| Jean Paul van Rie | 11.22 | 16.61 | 27.11 | 29.73 | 40.84 | 59.61 | 1:21.11 | 2:01.69 | 4:27.78 | 7:36.62 | |
| Jan Cees Riphagen | 34.71 | 55.79 | 2:54.68 | ||||||||
| Jan-Cees Riphagen | 14.02 | 34.71 | 49.54 | 1:43.80 | 2:35.60 | 6:08.90 | 10:57.35 | ||||
| Gerbert Roerink | 59.22 | 1:50.97 | |||||||||
| Jan Ros | 50.97 | 1:58.90 | 2:41.96 | ||||||||
| Janneke Ruinemans-Koerts | 51.63 | 1:43.68 | 2:44.86 | 5:27.31 | |||||||
| Inge Sahuleka | 13.09 | 32.80 | 49.35 | 1:43.44 | 2:37.79 | 5:40.44 | 9:51.71 | ||||
| Ben Schaap | 44.84 | 1:26.03 | 2:16.39 | 4:29.13 | |||||||
| Joris Schaap | 44.11 | 1:26.42 | 2:20.34 | 4:51.70 | |||||||
| Marieke Schaap | 33.41 | 1:32.73 | |||||||||
| Thomas Schoemaker | 23.71 | 49.28 | 1:10.93 | 2:42.09 | |||||||
| Hugo Schoenmakers | 15.08 | 20.99 | 30.67 | 40.69 | 48.63 | 1:44.72 | 2:35.70 | ||||
| Jack Schoenmakers | 14.09 | 33.58 | 37.28 | 50.10 | 1:42.42 | 2:31.04 | 5:03.64 | 8:33.44 | 17:01.37 | ||
| Sander Schot | 11.3 | 44.53 | 1:29.81 | 2:17.39 | 4:53.06 | 8:24.92 | |||||
| Simon de Schryver | 21.20 | 39.94 | 1:00.07 | 2:06.94 | |||||||
| Harold Schulte | 46.76 | 2:27.02 | |||||||||
| Harm Smit | 11.80 | 27.94 | 43.02 | 1:00.13 | 1:25.18 | 2:05.50 | 4:22.36 | 7:23.93 | 15:15.13 | ||
| Elia Steenvoorden | 34.03 | 1:17.91 | 1:48.89 | ||||||||
| Juliette Strik | 34.59 | 1:40.12 | |||||||||
| Myrthe Strik | 26.58 | 1:02.81 | 1:12.31 | ||||||||
| Menno Sytsma | 11.48 | 27.22 | 40.45 | 1:21.90 | 1:57.10 | 4:19.54 | 7:33.20 | ||||
| Saar Tameling | 38.98 | 2:01.13 | |||||||||
| Fred van den Tempel | 27.51 | 41.19 | 1:03.02 | 1:21.80 | 2:03.30 | 4:18.90 | 7:17.66 | 14:44.05 | |||
| Anna Terlouw | 20.82 | 39.73 | 56.51 | 2:00.21 | |||||||
| Jan Tichelaar | 12.43 | 29.91 | 46.12 | 1:31.53 | 2:18.85 | 4:49.25 | 8:20.76 | ||||
| Edine Tiemersma | 14.30 | 32.67 | 51.25 | 2:00.59 | 2:40.20 | ||||||
| Jaap van Till | 49.11 | 1:43.95 | 2:36.71 | 5:25.85 | |||||||
| Elske Tjalma-Lenis | 12.39 | 18.13 | 29.74 | 32.58 | 42.78 | 1:25.07 | 2:08.38 | 4:29.54 | 8:06.16 | ||
| Feite van der Veen | 34.19 | 53.34 | 1:48.55 | 2:50.15 | 5:53.81 | ||||||
| Lies Veltman-Hof | 58.32 | 2:55.78 | 5:51.38 | ||||||||
| Joep Verbaanderd | 52.33 | 1:42.28 | 2:47.45 | ||||||||
| Herman Vermeer | 11.30 | 27.19 | 41.29 | 1:00.55 | 1:21.09 | 1:59.05 | 4:07.35 | 7:11.82 | 15:09.51 | ||
| Sofia Vignola | 38.18 | 1:44.76 | |||||||||
| Wido van der Vinne | 1:00.20 | 2:01.33 | 3:11.18 | ||||||||
| Peter Vlaar | 11.75 | 28.23 | 42.74 | 1:02.13 | 1:26.96 | 2:15.91 | 4:54.39 | ||||
| Hanne Vogelezang | 14.62 | 21.00 | 39.35 | 52.52 | 1:55.71 | ||||||
| Laurens Vogelezang | 51.25 | 1:44.40 | 2:37.74 | 5:30.50 | |||||||
| Niek Vos | 12.57 | 17.53 | 28.08 | 31.28 | 42.25 | 1:02.80 | 1:24.52 | 2:13.63 | 4:59.14 | ||
| Bernard de Vree | 18.59 | 31.80 | 41.38 | 58.56 | 1:21.69 | 2:02.64 | 4:24.36 | 7:59.47 | 16:40.06 | ||
| Maylin van Weelden | 27.21 | 55.96 | 1:21.45 | ||||||||
| Rikje van de Weerd | 35.16 | 52.28 | 1:43.22 | 2:37.64 | 5:30.92 | ||||||
| Jonna Wesselman-Sabel | 46.25 | 1:33.89 | 2:23.68 | 5:04.68 | |||||||
| Jan Westeneng | 46.36 | 2:29.36 | |||||||||
| Hilde Westera | 16.48 | 39.84 | 57.54 | 1:33.27 | 2:43.34 | 3:21.81 | |||||
| Floor van der Wilt | 11.90 | 28.56 | 43.16 | 1:24.90 | 2:06.48 | 4:22.43 | 7:30.48 | 15:55.96 | |||
| Nynke Woltinge | 42.52 | 1:26.40 | 1:59.99 | ||||||||
| Eduard Workala | 1:04.07 | 3:25.09 | |||||||||
| Oane Zijlstra | 12.00 | 44.26 | 1:35.21 | 2:18.12 | 5:23.60 | ||||||
| Ronald Zom | 54.12 | 2:45.61 | 5:57.30 | ||||||||
| Printdatum: 9-3-2024 | |||||||||||
