UITSLAGEN 2012-2013

Meisjes Pupillen Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Paulien Abma 10-11-2012 NY 1:02.00
17-11-2012 NY 32.08 1:01.26 1:31.36
2-2-2013 NY 30.83 56.90 1:26.07
9-2-2013 UT 17.35 1:22.40
Lotte Buis 17-11-2012 NY 23.32 45.28 1:07.38
Marleen Buis 17-11-2012 NY 26.69 49.11 1:15.43
Carmen van Buiten 10-11-2012 NY 3:33.41
Kelly van Buiten 10-11-2012 NY 43.42
17-11-2012 NY 24.54 48.75 1:12.09
2-2-2013 NY 24.05 48.81 1:11.48
Myrthe van Bussel 10-11-2012 NY 1:24.00
Maike Conijn 10-11-2012 NY 40.60
17-11-2012 NY 23.16 42.91 1:03.62
13-1-2013 NY 1:01.88 2:10.87
27-1-2013 NY 1:00.21 2:19.14
2-2-2013 NY 22.20 41.38 1:04.40
9-2-2013 UT 14.15 1:03.39
24-2-2013 NY 1:00.02 2:06.06
24-3-2013 NY 56.47 2:00.08
Veerle Cox 10-11-2012 NY 1:17.00
17-11-2012 NY 34.57 1:05.97 1:42.09
Hiltje Gerritsma 4-11-2012 NY 1:03.97 / 1:04.83
10-11-2012 NY 42.23
17-11-2012 NY 23.77 44.22 1:02.84
2-12-2012 NY 1:01.61 1:28.22
2-2-2013 NY 34.47 44.51 1:03.67
9-2-2013 UT 16.35 1:06.70
10-2-2013 NY 1:15.93 2:07.81
10-3-2013 NY 1:01.51 / 1:01.48
24-3-2013 NY 1:00.28 / 1:02.51
Hanneke Goud 17-11-2012 NY 24.04 46.29 1:11.86
2-2-2013 NY 23.46 46.25 1:06.03
9-2-2013 UT 15.00 1:08.41
Jessica Haanappel 10-11-2012 NY 43.60
17-11-2012 NY 25.42 46.59 1:08.13
2-2-2013 NY 23.38 44.13 1:08.35
9-2-2013 UT 14.40 1:05.67
Klasina Koumans 10-11-2012 NY 1:00.00
17-11-2012 NY 31.33 59.76 1:31.84
23-2-2013 NY 58.49
Mariska Koumans 10-11-2012 NY 44.49
17-11-2012 NY 31.62 48.62 1:12.68
Mirjam Kraakman 10-11-2012 NY 38.70
2-2-2013 NY 21.84 40.25 59.05
9-2-2013 UT 14.27 59.26
24-3-2013 NY 57.03 2:05.04
Gaudia Landman 10-11-2012 NY 59.00
17-11-2012 NY 32.21 1:00.19 1:31.76
2-2-2013 NY 38.78 53.52 1:32.02
9-2-2013 UT 16.82 1:24.41
23-2-2013 NY 53.17
Lotte Vogelezang 10-11-2012 NY 40.50
17-11-2012 NY 23.97 44.66 1:07.28
2-2-2013 NY 23.34 44.00 1:04.03
9-2-2013 UT 15.20 1:05.08
Simone Metselaar 10-11-2012 NY 49.67
17-11-2012 NY 26.41 55.89 1:17.09
9-2-2013 UT 15.60 1:22.76
Sophie Schulte 10-11-2012 NY 1:11.00
2-2-2013 NY 31.60 1:00.86 1:32.02
Floor Verhage 10-11-2012 NY 52.90
Eva Vogelezang 10-11-2012 NY 43.95
17-11-2012 NY 23.35 50.89 1:07.09
2-2-2013 NY 23.33 43.23 1:06.03
Hanne Vogelezang 10-11-2012 NY 1:53.25
Sanne van der Weert 10-11-2012 NY 1:27.00
Daphne Weidmann 10-11-2012 NY 1:00.00
9-2-2013 UT 17.62 1:18.42
23-2-2013 NY 54.86
Lisanne Weidmann 10-11-2012 NY 44.43
9-2-2013 UT 15.15 1:06.77
Mare Wieringa 10-11-2012 NY 1:27.00
Jetske van der Wilt 10-11-2012 NY 41.60
2-2-2013 NY 24.54 44.43 1:02.47
9-2-2013 UT 14.29 59.64
Meisjes Junioren C Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Alisha Hansma 10-11-2012 NY 38.50
17-11-2012 NY 21.89 41.40 1:02.09
13-1-2013 NY 1:00.25 2:08.39
27-1-2013 NY 59.38 2:05.21
2-2-2013 NY 21.63 56.84 1:58.67
9-2-2013 UT 56.30 3:08.77
24-2-2013 NY 58.38 3:03.99
Betty Lahr 10-11-2012 NY 44.93
9-2-2013 UT 14.68 1:08.33
Meisjes Junioren B Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Anouk van Leeuwen 9-2-2013 UT 56.79 2:56.77
Carlotta Koumans 17-11-2012 NY 33.91 53.51 1:47.13
Dames Junioren A Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Inge Bos 17-11-2012 TB 51.55 / 51.51 1:47.24
9-2-2013 UT 52.32 2:46.56
19-3-2013 NY 51.26 1:43.33 2:45.72
Sieta van Leeuwe 28-9-2012 NY 44.85 2:20.32
29-9-2012 NY 43.98 4:58.46
19-10-2012 IZ 44.15 1:27.41
27-10-2012 HV 43.76 2:12.06
4-11-2012 NY 43.72 1:27.26
17-11-2012 NY 17.71 44.22 1:29.16
2-12-2012 NY 43.95 1:00.25
14-12-2012 DV 44.20 1:27.75
15-12-2012 DV 44.13 1:27.67
22-12-2012 EN 43.82
30-12-2012 EN 43.75 4:52.86
6-1-2013 HV 43.75 2:18.29
12-1-2013 AS 44.54 2:18.48
13-1-2013 GR 5:00.59
26-1-2013 HA 44.76 2:19.42
27-1-2013 HA 4:53.93
2-2-2013 NY 17.86 43.52 1:26.21
9-2-2013 DH 44.24 2:22.30
10-2-2013 DH 1:27.72
16-2-2013 HN 43.56
17-2-2013 HN 1:26.86 4:53.44
8-3-2013 GR 44.73 / 44.58
9-3-2013 GR 1:28.35 4:49.87
12-3-2013 HV 43.05 / 42.30 2:11.80
24-3-2013 NY 44.12 2:22.28
Dames Neo-Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Elske Lenis 19-3-2013 NY 44.18 2:15.49 4:55.02
Nynke Oude Vrielink 13-1-2013 NY 50.58 1:40.37
3-2-2013 EN 50.11 2:35.41
9-2-2013 UT 50.29 2:35.08
12-3-2013 HV 49.64 / 50.93 2:31.53
Annemiek Welboren 9-2-2013 UT 48.15 2:26.92
10-2-2013 NY 47.31 2:23.15
Dames Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Karin Blok 9-2-2013 UT 51.99 2:44.99
Froukje de Boer 17-11-2012 TB 46.22 / 46.48 1:33.06
16-12-2012 NY 46.86 2:22.38
2-2-2013 EN 46.15 2:22.37
3-2-2013 EN 1:33.47 5:00.73
9-2-2013 UT 46.66 2:24.10
10-2-2013 NY 47.36 8:25.70
10-3-2013 NY 47.39 2:19.92
19-3-2013 NY 46.99 2:23.75 5:04.91
Baukje Dijkstra 9-2-2013 UT 55.07 2:56.15
Aniek Jongerius 4-11-2012 NY 48.29 2:35.95
Willemiek Kamper 3-3-2013 UT 46.84 1:34.53
Willeke Koers 9-2-2013 UT 52.32 2:42.71
Jaike Loots – de Graaf 9-2-2013 UT 46.34 2:22.69
2-3-2013 AM 12.87 46.93
24-3-2013 NY 45.82 2:19.92
Jonna Sabel 6-1-2013 UT 48.68 2:37.88
20-1-2013 UT 50.21 2:42.01
9-2-2013 UT 47.74 2:33.22
17-2-2013 GR 47.22 2:28.52
19-3-2013 HV 47.04 2:24.72
20-3-2013 HV 1:33.89 5:07.77
Dames Masters Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Rikje van de Weerd 9-2-2013 UT 55.92 2:53.13
Jongens Pupillen Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Martijn Beumer 10-11-2012 NY 43.42
17-11-2012 NY 24.13 55.28 1:08.36
2-2-2013 NY 23.83 46.91 1:09.19
Rick Boekhoudt 17-11-2012 NY 47.09 1:30.48 1:12.10
Maarten Bots 10-11-2012 NY 56.00
Peter van Buiten 17-11-2012 NY 22.68 42.85 1:06.15
2-2-2013 NY 23.18 42.03 1:03.72
9-2-2013 UT 14.01 1:01.49
Keimpe Gerritsma 10-11-2012 NY 50.18
17-11-2012 NY 26.48 51.52 1:14.41
9-2-2013 UT 16.54 1:13.54
24-3-2013 NY 1:16.45 / 1:15.49
Ferre Koopmans 10-11-2012 NY 1:11.00
23-2-2013 NY 54.50
Jord Koopmans 10-11-2012 NY 1:16.00
Thimo Lahr 10-11-2012 NY 1:20.00
9-2-2013 UT 16.56 1:27.29
Amar Landman 10-11-2012 NY 2:13.41
2-2-2013 NY 43.18 1:24.43 1:58.33
Laurens van der Lei 10-11-2012 NY 1:34.00
Tijmen Oude Groeniger 10-11-2012 NY 57.00
23-2-2013 NY 51.61
Karsten Scheer 10-11-2012 NY 1:36.02
17-11-2012 NY 1:05.98 1:31.60 2:32.01
9-2-2013 UT 26.11 2:05.98
Wytse van Schie 10-11-2012 NY 1:00.00
Floris Supheert 10-11-2012 NY 1:44.78
Tibbe van de Beek 10-11-2012 NY 40.90
9-2-2013 UT 12.71 56.08
Jouke van der Veen 4-11-2012 NY 1:04.72 / 1:05.99
10-11-2012 NY 38.50
17-11-2012 NY 21.26 42.14 1:11.79
13-1-2013 NY 1:00.87 2:14.11
27-1-2013 NY 1:01.29 2:12.58
9-2-2013 UT 13.34 1:01.42
24-2-2013 NY 59.36 / 1:01.33
Casper Wieggers 10-11-2012 NY 1:01.00
17-11-2012 NY 30.05 58.35 1:31.18
9-2-2013 UT 15.93 1:19.34
23-2-2013 NY 52.40
Pier Wieringa 10-11-2012 NY 1:25.00
Jongens Junioren C Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Gart Gerritsma 4-11-2012 NY 53.00 1:48.84
17-11-2012 NY 20.32 52.60 1:44.98
2-12-2012 NY 52.48 1:44.45
16-12-2012 NY 52.86 2:43.30
13-1-2013 NY 52.89 1:46.55
2-2-2013 NY 20.11 50.79 1:43.01
9-2-2013 UT 51.01 2:41.69
10-2-2013 NY 50.08 1:41.56
10-3-2013 NY 48.69 1:39.51
24-3-2013 NY 48.12 1:39.06
Jens Koumans 17-11-2012 NY 21.90 56.88 1:52.88
9-2-2013 UT 54.20 2:57.20
Jente van Leeuwe 4-11-2012 NY 50.70 1:43.57
17-11-2012 NY 19.61 50.82 1:45.69
2-12-2012 NY 50.27 1:42.00
30-12-2012 EN 49.97 1:42.27
13-1-2013 NY 49.96 1:43.54
2-2-2013 NY 18.95 49.85 1:42.83
9-2-2013 UT 49.60 2:39.27
10-3-2013 NY 48.75 1:39.13
24-3-2013 NY 47.86 1:38.97
Pelle Oude Vrielink 17-11-2012 NY 19.81 49.15 1:36.06
14-12-2012 DV 48.45 1:37.30
15-12-2012 DV 48.06 1:36.40
13-1-2013 NY 48.43 2:25.32
2-2-2013 NY 19.07 47.25 1:34.78
9-2-2013 UT 47.06 2:25.43
17-2-2013 EN 46.13
10-3-2013 NY 46.90 1:34.84
12-3-2013 HV 46.18 / 45.84 2:26.01
24-3-2013 NY 46.87 1:34.67
Hylke van der Veen 4-11-2012 NY 53.68 1:50.49
10-11-2012 NY 35.40
17-11-2012 NY 20.54 54.86 1:53.61
16-12-2012 NY 54.30 2:47.04
13-1-2013 NY 53.26
27-1-2013 NY 55.52 2:51.03
2-2-2013 NY 20.06 52.98 1:48.08
9-2-2013 UT 53.16 2:45.38
24-2-2013 NY 51.35 1:45.26
10-3-2013 NY 52.07 1:48.47
24-3-2013 NY 53.10 1:49.53
Yannick van der Wilt 21-10-2012 NY 33.75 52.50
17-11-2012 NY 19.98 50.35 1:43.54
18-11-2012 NY 50.78 1:42.73
16-12-2012 NY 50.62 2:33.95
13-1-2013 NY 50.49 2:36.09
2-2-2013 NY 19.28 49.86 1:40.85
9-2-2013 UT 50.33 2:40.40
24-2-2013 NY 48.87 2:30.83
10-3-2013 NY 48.45 1:36.76
24-3-2013 NY 47.97 1:38.20
Jongens Junioren B Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Hidde van de Beek 17-11-2012 NY 18.21 58.28 1:30.54
2-12-2012 NY 44.83 2:28.79
14-12-2012 DV 45.03 1:31.18
15-12-2012 DV 44.05 1:30.32
2-2-2013 NY 17.45 42.94 1:27.79
9-2-2013 UT 43.06 2:20.18
10-2-2013 NY 43.49 5:09.75
10-3-2013 NY 43.27 2:19.53
12-3-2013 HV 42.92 / 42.92 2:17.58
19-3-2013 HV 42.95 2:15.40
20-3-2013 HV 1:24.64 5:06.60
Pieter Brorens 9-2-2013 UT 1:06.31 3:27.72
Bouke Gerritsma 4-11-2012 NY 49.61 1:38.83
17-11-2012 NY 19.68 48.67 1:36.90
2-12-2012 NY 49.31 2:30.28
16-12-2012 NY 48.09 5:11.96
13-1-2013 NY 48.18 1:35.34
2-2-2013 NY 19.34 47.29 1:34.01
9-2-2013 UT 47.26 2:40.65
10-2-2013 NY 48.27 5:07.42
10-3-2013 NY 46.30 2:23.94
12-3-2013 HV 45.90 / 46.09 2:21.15 4:59.66
24-3-2013 NY 47.65 1:33.89
Aiso van Leeuwe 17-11-2012 NY 20.44 52.98 1:49.14
2-12-2012 NY 52.17 3:00.81
30-12-2012 EN 52.09 2:45.51
2-2-2013 NY 19.88 50.65 1:46.39
9-2-2013 UT 51.06 2:44.51
10-3-2013 NY 51.45 2:44.11
12-3-2013 HV 50.35 / 51.49 2:39.90
24-3-2013 NY 50.75 1:46.34
Heren Junioren A Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Job Oude Vrielink 29-9-2012 NY 41.90 2:08.93
30-9-2012 NY 41.44 1:22.10
19-10-2012 IZ 41.27 1:21.91
27-10-2012 HV 41.08 2:04.19
17-11-2012 NY 16.45 41.06 1:22.26
2-12-2012 NY 40.75 2:04.10
16-12-2012 NY 40.86 4:23.64
22-12-2012 EN 40.99 2:04.30
12-1-2013 AS 41.21 2:09.09
13-1-2013 GR 4:35.79
27-1-2013 NY 40.75 1:20.30
9-2-2013 UT 40.53 2:06.51
24-2-2013 NY 40.91 2:05.89
10-3-2013 NY 40.56 2:03.31
12-3-2013 HV 40.06 / 40.28 2:02.76
24-3-2013 NY 40.10 2:03.23
Heren Neo-Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Jules Booltink 28-9-2012 NY 39.38 4:26.87
30-9-2012 NY 39.44 1:18.16
21-10-2012 NY 39.96
27-10-2012 HV 40.30 1:59.73
4-11-2012 NY 39.32 1:17.75
18-11-2012 NY 40.14 1:18.69
24-11-2012 HV 38.96 2:00.51
2-12-2012 HV 38.95 1:17.38
26-12-2012 HV 11.14 25.86 39.95
13-1-2013 NY 39.62 2:00.51
27-1-2013 NY 39.05 1:17.56
9-2-2013 UT 40.13 2:02.96
24-2-2013 NY 39.59 1:18.22
12-3-2013 HV 39.51 / 39.20 1:59.81
19-3-2013 HV 39.52 1:59.06
20-3-2013 HV 1:17.55 4:14.86
Mijndert Jan van Lavieren 1-12-2012 UT 44.58 2:21.58
Gerard van Leeuwe 17-11-2012 EN 45.79 2:22.21 9:04.01
30-12-2012 EN 45.03 2:19.60
9-2-2013 UT 45.99 2:25.63
Heren Senioren Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Nick Aafjes 23-12-2012 UT 4:57.40
9-2-2013 UT 44.36 2:17.88
Johan Crebas 19-3-2013 HV 45.21 2:13.16
20-3-2013 HV 1:27.81 4:48.84
Fredrik Geers 3-11-2012 UT 50.73 1:40.20
1-12-2012 UT 49.59 1:41.49
Marco de Jonge 23-12-2012 UT 4:42.04
9-2-2013 DV 4:54.38
19-3-2013 HV 43.39 2:08.17
20-3-2013 HV 1:25.74 4:32.88
Martijn van der Laan 2-2-2013 IZ 46.47 1:32.19
3-2-2013 IZ 47.11 1:31.27
9-2-2013 UT 46.75 2:21.84
Idde Lijnse 9-2-2013 UT 59.32 2:59.45
Joris Matthee 12-1-2013 UT 46.13 1:31.29
27-1-2013 UT 44.74 2:17.36
9-2-2013 UT 45.43 2:18.80
Ralph Meijer 9-2-2013 UT 46.20 2:21.78
19-3-2013 HV 45.25 2:18.01
20-3-2013 HV 1:32.43 4:51.56
Ronnie van Middendorp 12-1-2013 UT 49.65 1:42.83
9-2-2013 UT 49.02 2:39.59
Mark Ooijevaar 29-9-2012 DT 41.35 6:59.55
1-10-2012 HV 40.85 1:55.96
19-10-2012 IZ 40.32 6:34.36
20-10-2012 IZ 1:53.55
27-10-2012 DV 1:57.59
28-10-2012 DV 6:48.89
2-11-2012 HV 40.78 1:17.22
9-11-2012 HV 6:30.59
11-11-2012 HV 13:36.55
17-11-2012 BR 1:55.31
18-11-2012 BR 6:46.07
1-12-2012 DV 1:59.04 6:53.95
8-12-2012 EV 41.21 6:52.41
9-12-2012 EV 1:56.36 3:59.21
15-12-2012 HN 40.30 1:17.13
29-12-2012 HV 39.97 6:37.43
30-12-2012 HV 1:55.53
6-1-2013 AM 40.82 3:58.82
2-2-2013 GR 41.30 6:49.62
3-2-2013 GR 1:55.85 13:48.08
16-2-2013 UT 1:57.00
17-2-2013 UT 6:52.24
24-2-2013 HN 40.41 1:18.83
1-3-2013 HN 1:57.85
2-3-2013 HN 6:55.90
9-3-2013 DT 11.54 41.31 4:06.51
17-3-2013 EN 13:48.36
Marko Phernambucq 27-1-2013 UT 49.44
9-2-2013 UT 49.43 2:37.66
Robbert Profittlich 9-2-2013 UT 44.44 2:17.49
Niek Vos 2-12-2012 NY 28.08 43.01
20-1-2013 ED 45.27 2:29.96
27-1-2013 NY 43.22 1:26.82
Bernard de Vree 21-10-2012 NY 42.40 2:07.51
27-1-2013 NY 41.67 1:22.31
2-2-2013 EN 41.78 4:29.86
3-2-2013 EN 1:21.69 2:04.98
9-2-2013 UT 41.38 2:06.69
12-3-2013 HV 41.76 / 41.80 2:06.55
24-3-2013 NY 41.87 2:08.16
Jan Westeneng 24-11-2012 UT 50.13 2:36.37
9-2-2013 UT 46.93 2:29.36
12-3-2013 HV 46.49 / 47.25 2:29.81
Heren Masters Datum Baan 100m 167m 300m 310m 333m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
Bauke Abma 9-2-2013 UT 53.67 2:42.85
Hendrik van de Beek 5-12-2012 HV 45.19 2:14.21
20-1-2013 ED 49.00 2:24.97
23-1-2013 HV 44.86 2:11.42
12-3-2013 HV 44.85 / 45.34 2:13.14
19-3-2013 HV 44.20 2:09.66
20-3-2013 HV 1:24.64 4:52.95
Klaas van den Berg 11-11-2012 UT 44.24 2:15.47
18-11-2012 UT 4:43.61
9-12-2012 UT 43.90 2:18.12
9-2-2013 UT 43.49 2:13.96
12-3-2013 HV 42.36 / 42.65 2:08.83
Harry Booltink 4-11-2012 NY 46.60 1:33.20
10-3-2013 NY 47.20 2:23.35
Hendrik Jan van Bruggen 27-10-2012 UT 52.91 1:45.01
Wouter Gerritsma 9-2-2013 UT 1:01.27
12-3-2013 HV 56.78 / 56.76 2:54.41
Jan-Kees Goud 16-12-2012 NY 53.73 2:48.48
9-2-2013 UT 54.38 2:43.60
10-3-2013 NY 52.66 2:40.06
19-3-2013 HV 50.37 2:38.64
20-3-2013 HV 1:44.25 5:39.70
Harry Hansma 9-2-2013 UT 47.35 2:29.12
24-2-2013 NY 47.57 2:27.97
Jan Heeres 30-12-2012 UT 48.74 2:28.89
5-1-2013 UT 48.73 1:36.68
3-2-2013 UT 5:13.90
9-2-2013 UT 49.05 2:26.37
16-2-2013 HV 8:16.78
10-3-2013 NY 51.80 2:29.22
12-3-2013 HV 48.54 / 47.61 / 47.89 1:33.86 2:22.98
19-3-2013 HV 47.63 8:09.02
20-3-2013 HV 2:20.96 16:45.46
Jolle Landman 20-1-2013 ED 46.75 2:22.20
9-2-2013 UT 43.35 2:11.50
12-3-2013 HV 43.05 / 43.53 2:09.21 4:31.85
19-3-2013 HV 43.00 7:40.14
20-3-2013 HV 2:08.63 16:01.01
Flip van Leeuwe 30-12-2012 EN 46.09 1:32.19
9-2-2013 UT 47.03 2:25.60
Robert Memelink 12-3-2013 HV 48.99 / 48.56 2:30.11
Jan van Niejenhuis 27-10-2012 HV 49.65 2:36.29
18-11-2012 NY 50.32 1:42.62
11-12-2012 HV 49.17 1:43.02
16-12-2012 NY 51.62 5:23.73
18-12-2012 HV 51.08 2:37.41
29-1-2013 HV 50.78 2:43.10
16-2-2013 HV 5:51.35
19-3-2013 HV 50.65 19:46.41
21-3-2013 HV 49.88 9:29.90
Jan Ros 9-2-2013 UT 54.11 2:55.60
12-3-2013 HV 1:05.95 / 50.97 2:41.96
Frans-Peter Scheer 9-2-2013 UT 57.07
Jack Schoenmakers 9-2-2013 UT 53.26 2:40.36
19-3-2013 HV 51.95 17:21.83
Jan Tichelaar 23-12-2012 UT 4:59.04
Marc Velzeboer 18-11-2012 NY 41.00 1:20.98
22-12-2012 HV 40.39 2:02.91
6-2-2013 HV 41.03 2:05.11
9-2-2013 UT 41.13 2:06.65
12-3-2013 HV 40.33 / 40.55 2:04.49
Herman Vermeer 27-10-2012 HV 4:16.74
31-10-2012 HV 42.70 2:02.02
18-11-2012 UT 7:37.53
24-11-2012 UT 43.99 2:09.75
9-12-2012 UT 43.72 2:11.90 4:37.51
30-12-2012 UT 43.46 2:10.26
12-1-2013 UT 44.02 2:12.61
19-1-2013 DV 45.14 2:13.23
20-1-2013 ED 47.66 2:20.40
29-1-2013 HV 28.01 42.47 2:04.61
9-2-2013 DV 43.26 4:25.98
10-2-2013 DV 2:07.89 7:38.42
23-2-2013 IZ 42.94 4:16.36
24-2-2013 IZ 2:03.70 7:30.05
21-3-2013 HV 42.98 15:41.43
Wido van der Vinne 9-2-2013 UT 1:10.53 3:43.20
Peter Vlaar 21-10-2012 NY 45.75 2:24.42
18-11-2012 NY 45.21 1:30.43
2-12-2012 NY 29.77 45.11
20-1-2013 ED 46.80 2:32.95
23-1-2013 HV 44.08 1:02.13
9-2-2013 UT 44.93 2:19.88
Laurens Vogelezang 9-2-2013 UT 52.17 2:39.62
Floor van der Wilt 18-11-2012 NY 45.56 1:28.99
16-12-2012 NY 45.38 2:15.34
13-1-2013 NY 45.86 2:14.90
20-1-2013 ED 48.95 2:23.94
9-2-2013 UT 45.97 2:19.36
24-2-2013 NY 45.68 2:15.91
10-3-2013 NY 45.10 2:13.38
12-3-2013 HV 44.32 / 44.29 2:11.79
24-3-2013 NY 45.02 1:27.73
Ronald Zom 9-2-2013 UT 54.12 2:45.61
Printdatum: 3-4-2013