| DP | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Ella de Boer | 10-2-2024 | NY | 39.89 | 2:03.51 | ||||||||
| Myrthe De Schryver | 10-2-2024 | NY | 26.01 | 1:14.68 | ||||||||
| Eva Declerck | 10-2-2024 | NY | 36.92 | 1:56.29MV | ||||||||
| Nina Eggers | 10-2-2024 | NY | 28.32 | 1:23.01 | ||||||||
| Odile Gussenhoven | 10-2-2024 | NY | 28.95 | 1:24.21 | ||||||||
| Bregje Nolten | 3-11-2023 | NY | 22.98 | 43.94 | 1:03.60 | |||||||
| 9-12-2023 | NY | 22.43 | 41.73 | 1:03.32 | ||||||||
| 13-1-2024 | NY | 22.02 | 40.55 | 1:01.62 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 20.91 | 59.31 | |||||||||
| 17-2-2024 | EV | 56.79 | 1:19.94 | |||||||||
| Marieke Schaap | 10-2-2024 | NY | 33.41 | 1:32.73 | ||||||||
| Juliette Strik | 10-2-2024 | NY | 34.59 | 1:40.12 | ||||||||
| Myrthe Strik | 13-1-2024 | NY | 29.55 | 1:02.81 | 1:26.13 | |||||||
| 10-2-2024 | NY | 26.58 | 1:12.31 | |||||||||
| DC | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Joëlle Jansen | 3-11-2023 | NY | 24.88 | 45.94 | 1:09.39 | |||||||
| 13-1-2024 | NY | 24.74 | 44.64 | 1:07.75 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:02.64 | 2:08.87 | 6:44.34 | ||||||||
| DA | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Marit van Keulen | 7-1-2024 | UT | 52.95 | 2:57.01 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:49.65 | ||||||||||
| DS | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Froukje de Boer | 7-1-2024 | UT | 50.65 | 2:36.63 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:37.61 | 5:09.58 | |||||||||
| Elaine Bosman | 10-2-2024 | NY | 51.33 | 1:39.52 | 5:20.12 | |||||||
| Annelies van Dijk | 10-2-2024 | NY | 48.15 | 1:36.30 | 5:17.14 | |||||||
| Willemiek Kamper | 10-2-2024 | NY | 48.23 | 1:33.80 | 5:00.59 | |||||||
| D4 | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Willeke Koers | 10-2-2024 | NY | 51.40 | 1:40.27 | 5:15.33 | |||||||
| Martine Margadant | 22-10-2023 | NY | 1:00.54 | 3:04.27 | ||||||||
| 11-11-2023 | EN | 58.92 | 2:58.10 | |||||||||
| 16-12-2023 | NY | 1:00.56 | 1:53.48 | |||||||||
| 7-1-2024 | UT | 1:00.64 | 3:03.64 | |||||||||
| 28-1-2024 | NY | 1:00.05 | 6:03.91 | |||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:57.27 | 6:09.14 | |||||||||
| Lindy Messchendorp | 7-1-2024 | UT | 1:02.71 | 3:10.39 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:59.53 | 6:20.33 | |||||||||
| Laura den Otter | 11-11-2023 | UT | 49.54 | 2:35.93 | ||||||||
| 25-11-2023 | HV | 48.88 | 2:30.27 | |||||||||
| 10-2-2024 | NY | 49.20 | 1:38.19 | |||||||||
| Rikje van de Weerd | 7-1-2024 | UT | 54.46 | 2:45.92 | ||||||||
| HP | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Raphael Bus | 22-10-2023 | NY | 56.14 | 1:19.68 | ||||||||
| 29-10-2023 | DV | 34.95 | 55.87 | |||||||||
| 3-11-2023 | NY | 20.81 | 37.82 | 55.65 | ||||||||
| 9-12-2023 | NY | 19.95 | 54.64 | 1:54.52 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 21.33 | 1:05.19 | |||||||||
| Nathan Jansen | 13-1-2024 | NY | 40.23 | 1:02.04MV | 1:43.43 | |||||||
| 10-2-2024 | NY | 28.15 | 1:18.42 | |||||||||
| HC | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Jonathan Doorduin | 22-10-2023 | NY | 56.04 | 3:02.79 | ||||||||
| 3-11-2023 | NY | 19.92 | 52.11 | 1:45.00 | ||||||||
| 11-11-2023 | NY | 51.67 | 2:46.23 | |||||||||
| 16-12-2023 | NY | 48.02 | 2:26.65 | |||||||||
| 7-1-2024 | UT | 48.94 | 2:33.15 | |||||||||
| 13-1-2024 | NY | 18.96 | 47.49 | 1:35.89 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:32.15 | 4:54.66 | |||||||||
| 11-2-2024 | NY | 46.25 / 47.39 | 1:31.44 | |||||||||
| Sil Kunst | 22-10-2023 | NY | 48.94 | 2:39.09 | ||||||||
| 3-11-2023 | NY | 19.24 | 49.19 | 1:41.92 | ||||||||
| 11-11-2023 | NY | 48.91 | 2:35.54 | |||||||||
| 9-12-2023 | NY | 18.07 | 47.29 | 1:36.00 | ||||||||
| 16-12-2023 | NY | 48.03 | 2:33.04 | |||||||||
| 13-1-2024 | NY | 18.04 | 46.24 | 1:36.08 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 46.37 | 1:36.49 | 5:15.48 | ||||||||
| 11-2-2024 | NY | 46.29 / 46.40 | 1:33.84 | |||||||||
| 18-2-2024 | HV | 44.52 | 1:31.44 | |||||||||
| Simon de Schryver | 3-11-2023 | NY | 22.14 | 1:01.21 | ||||||||
| 9-12-2023 | NY | 21.20 | 39.94 | 1:00.07 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:11.12MV | 2:06.94 | |||||||||
| HB | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Mats Kunst | 22-10-2023 | NY | 50.64 | 2:56.20 | ||||||||
| 3-11-2023 | NY | 19.01 | 48.81 | 1:40.59 | ||||||||
| 11-11-2023 | NY | 47.75 | 2:31.93 | |||||||||
| 9-12-2023 | NY | 18.84 | 47.63 | 1:35.46 | ||||||||
| 16-12-2023 | NY | 46.98 | 2:26.83 | |||||||||
| 13-1-2024 | NY | 18.42 | 54.31MV | 1:35.72 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 45.63 | 1:34.38 | 5:06.35 | ||||||||
| 11-2-2024 | NY | 45.46 | 1:34.50 | |||||||||
| 17-2-2024 | EV | 45.57 | 1:34.00 | |||||||||
| 18-2-2024 | HV | 45.16 | 2:21.54 | |||||||||
| HS | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Egbert Jansen | 10-2-2024 | NY | 1:00.20 | 1:55.02 | 5:43.84 | |||||||
| Job Oude Vrielink | 20-1-2024 | DV | 42.96 / 42.96 | 2:15.01 / 2:15.01 | ||||||||
| Bernard de Vree | 7-1-2024 | UT | 44.40 | 2:18.95 | ||||||||
| H6 | Datum | Baan | 167m | 300m | 333m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Hendrik van de Beek | 16-10-2023 | HV | 4:57.75 | |||||||||
| 1-11-2023 | HV | 49.35 | 2:21.84 | |||||||||
| 3-12-2023 | EN | 51.68 | 5:01.33 | |||||||||
| 18-1-2024 | BP | 2:28.38 | ||||||||||
| 19-1-2024 | BP | 1:42.60 | ||||||||||
| Klaas van den Berg | 14-10-2023 | UT | 45.79 | 2:17.85 | ||||||||
| 5-11-2023 | UT | 45.48 | 1:31.77 | |||||||||
| 3-12-2023 | EN | 45.70 | 4:48.11 | |||||||||
| 16-12-2023 | HV | 45.13 | 2:14.71 | |||||||||
| 30-12-2023 | UT | 45.24 | 1:29.99 | |||||||||
| 7-1-2024 | UT | 45.67 | 2:20.24 | |||||||||
| 16-1-2024 | BP | 45.46 | 4:54.02 | |||||||||
| 18-1-2024 | BP | 2:16.02 | ||||||||||
| 19-1-2024 | BP | 1:30.18 | ||||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:29.10 | 4:47.15 | |||||||||
| 3-3-2024 | UT | 45.42 | 1:31.56 | 2:21.88 | ||||||||
| Hubert Braakhuis | 28-1-2024 | NY | 56.14 | 1:52.29 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 53.99 | 1:58.46 | |||||||||
| Robert Braam | 9-12-2023 | EN | 42.65 | 4:27.74 | ||||||||
| 16-12-2023 | EV | 42.63 | 2:06.96 | |||||||||
| 7-1-2024 | UT | 43.13 | 2:08.79 | |||||||||
| 10-2-2024 | GR | 41.73 | 4:19.96 | |||||||||
| 11-2-2024 | GR | 2:04.60 | 7:32.49 | |||||||||
| 1-3-2024 | EN | 41.88 | ||||||||||
| 2-3-2024 | EN | 2:04.54 | 4:26.09 | |||||||||
| 3-3-2024 | EN | 7:37.41 | ||||||||||
| Johan Crebas | 7-1-2024 | UT | 46.54 | 2:20.32 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:32.05 | 4:58.70 | |||||||||
| 3-3-2024 | UT | 2:24.47 | ||||||||||
| Daan Goense | 10-2-2024 | NY | 1:04.41 | 2:09.31 | ||||||||
| Jan-Kees Goud | 7-1-2024 | UT | 51.19 | 2:41.67 | ||||||||
| Jan Heeres | 11-11-2023 | HV | 5:03.03 | |||||||||
| 18-11-2023 | HV | 53.96 | 5:08.95 | |||||||||
| 27-11-2023 | HV | 52.90 | 2:30.13 | |||||||||
| 16-12-2023 | HV | 52.17 | 5:16.52 | |||||||||
| 30-12-2023 | UT | 53.21 | 1:46.15 | |||||||||
| 7-1-2024 | UT | 54.49 | 2:44.37 | |||||||||
| 10-2-2024 | GR | 54.08 | 2:38.89 | |||||||||
| 11-2-2024 | GR | 1:48.42 | 5:26.20 | |||||||||
| 3-3-2024 | UT | 55.04 | 1:50.77 | 2:45.13 | ||||||||
| Marco de Jonge | 26-11-2023 | UT | 46.42 | 2:22.35 | ||||||||
| 7-1-2024 | UT | 44.65 | 2:21.14 | |||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:27.54 | 4:50.40 | |||||||||
| Jan Knecht | 7-1-2024 | UT | 1:00.42 | |||||||||
| Enrico Kunst | 10-2-2024 | NY | 51.50 | 1:42.13 | 5:27.97 | |||||||
| Jolle Landman | 10-2-2024 | NY | 46.06 | 1:29.44 | ||||||||
| Joris Matthee | 7-1-2024 | UT | 47.83 | 2:26.76 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:34.48 | 5:11.54 | |||||||||
| Jan Neefjes | 7-1-2024 | UT | 1:06.41 | 3:21.86 | ||||||||
| Ernest Nolten | 10-2-2024 | NY | 1:00.36 | 2:01.54 | 6:30.63 | |||||||
| Mark Ooijevaar | 30-9-2023 | HV | 7:04.69 | |||||||||
| 7-10-2023 | HV | 43.03 | 6:57.24 | |||||||||
| 5-11-2023 | TB | 4:12.70 | ||||||||||
| 12-11-2023 | HN | 42.68 | 2:04.02 | |||||||||
| 18-11-2023 | HV | 41.83 | 2:00.31 | |||||||||
| 25-11-2023 | HV | 7:05.72 | ||||||||||
| 2-12-2023 | AL | 43.18 | 1:22.70 | |||||||||
| 16-12-2023 | HV | 42.39 | 2:01.03 | |||||||||
| 30-12-2023 | DH | 43.08 | 1:24.03 | |||||||||
| 7-1-2024 | LE | 42.99 | 1:21.58 | |||||||||
| 16-1-2024 | BP | 4:10.29 | ||||||||||
| 18-1-2024 | BP | 2:03.49 | 7:18.48 | |||||||||
| 19-1-2024 | BP | 15:05.53 | ||||||||||
| 27-1-2024 | BP | 42.54 | 1:23.42 | |||||||||
| 28-1-2024 | BP | 42.75 | 1:23.51 | |||||||||
| 10-2-2024 | GR | 42.63 | 4:05.37 | |||||||||
| 11-2-2024 | GR | 2:02.60 | 7:03.93 | |||||||||
| 24-2-2024 | GR | 14:46.15 | ||||||||||
| 1-3-2024 | EN | 43.40 | ||||||||||
| 2-3-2024 | EN | 2:03.69 | 4:11.64 | |||||||||
| 3-3-2024 | EN | 7:04.64 | ||||||||||
| René Pichot du Plessis | 7-1-2024 | UT | 58.68 | 3:02.10 | ||||||||
| Robbert Profittlich | 7-1-2024 | UT | 46.74 | 2:23.83 | ||||||||
| 20-1-2024 | UT | 46.17 | 2:23.02 | |||||||||
| Ben Schaap | 7-1-2024 | UT | 45.17 | 2:16.39 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:26.03 | 4:33.35 | |||||||||
| Joris Schaap | 7-1-2024 | UT | 45.00 | 2:20.34 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:26.42 | 4:51.70 | |||||||||
| Jack Schoenmakers | 7-1-2024 | UT | 1:00.57 | 2:58.64 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:56.96 | 5:51.45 | |||||||||
| Sander Schot | 10-2-2024 | NY | 48.21 | 1:36.15 | ||||||||
| Harm Smit | 16-12-2023 | HV | 46.61 | 1:30.61 | ||||||||
| 7-1-2024 | UT | 47.61 | 2:19.30 | |||||||||
| 28-1-2024 | NY | 47.24 | 4:49.39 | |||||||||
| 10-2-2024 | GR | 46.75 | 2:17.82 | |||||||||
| 11-2-2024 | GR | 1:31.24 | 4:44.06 | |||||||||
| 1-3-2024 | EN | 47.01 | 2:19.82 | |||||||||
| 2-3-2024 | EN | 1:31.05 | ||||||||||
| 3-3-2024 | EN | 4:49.64 | ||||||||||
| Herman Vermeer | 28-10-2023 | DV | 47.60 | 4:49.48 | ||||||||
| 29-10-2023 | DV | 47.36 | 2:20.86 | |||||||||
| 27-11-2023 | HV | 47.04 | 2:16.78 | |||||||||
| 16-12-2023 | HV | 46.02 | 4:41.91 | |||||||||
| Peter Vlaar | 27-11-2023 | HV | 46.42 | 1:31.66 | ||||||||
| 16-12-2023 | HV | 46.10 | 1:32.80 | |||||||||
| 7-1-2024 | UT | 47.42 | 2:31.60 | |||||||||
| Floor van der Wilt | 7-1-2024 | UT | 47.78 | 2:23.54 | ||||||||
| 10-2-2024 | NY | 1:34.97 | 4:58.70 | |||||||||
| Printdatum: 8-3-2024 | ||||||||||||
