| DP | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Ella de Boer | 15-2-2025 | NY | 29.14 | 1:27.38 | ||||||||
| Myrthe De Schryver | 9-11-2024 | NY | 24.87 | 50.46 | 1:15.30 | |||||||
| 15-2-2025 | NY | 23.57 | 1:11.68 | |||||||||
| Odile Gussenhoven | 15-2-2025 | NY | 24.12 | 1:10.02 | ||||||||
| Josefien van der Kamp | 15-2-2025 | NY | 32.06 | 1:32.16 | ||||||||
| Seija Krikken | 15-2-2025 | NY | 30.67 | 1:23.68 | ||||||||
| Floor Kruk | 15-2-2025 | NY | 30.79 | 1:28.91 | ||||||||
| Jenthe Martijn | 9-11-2024 | NY | 37.08 | 1:10.11 | 1:44.51 | |||||||
| Marit van de Pol | 15-2-2025 | NY | 37.05 | 1:49.55 | ||||||||
| Marieke Schaap | 9-11-2024 | NY | 30.69 | 59.41 | 1:22.51 | |||||||
| 15-12-2024 | NY | 28.13 | 58.62 | 1:21.94 | ||||||||
| 25-1-2025 | NY | 28.86 | 55.83 | 1:23.04 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 30.15 | 1:20.95 | |||||||||
| Mathilde Schaap | 15-2-2025 | NY | 31.22 | 1:31.68 | ||||||||
| Olga Schaap | 15-2-2025 | NY | 26.10 | 1:12.88 | ||||||||
| Juliette Strik | 25-1-2025 | NY | 25.80 | 55.63 | 1:17.60 | |||||||
| 15-2-2025 | NY | 26.81 | 1:20.54 | |||||||||
| Myrthe Strik | 25-1-2025 | NY | 25.28 | 52.78 | 1:18.15 | |||||||
| 15-2-2025 | NY | 26.37 | 1:21.04 | |||||||||
| Saar Tameling | 25-1-2025 | NY | 26.56 | 53.54 | 1:12.76 | |||||||
| 15-2-2025 | NY | 26.49 | 1:15.84 | |||||||||
| Alice de Vos | 15-2-2025 | NY | 41.73 | 1:46.11MV | ||||||||
| Sophie de Vos | 15-2-2025 | NY | 30.35 | 1:25.31 | ||||||||
| DC | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Joëlle Jansen | 9-11-2024 | NY | 23.06 | 42.00 | 1:00.40 | |||||||
| 25-1-2025 | NY | 22.34 | 40.82 | 1:01.33 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:00.38 | 2:02.48 | |||||||||
| 30-3-2025 | NY | 57.16 | 3:00.98 | |||||||||
| Bregje Nolten | 26-10-2024 | NY | 58.31 | |||||||||
| 9-11-2024 | NY | 20.76 | 56.64 | 1:55.67 | ||||||||
| 16-3-2025 | NY | 52.11 | 1:52.63 | |||||||||
| 30-3-2025 | NY | 52.58 | 1:53.65 | |||||||||
| DS | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Elaine Bosman | 5-1-2025 | UT | 52.49 | 2:42.75 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:39.75 | 5:15.80 | |||||||||
| Annelies van Dijk | 15-2-2025 | NY | 47.91 | 1:35.24 | 5:17.30 | |||||||
| Liselot van Erp | 5-1-2025 | UT | 50.55 | 2:41.73 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:39.32 | 5:19.20 | |||||||||
| D4 | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Willemiek Kamper | 15-2-2025 | NY | 47.61 | 1:34.01 | 5:04.53 | |||||||
| Willeke Koers | 1-12-2024 | UT | 52.49 | 2:39.62 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 50.54 | 1:40.52 | 5:13.53 | ||||||||
| Jaike Loots – de Graaf | 15-2-2025 | NY | 49.01 | 1:36.87 | ||||||||
| 30-3-2025 | NY | 48.29 | 1:36.11 | |||||||||
| Martine Margadant | 26-10-2024 | NY | 59.26 | 2:00.60 | ||||||||
| 17-11-2024 | NY | 1:00.42 | 2:59.20 | |||||||||
| 23-11-2024 | EN | 58.25 | 2:58.07 | |||||||||
| 25-1-2025 | EN | 1:00.33 | 6:21.44 | |||||||||
| 15-2-2025 | NY | 58.43 | 1:51.91 | |||||||||
| 23-2-2025 | TB | 55.88 | 2:53.24 | |||||||||
| 16-3-2025 | NY | 58.03 | 5:59.25 | |||||||||
| Lies Veltman-Hof | 8-2-2025 | DV | ||||||||||
| Rikje van de Weerd | 5-1-2025 | UT | 55.41 | 3:10.06MV | ||||||||
| HP | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Nathan Jansen | 15-2-2025 | NY | 25.33 | 1:12.28 | ||||||||
| Jonas van der Kamp | 15-2-2025 | NY | 45.25 | 2:04.96 | ||||||||
| Julan Krikken | 15-2-2025 | NY | 33.99 | 1:36.54 | ||||||||
| HC | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Sil Kunst | 26-10-2024 | NY | 44.85 | 2:22.53 | ||||||||
| 27-10-2024 | HV | 44.82 | 2:19.79 | |||||||||
| 9-11-2024 | NY | 17.54 | 44.65 | 1:38.85MV | ||||||||
| 17-11-2024 | NY | 44.89 | 2:21.98 | |||||||||
| 15-12-2024 | NY | 17.51 | 44.22 | 1:29.63 | ||||||||
| 26-12-2024 | HV | 11.70 | 27.78 | 43.45 | ||||||||
| 25-1-2025 | NY | 17.08 | 43.80 | 1:29.06 | ||||||||
| 9-2-2025 | NY | 43.46 | 2:20.27 | |||||||||
| 15-2-2025 | NY | 43.93 | 1:28.17 | 4:57.92 | ||||||||
| 22-2-2025 | NY | 43.89 / 44.48 | 1:29.76 | |||||||||
| 9-3-2025 | HV | 42.24 | ||||||||||
| 16-3-2025 | NY | 43.00 | 2:17.09 | |||||||||
| 30-3-2025 | NY | 43.20 | 2:16.54 | |||||||||
| Olaf Loots | 26-10-2024 | NY | 52.43RS | 1:50.49 | ||||||||
| 9-11-2024 | NY | 19.23 | 50.64 | 2:17.68MV | ||||||||
| 17-11-2024 | NY | 49.74 | 1:44.98 | |||||||||
| 15-12-2024 | NY | 19.45 | 50.53 | 1:43.63 | ||||||||
| 25-1-2025 | NY | 19.42 | 50.16 | 1:43.18 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 49.23 | 1:42.28 | |||||||||
| 22-2-2025 | NY | 49.41 / 51.06 | 1:41.68 | |||||||||
| 16-3-2025 | NY | 48.12 | 2:34.41 | |||||||||
| 30-3-2025 | NY | 47.71 | 1:38.05 | |||||||||
| Simon de Schryver | 9-11-2024 | NY | 20.78 | 39.19 | 58.12 | |||||||
| 25-1-2025 | NY | 20.80 | 58.86 | 1:57.58 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 56.63 | 1:56.70 | |||||||||
| 22-2-2025 | NY | 56.01 / 57.14 | 1:56.24 | |||||||||
| HB | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Jonathan Doorduin | 26-10-2024 | NY | 46.65 | 2:21.10 | ||||||||
| 9-11-2024 | NY | 18.68 | 46.27 | 1:30.65 | ||||||||
| 17-11-2024 | NY | 45.29 | 2:17.95 | |||||||||
| 15-12-2024 | NY | 17.72 | 44.09 | 1:28.23 | ||||||||
| 25-1-2025 | NY | 17.74 | 44.32 | 1:26.68 | ||||||||
| 9-2-2025 | NY | 43.63 | 2:13.31 | |||||||||
| 22-2-2025 | NY | 44.05 / 43.83 | 1:27.88 | |||||||||
| 16-3-2025 | NY | 4:43.56 | ||||||||||
| 30-3-2025 | NY | 44.16 | 2:12.85 | |||||||||
| Mats Kunst | 26-10-2024 | NY | 44.96 | 2:17.84 | ||||||||
| 27-10-2024 | HV | 44.82 | 2:17.72 | |||||||||
| 9-11-2024 | NY | 17.72 | 45.69 | 1:29.41 | ||||||||
| 17-11-2024 | NY | 45.47 | 2:16.42 | |||||||||
| 15-12-2024 | NY | 17.45 | 44.41 | 1:28.13 | ||||||||
| 26-12-2024 | HV | 11.69 | 28.15 | 44.28 | ||||||||
| 25-1-2025 | NY | 17.50 | 43.89 | 1:27.25 | ||||||||
| 9-2-2025 | NY | 43.97 | 2:13.82 | |||||||||
| 15-2-2025 | NY | 44.48 | 1:27.19 | 4:48.81 | ||||||||
| 22-2-2025 | NY | 44.37 / 44.18 | 1:28.37 | |||||||||
| 9-3-2025 | HV | 44.59 | 2:13.00 | |||||||||
| 16-3-2025 | NY | 44.65 | 8:07.14 | |||||||||
| 30-3-2025 | NY | 44.54 | 1:27.52 | |||||||||
| HS | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Gijs van Dorst | 15-12-2024 | NY | 41.27 | 4:41.74 | ||||||||
| 5-1-2025 | UT | 54.85MV | 2:16.62 | |||||||||
| 11-1-2025 | EN | 41.08 | 2:07.68 | |||||||||
| 25-1-2025 | NY | 41.21 | 1:21.59 | |||||||||
| 8-2-2025 | EN | 40.82 | 4:47.61 | |||||||||
| 9-2-2025 | EN | 2:05.99 | ||||||||||
| 15-2-2025 | NY | 41.16 | 1:21.77 | 4:24.80 | ||||||||
| Hendrik Holwerda | 5-1-2025 | UT | 52.67 | 2:48.50 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:44.08 | 5:24.13 | |||||||||
| 16-3-2025 | NY | 51.04 | 2:38.33 | |||||||||
| Rutger Kroes | 15-2-2025 | NY | 42.67 | 1:25.20 | 4:49.63 | |||||||
| Menno Sytsma | 15-2-2025 | NY | 42.85 | 1:42.40MV | ||||||||
| Bernard de Vree | 15-12-2024 | NY | 43.77 | 2:12.70 | ||||||||
| 5-1-2025 | UT | 43.49 | 2:14.58 | |||||||||
| 25-1-2025 | NY | 43.25 | 1:25.28 | |||||||||
| H6 | Datum | Baan | 100m | 167m | 300m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
| Hendrik van de Beek | 4-11-2024 | HV | 5:11.87 | |||||||||
| 15-11-2024 | HV | 50.50 | 2:28.05 | |||||||||
| 1-12-2024 | UT | 51.59 | 2:36.46 | |||||||||
| 5-1-2025 | UT | 54.58 | 2:41.21 | |||||||||
| 19-3-2025 | HV | 5:07.47 | ||||||||||
| Klaas van den Berg | 1-12-2024 | UT | 45.34 | 2:18.46 | ||||||||
| 15-12-2024 | UT | 45.69 | 2:22.52 | |||||||||
| 5-1-2025 | UT | 46.62 | 2:22.23 | |||||||||
| Hubert Braakhuis | 15-2-2025 | NY | 54.36 | 1:51.04 | ||||||||
| Robert Braam | 24-11-2024 | EN | 42.97 | 2:07.60 | ||||||||
| 22-12-2024 | HV | 42.47 | 4:22.40 | |||||||||
| 5-1-2025 | UT | 43.12 | 2:08.68 | |||||||||
| 25-1-2025 | NY | 43.22 | 1:22.60 | |||||||||
| 1-2-2025 | EN | 42.40 | 2:06.76 | |||||||||
| 8-2-2025 | EN | 41.72 | 4:26.93 | |||||||||
| 9-2-2025 | EN | 2:06.13 | 7:38.52 | |||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:22.41 | 4:23.60 | |||||||||
| Jan-Kees Goud | 26-10-2024 | NY | 50.85 | 1:42.55 | ||||||||
| 17-11-2024 | NY | 50.81 | 5:30.03 | |||||||||
| 5-1-2025 | UT | 49.95 | 2:47.42 | |||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:43.40 | 5:29.02 | |||||||||
| 22-2-2025 | NY | 51.45 / 51.33 | 1:42.31 | |||||||||
| Jan Heeres | 19-10-2024 | HV | 5:06.85 | |||||||||
| 26-10-2024 | HV | 53.86 | 2:35.26 | |||||||||
| 2-11-2024 | UT | 53.78 | 1:47.62 | |||||||||
| 1-12-2024 | UT | 54.56 | 2:41.06 | |||||||||
| 15-12-2024 | UT | 1:46.54 | 2:43.97 | |||||||||
| 22-12-2024 | HV | 53.07 | 5:11.27 | |||||||||
| 5-1-2025 | UT | 53.89 | 2:47.45 | |||||||||
| 9-2-2025 | EN | 5:18.46 | ||||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:48.29 | 5:16.02 | |||||||||
| 1-3-2025 | DV | 54.72 | 1:49.32 | |||||||||
| 15-3-2025 | UT | 9:13.22 | ||||||||||
| Egbert Jansen | 15-2-2025 | NY | 58.41 | 1:54.38 | ||||||||
| Jolle Landman | 15-2-2025 | NY | 46.37 | 1:30.25 | 4:42.01 | |||||||
| Jan Neefjes | 5-1-2025 | UT | 1:04.31 | 3:29.46 | ||||||||
| Ernest Nolten | 15-2-2025 | NY | 57.92 | 2:00.05 | ||||||||
| Mark Ooijevaar | 22-9-2024 | HV | 6:56.88 | |||||||||
| 5-10-2024 | HV | 43.88 | 7:05.84 | |||||||||
| 11-10-2024 | HV | 43.67 | 2:04.18 | |||||||||
| 26-10-2024 | HV | 7:06.05 | ||||||||||
| 10-11-2024 | HN | 43.17 | 1:23.77 | |||||||||
| 24-11-2024 | HN | 43.18 | 4:18.38 | |||||||||
| 7-12-2024 | GR | 14:43.92 | ||||||||||
| 28-12-2024 | HA | 43.74 | 2:08.15 | |||||||||
| 29-12-2024 | HA | 1:22.45 | 4:15.89 | |||||||||
| 5-1-2025 | UT | 43.31 | 2:06.47 | |||||||||
| 11-1-2025 | AM | 43.59 | 4:19.17 | |||||||||
| 8-2-2025 | EN | 42.28 | 4:11.23 | |||||||||
| 9-2-2025 | EN | 2:02.05 | 7:14.16 | |||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:21.72 | 4:13.92 | |||||||||
| 16-2-2025 | EV | 15:07.04 | ||||||||||
| 23-2-2025 | HN | 7:14.77 | ||||||||||
| 11-3-2025 | DV | 15:16.60 | ||||||||||
| 15-3-2025 | UT | 15:25.17 | ||||||||||
| 29-3-2025 | AL | 43.10 | 2:04.46 | |||||||||
| Ben Schaap | 15-2-2025 | NY | 44.69 | 1:27.54 | ||||||||
| Eeuwe Schaap | 17-11-2024 | NY | 2:34.62 | |||||||||
| 15-12-2024 | NY | 52.03 | 2:38.83 | |||||||||
| 15-2-2025 | NY | 51.77 | 1:42.93 | 5:27.70 | ||||||||
| Joris Schaap | 15-2-2025 | NY | 1:05.30MV | 1:27.79 | ||||||||
| Sander Schot | 15-2-2025 | NY | 49.76 | 1:36.35 | 5:17.93 | |||||||
| Harm Smit | 26-10-2024 | NY | 49.14 | 4:52.87 | ||||||||
| 15-12-2024 | NY | 49.62 | ||||||||||
| 5-1-2025 | UT | 49.41 | 1:39.07 | 2:27.56 | ||||||||
| 11-1-2025 | EN | 48.42 | 1:35.04 | |||||||||
| 8-2-2025 | EN | 48.23 | 2:23.20 | |||||||||
| 9-2-2025 | EN | 1:35.18 | 4:57.35 | |||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:34.35 | 4:52.21 | |||||||||
| 16-3-2025 | NY | 47.85 | 8:22.87 | |||||||||
| Peter Vlaar | 15-11-2024 | HV | 46.25 | 1:34.07 | ||||||||
| 1-12-2024 | UT | 47.13 | 2:29.48 | |||||||||
| 5-1-2025 | UT | 47.24 | 2:35.90 | |||||||||
| 8-2-2025 | EN | 46.78 | 2:27.52 | |||||||||
| 9-2-2025 | EN | 1:33.56 | ||||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:34.82 | 5:17.15 | |||||||||
| Floor van der Wilt | 5-1-2025 | UT | 49.18 | 2:31.83 | ||||||||
| 15-2-2025 | NY | 1:34.77 | 4:59.81 | |||||||||
| Printdatum: 3-5-2025 | ||||||||||||
