| DP | Datum | Baan | 167m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| Nina Eggers | 8-11-2025 | NY | 28.71 | 55.79 | 1:24.15 | ||||
| Floor Kruk | 8-11-2025 | NY | 29.44 | 53.68 | 1:18.64 | ||||
| Marieke Schaap | 8-11-2025 | NY | 30.26 | 50.69 | 1:21.99 | ||||
| Juliette Strik | 8-11-2025 | NY | 27.19 | 54.96 | 1:19.52 | ||||
| Myrthe Strik | 8-11-2025 | NY | 23.28 | 45.75 | 1:07.21 | ||||
| Saar Tameling | 8-11-2025 | NY | 25.54 | 51.16 | 1:13.81 | ||||
| Alice de Vos | 8-11-2025 | NY | 31.07 | 1:04.37MV | 1:26.49 | ||||
| Sophie de Vos | 8-11-2025 | NY | 27.16 | 1:00.25MV | 1:22.01 | ||||
| DC | Datum | Baan | 167m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| Bregje Nolten | 8-11-2025 | NY | 19.88 | 56.77 | 1:56.39 | ||||
| D5 | Datum | Baan | 167m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| Martine Margadant | 12-10-2025 | TB | 56.41 | 1:54.52 | |||||
| 26-10-2025 | NY | 1:00.10 | DQ | ||||||
| 9-11-2025 | TB | 55.75 | 2:56.74 | ||||||
| HB | Datum | Baan | 167m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| Jonathan Doorduin | 26-10-2025 | NY | 54.97 | 2:10.46 | |||||
| 23-11-2025 | HV | 42.47 | 2:07.22 | ||||||
| Sil Kunst | 26-10-2025 | NY | 43.44 | 2:16.70 | |||||
| 8-11-2025 | NY | 17.17 | 43.67 | 1:28.07 | |||||
| 9-11-2025 | HV | 42.56 | 2:13.27 | ||||||
| 23-11-2025 | HV | 41.28 | 2:09.58 | ||||||
| Olaf Loots | 26-10-2025 | NY | 47.43 | 1:36.44 | |||||
| HA | Datum | Baan | 167m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| Mats Kunst | 26-10-2025 | NY | 45.28 | 2:15.08 | |||||
| 9-11-2025 | HV | 44.27 | 2:12.81 | ||||||
| HS | Datum | Baan | 167m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| Gijs van Dorst | 26-10-2025 | NY | 41.20 | 1:21.72 | |||||
| Bernard de Vree | 26-10-2025 | NY | 43.55 | 2:09.87 | |||||
| H6 | Datum | Baan | 167m | 333m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| Hendrik van de Beek | 26-10-2025 | NY | 52.30 | 5:21.98 | |||||
| 4-11-2025 | HV | 51.27 | 2:28.76 | ||||||
| Klaas van den Berg | 26-10-2025 | NY | DQ | 4:56.90 | |||||
| 9-11-2025 | UT | 45.99 | 2:21.22 | ||||||
| Robert Braam | 26-10-2025 | NY | 43.75 | 4:24.14 | |||||
| Jan Heeres | 18-10-2025 | HV | 5:17.03 | ||||||
| 20-10-2025 | HV | 54.43 | 2:37.05 | ||||||
| 25-10-2025 | HV | 53.12 | 5:15.04 | ||||||
| 15-11-2025 | HV | 5:19.79 | |||||||
| 16-11-2025 | HV | 53.67 | 2:37.11 | ||||||
| 24-11-2025 | HV | 55.40 | 2:44.89 | ||||||
| Marco de Jonge | 22-11-2025 | UT | 44.94 | 1:33.12 | |||||
| Mark Ooijevaar | 5-10-2025 | HV | 7:08.77 | ||||||
| 12-10-2025 | HN | 44.21 | 1:24.72 | ||||||
| 18-10-2025 | HV | 43.30 | 2:03.84 | ||||||
| 25-10-2025 | HV | 6:54.47 | |||||||
| 17-11-2025 | HV | 43.34 | 2:01.47 | ||||||
| 23-11-2025 | AL | 43.93 | 1:24.08 | ||||||
| Harm Smit | 20-10-2025 | HV | 47.06 | 2:19.84 | |||||
| 26-10-2025 | NY | 48.58 | 4:59.32 | ||||||
| 4-11-2025 | HV | 47.53 | 1:45.76MV | ||||||
| 22-11-2025 | UT | 48.84 | 1:38.67 | ||||||
| 23-11-2025 | EN | 48.31 | 5:02.41 | ||||||
| Peter Vlaar | 24-11-2025 | HV | 47.07 | 1:34.72 | |||||
| Printdatum:
30-11-2025 |
